Dizionario
Versione del 12 nov 2024 alle 23:14 di Massimop (discussione | contributi)
CASN = Catalogo Casanatense
ASFI = Repertorio Archivio di Stato di Firenze
ARBL = L'arte del blasone dichiarata per alfabeto
HERO = Heraldiikan ontologia
WBO = Wappenbilderordnung Band 1
Elenco alfabetico dei termini araldici
Termine | Cataloghi esterni | Codice Armoriale | Wikidata | HERO | WBO | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abaco | attribuire | zzz | p2264 | zzz | v. tavoletta d'abaco | ||
a bandiera | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. bandierale | |
abate | CASN II,3 | yyy | Q103163 | zzz | zzz | zzz | |
abbaiante | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
abbandono del feudo | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
abbano | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
abbassamento | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arma diffamata | |
abbassato (per il volo degli esseri alati) | VLDPR | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
abbassato (escluso il volo abbassato degli esseri alati) | ARBL | DEPRS | zzz | zzz | zzz | zzz | |
abbracciata | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
abbracciato | ARBL | attribuire | Q3603323 | zzz | zzz | zzz | |
abbracciato a destra | PO:ABD | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
abbracciato a sinistra | PO:ABS | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
abbrancato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
abbreviatura assiografica | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
abelaggio | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
abete | CASN II,5 | ABIE | Q2392915 | zzz | zzz | zzz | |
a bisanti | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
abisso | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
abomaggio | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
a bronconi | ARBL | DINDN | zzz | zzz | zzz | v. doppiomerlato | |
a cavallo | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
accampanato (clarinato, squillato) | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
accantonato | ARBL | ACCNT | zzz | zzz | zzz | zzz | |
accartocciato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
accerchiellato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
acceso | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
accetta | CASN III |
yyy | Q672890 | zzz | zzz | v. scure | |
acciaio (metallo) | ACC | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
acciarino | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
accidente | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. brisura | |
accollante | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. accollato | |
accollato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
accompagnamento | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
accompagnato | ARBL | attribuire | Q58809888 | zzz | zzz | zzz | |
accoppiato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
accosciato | JACNS | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
accostato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
accovacciato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
acero | ACER | Q3604251 | zzz | zzz | zzz | ||
a chiave | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
a cometa | ARBL | attribuire | Q3684320 | zzz | zzz | zzz | |
a corona | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
acqua: goccia | CASN II,4 | yyy | zzz | zzz | zzz | zzz | |
acquamanile | ASFI | yyy | zzz | zzz | zzz | v. brocca | |
ad ancora | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
addanaiato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
addenaiato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
addentellato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
addestrato (campo) | CASN I,5 |
PO:ADD | zzz | zzz | zzz | zzz | |
addestrato | ARBL | ADEXT | zzz | zzz | zzz | zzz | |
addobbamento | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
addogato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
addogato a sghembo | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
addogato per traverso | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
addormentato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. dormiente | |
addossato | ARBL | PODOR | zzz | zzz | zzz | zzz | |
a dentelli | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. contradoppiomerlato | |
adescalco | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
adestrato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
ad incastro | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
adogato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. palato | |
adogato a sghembo | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. bandato | |
adogato per traverso | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. fasciato | |
adornato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
adozione d'onore | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
afferrante | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
afferrato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
affiancato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
affibbiato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
affibbiature | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. graticolato | |
affibbiature | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
affrontato (a fronte l'un dell'altro) | ARBL | POFRO | zzz | zzz | zzz | zzz | |
affusata | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
affustato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
a fiocchi | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
a fiori | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
a fronte l'un dell'altro | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. affrontato | |
aggiogato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
aggruppato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
aghirone | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. airone | |
agitato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
aglio | ALLS | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
agnello | ASFI | AGNS | Q3606621 | zzz | zzz | zzz | |
agnello pasquale | ARBL | AGNP | Q3606632 | zzz | zzz | zzz | |
Agnus Dei | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
agrifoglio | CASN II,15 | AQFL | Q3606873 | zzz | zzz | zzz | |
aguzzato (appuntito) | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
aguzzo | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. aguzzato | |
airone | ARBL | ARDE | Q989839 | zzz | zzz | zzz | |
aiuto di cavalleria | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
ala | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
alabarda | CASN III |
attribuire | Q3607618 | zzz | zzz | zzz | |
alano | CASN II,1 c | yyy | zzz | zzz | zzz | v. cane: bracco | |
alato | ARBL | ALATU | Q1498055 | zzz | zzz | zzz | |
alberetti | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arbucelli | |
alberi | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
albero | CASN II,5 |
ARBO | Q811480 | zzz | zzz | zzz | |
albero del drago | ABDR | Q3608001 | zzz | zzz | zzz | ||
albero di Jesse | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
alce | ALCS | Q1325472 | zzz | zzz | zzz | ||
alcione | ARBL | ALCY | Q2252993 | zzz | zzz | zzz | |
aldermanno | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
alerione | CASN II,1 d |
ALER | Q450968 | zzz | zzz | zzz | |
alettato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
alettromachia | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
alias | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
alicorno | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. liocorno | |
allacciato in giro | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. annodato, ed allacciato in giro | |
all'antica | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
allargato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
allattante | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
alleana | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
allegro | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
all'ingiù | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
all'insù | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
all'italiana | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
allodola | ALAU | Q3612614 | zzz | zzz | zzz | ||
alloro (lauro) | CASN II,5 |
LAUR | Q788037 | zzz | zzz | zzz | |
al macello | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. massacro | |
al naturale (colore) | NAT | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
alterato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. brisato | |
alternato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
alternato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. inquartato | |
alto | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
alveare (arnia) | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
alveolato (campo) | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
alveolato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
alzato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
amaide | CASN I,3 | yyy | zzz | zzz | zzz | zzz | |
amaidi (sedile di botte) | ARBL | attribuire | Q1572607 | zzz | zzz | zzz | |
amandorla | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. lozanga | |
a mandorle | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. lozangato | |
amaranto | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
amatista | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. porpora | |
ammattonato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. murato | |
amo | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
a mulino | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
anatra | CASN II,1 d | yyy | zzz | zzz | zzz | zzz | |
anatrella | CASN II,1 d | ANAS | Q3615137 | zzz | zzz | zzz | |
ancile | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
ancora | CASN I II |
attribuire | Q557051 | zzz | zzz | zzz | |
ancorato (ad ancora) | ANCRT | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
ancudine | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. incudine | |
anellato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
anelletto | CASN I,4 |
ANLL | zzz | zzz | zzz | zzz | |
anelli di Borromeo | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
anello | CASN III |
ANUL | Q2754860 | zzz | zzz | zzz | |
anello di catena | ASFI | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
anello coniugale | ASFI | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
anello incastonato | ASFI | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
anfesibena (anfasibena, anfisbena) | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
anfittero | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
angelo | CASN IV |
ANGE | Q1341768 | zzz | zzz | zzz | |
angioletto | attribuire | Q3617345 | zzz | zzz | zzz | ||
angolare | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. inquartato in decusse | |
angolato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
angolo (posizione sullo scudo) | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
angue | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. serpente | |
anguifero (serpentifero) | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
anguilla | CASN II,1 b | ANGL | Q3617425 | zzz | zzz | zzz | |
animale | ASFI |
attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
animato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
anitra | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. anatrella | |
anitrella | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. anatrella | |
annidato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. posato | |
annodato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
annodato, ed allacciato in giro | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
annuvolato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. nebuloso | |
ansato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
antenna | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
antilope (chimerica) | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
antimuro | attribuire | Q3618717 | zzz | zzz | zzz | ||
a onde acute | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. increspato | |
a onde grosse | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. innestato v. ondato a onde grosse | |
ape | CASN II,1 a |
APIS | zzz | zzz | zzz | zzz | |
aperta in ferro di mulino | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
aperto | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
a piombo | PRPND | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
appalmata | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
appendici | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. estremità | |
appoggiato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
appollaiato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
appuntato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
appuntito | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
a quartieri | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. inquartato | |
a quartieri | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. inquartato in decusse | |
aquila | CASN II,1 d |
AQUI | Q358148 | zzz | zzz | zzz | |
aquila bicipite (o aquila dal capo partito) | ASFI |
AQUB | Q622964 | zzz | zzz | zzz | |
aquila dell'impero | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
aquila di Saladino | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
aquila frisia | yyy | Q325382 | zzz | zzz | zzz | ||
aquilegia | AQLG | Q3621125 | zzz | zzz | zzz | ||
aquilino | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. aquilotto | |
Aquilone (vento) | AQLN | Q3821132 | zzz | zzz | zzz | ||
aquilotto | CASN II,1 d |
AQPL | Q3621144 | zzz | zzz | zzz | |
aragno | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. ragno | |
aragosta | PLRN | Q3621241 | zzz | zzz | zzz | ||
araldica | ARBL | attribuire | Q18336 | zzz | zzz | v. arte araldica | |
araldico | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arte araldica v. figure araldiche v. tavole araldiche | |
araldo | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
aranciato (colore) | ARBL | ARA | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arancio | ABMD |
Q3621273 | zzz | zzz | zzz | v. melarancio e melarancia | |
a rastrelli | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. contradoppiomerlato | |
aratro | CASN III |
yyy | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arboscello | yyy | Q18336 | zzz | zzz | zzz | v. sotto le singole piante | |
arbuscelli | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arboscello | |
arca | ASFI | yyy | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arcato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
archipenzolo | ASFI | yyy | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arciere | ASFI | yyy | zzz | zzz | zzz | v. figura umana | |
arcione | ASFI | yyy | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arco | CASN III |
attribuire | Q3621749 | zzz | zzz | zzz | |
arcobaleno | CASN II,2 | ARPL | Q2137363 | zzz | zzz | zzz | |
arcoceleste | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arcobaleno | |
arco di architettura | ASFI | yyy | zzz | zzz | zzz | zzz | |
ardente (acceso) | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
ardito | attribuire | Q2996902 | zzz | zzz | zzz | ||
a rete | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. losangato | |
argento (metallo) | ARBL | ARG | Q936472 | zzz | zzz | zzz | |
Argo | attribuire | Q2861081 | zzz | zzz | zzz | ||
ariete (becco, capro) | CASN II,1 c |
ARIE | Q198755 | zzz | zzz | zzz | |
aringa | ARNG | Q3622615 | zzz | zzz | zzz | ||
a riscontro | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma abavica | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma agalmonica | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma alludente | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma arbitraria | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma assuntiva | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma brisata | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma cantante | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma caricata | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma cifrata | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma composta | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma d'alleanza | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma d'appannaggio | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma della famiglia | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma di adozione | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma di aspettazione | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma di comunitù | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma di concessione | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma di dignità | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma di dipendenza | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma di dominio | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma di feudo | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma diffamata | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arma dimandante | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma d'inchiesta | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma di origine | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma di padronanza | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma di parentado | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma di parentela | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma di pretensione | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma di ricerca | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma di sostituzione | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma di sovranità | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma di successione | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma d'origine | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma d'unione | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma enigmatica | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma falsa | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma gentiliia | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma legittima | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma parlante | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arma piana | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma piena | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma pura | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma rebus | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma scaricata | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma semplice | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma simbolica | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arma sociale | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
armato | ARBL | ARMAT | zzz | zzz | zzz | zzz | |
armature | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arma vera | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arme (o arma) | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme agalmoniche | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arma parlante | |
arme alludenti | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arma parlante | |
arme arbitrarie | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme assuntive | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme brisate | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme cantanti | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arma parlante | |
arme caricate | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme cifrate | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arma parlante | |
arme d'appanaggio | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme da ricerca | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arme dimandanti | |
arme d'elezione | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme delle donne | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme delle famiglie | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arme gentilizie | |
arme di adozione | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arme di sostituzione | |
arme di comunità | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme di concessione | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme di dignità, o d'impiego | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arma di dignità | |
arrme di feudo, e di dominio | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme diffamate | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme dimandanti | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme d'inchiesta | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arme dimandanti | |
arme di origine | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme di padronanza, o padronato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme di parentado | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arme di parentela | |
arme di parentela | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme di pretensione | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme di sostituzione | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme di successione | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme d'unione | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme false, ed irregolari | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme gentilizie | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
armeggio | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
armellinato (pelliccia) | ARBL | ART | Q5113837 | zzz | zzz | zzz | |
armellino (pelliccia) | ARBL | ARM | Q384324 | zzz | zzz | zzz | |
arme nazionali | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arme di comunità | |
arme pure e piene, o piane | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme regolari | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arme vere, e legittime | |
arme scaricate | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arma diffamata | |
arme semplici | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme simboliche | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arma parlante | |
arme sociali | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme vere, e legittime | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arme ufficiali | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. arma di dignità | |
armi | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
armi cortesi | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
armigero | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
armilla | CASN I,4 |
yyy | Q3665042 | zzz | zzz | zzz | |
armille | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
armi ottuse | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
armoriale | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arnese | ASFI | yyy | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arpa | CASN III |
attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arpia | ARBL | attribuire | Q1533358 | zzz | zzz | zzz | |
arpione | CASN III | yyy | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arrestato (fermo) | IMMTS | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arrestato con la testa in maestà (fermo con la testa in maestà) | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
arricciato (arroncigliato, rabbuffato) | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
arte araldica | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
artiglio | ARBL | yyy | zzz | zzz | zzz | v. sotto I singoli animali | |
artiglio alato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
ascendente | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
ascia | CASN III |
yyy | Q809227 | zzz | zzz | zzz | |
ascia da bottaio | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
ascia d'armi | attribuire | Q809227 | zzz | zzz | zzz | ||
asino | CASN II,1 c |
ASIN | Q1367442 | zzz | zzz | zzz | |
aspide | CASN II,1 a | yyy | zzz | zzz | zzz | zzz | |
aspido | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. aspide | |
a spina di pesce | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
aspilogia | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
a spinapesce | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. incespato | |
a squame | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. padiglionato | |
a squame | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. squamoso | |
assicellato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
assortito | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
assotttigliato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. aguzzato | |
asta | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
asta d'arme | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
asta di stadera | ASFI | yyy | zzz | zzz | zzz | zzz | |
astato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
astore | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
astri | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
a tau | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
attaccato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
attestato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
attorcigliamento | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. burletto | |
attorcigliato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
attorniato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
attortigliato | TORTS | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
attraversante (broccante, traversante) | ARBL | EMINE | zzz | zzz | zzz | zzz | |
attraversato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
attributo | ARBL | attribuire | Q834104 | zzz | zzz | zzz | |
aureola | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
aureolato (diademato, nimbato, colla spera) | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
avambraccio | attribuire | Q3630953 | zzz | zzz | zzz | ||
avellane | ARBL | AVLL | Q3631010 | zzz | zzz | zzz | |
avellano | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
a ventaglio | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
avoltojo | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
avviluppato | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
avvoltoio | VULT | Q3631280 | zzz | zzz | zzz | ||
azzurro (colore) | ARBL | AZU | Q1785501 | zzz | zzz | zzz | |
baco da seta | ASFI | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
badile | ASFI |
attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
baglionato | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. imbavagliato | ||
bailonante | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
bailonato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. imbavagliato | |
balena | CASN II,1 b |
yyy | zzz | zzz | zzz | zzz | |
balestra | ASFI |
attribuire | Q680405 | zzz | zzz | zzz | |
balzana | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. troncato | |
banda | CASN I,2 |
PO:BAN | zzz | zzz | zzz | zzz | |
banda diminuita | CASN I,3 | yyy | zzz | zzz | zzz | v. banda | |
banda in divisa | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. cotissa | |
banda ritirata | CASN I,3 | yyy | zzz | zzz | zzz | v. banda | |
bandato (campo) | CASN I,7 |
yyy | zzz | zzz | zzz | zzz | |
bandato (addogato a sghembo) | CLBAN | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
bandeggiato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | v. bandato | |
banderuola | CASN III |
yyy | zzz | zzz | zzz | zzz | |
banderuolato | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
bandiera | CASN III |
attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
bandiera, o padiglione di vascello | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
bandierale | ARBL | attribuire | zzz | zzz | zzz | zzz | |
barba | CASN II,3 | yyy | zzz | zzz | zzz | zzz | |
