Catalogo 08:TAS
Jump to navigation
Jump to search
Scaccato (di sei tiri e sei file) Codici utilizzati:
ARG : Argento
ARM : Armellino
AUR : Oro
AZU : Azzurro
NIG : Nero
PUR : Porpora
RUB : Rosso
VAI : Vaio
VIR : Verde
Stemmi presenti:
- | ARG | AUR | AZU | NIG | PUR | RUB | VIR | ARM | VAI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | ARG/AUR | ARG/AZU | ARG/NIG | ARG/PUR | ARG/RUB | ARG/VIR | ARG/ARM | ARG/VAI | ||||
AUR | AUR/ARG | AUR/AZU | AUR/NIG | AUR/PUR | AUR/RUB | AUR/VIR | AUR/ARM | AUR/VAI | ||||
AZU | AZU/ARG | AZU/AUR | AZU/NIG | AZU/PUR | AZU/RUB | AZU/VIR | AZU/ARM | AZU/VAI | ||||
NIG | NIG/ARG | NIG/AUR | NIG/AZU | NIG/PUR | NIG/RUB | NIG/VIR | NIG/ARM | NIG/VAI | ||||
PUR | PUR/ARG | PUR/AUR | PUR/AZU | PUR/NIG | PUR/RUB | PUR/VIR | PUR/ARM | PUR/VAI | ||||
RUB | RUB/ARG | RUB/AUR | RUB/AZU | RUB/NIG | RUB/PUR | RUB/VIR | RUB/ARM | RUB/VAI | ||||
VIR | VIR/ARG | VIR/AUR | VIR/AZU | VIR/NIG | VIR/PUR | VIR/RUB | VIR/ARM | VIR/VAI | ||||
ARM | ARM/ARG | ARM/AUR | ARM/AZU | ARM/NIG | ARM/PUR | ARM/RUB | ARM/VIR | ARM/VAI | ||||
VAI | VAI/ARG | VAI/AUR | VAI/AZU | VAI/NIG | VAI/PUR | VAI/RUB | VAI/VIR | VAI/ARM |
Altri scaccati in cui il numero dei tiri e delle file è diverso da 6/6 (standard non blasonato)
- | 3 tiri | 4 tiri | 5 tiri | 6 tiri | 7 tiri | 8 tiri | 9 tiri | 10 tiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 file | 3/3 | 4/3 | 5/3 | 6/3 | 7/3 | 8/3 | 9/3 | 10/3 | ||||
4 file | 3/4 | 4/4 | 5/4 | 6/4 | 7/4 | 8/4 | 9/4 | 10/4 | ||||
5 file | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | 7/5 | 8/5 | 9/5 | 10/5 | ||||
6 file | 3/6 | 4/6 | 5/6 | 7/6 | 8/6 | 9/6 | 10/6 | |||||
7 file | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/7 | ||||
8 file | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | ||||
9 file | 3/9 | 4/9 | 5/9 | 6/9 | 7/9 | 8/9 | 9/9 | 10/9 | ||||
10 file | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 |
Altri stemmi presenti: