Differenze tra le versioni di "Catalogo 08:TAS:AUR/AZU"
Jump to navigation
Jump to search
(16 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
*[[Image: Coa fam ITA ascarelli.jpg|70px]] Famiglia Ascarelli (Italia) | *[[Image: Coa fam ITA ascarelli.jpg|70px]] Famiglia Ascarelli (Italia) | ||
*[[Image: Coa fam ITA astaloni.jpg|70px]] Famiglia Astaloni (Italia) | *[[Image: Coa fam ITA astaloni.jpg|70px]] Famiglia Astaloni (Italia) | ||
+ | *[[Image: Coa fam ITA campisano.jpg|70px]] Famiglia Campisano o Campixano o Campisiano (Italia) | ||
+ | *[[Image: Coa fam ITA carducci6.jpg|70px]] Famiglia Carducci (Italia) | ||
+ | *[[Image: Coa fam ITA falconi4.jpg|70px]] Famiglia Falconi (Italia) | ||
+ | *[[Image: Coa fam ITA giorgi3.jpg|70px]] Famiglia Giorgi (Italia) | ||
+ | *[[Image: Coa fam ITA orlandi10.jpg|70px]] Famiglia Orlandi (Italia) | ||
*[[Image: Coa fam ITA zacco5.jpg|70px]] Famiglia Zacco (Italia) | *[[Image: Coa fam ITA zacco5.jpg|70px]] Famiglia Zacco (Italia) | ||
Riga 14: | Riga 19: | ||
*[[Image: Coa fam ITA avogadro12.jpg|70px]] Famiglia Avogadro (Italia) | *[[Image: Coa fam ITA avogadro12.jpg|70px]] Famiglia Avogadro (Italia) | ||
*[[Image: Coa fam ITA avogadro14.jpg|70px]] Famiglia Avogadro (Italia) | *[[Image: Coa fam ITA avogadro14.jpg|70px]] Famiglia Avogadro (Italia) | ||
+ | *[[Image: Coa fam ITA bigurra.jpg|70px]] Famiglia Bigurra (Italia) | ||
+ | *[[Image: Coa fam ITA caire.jpg|70px]] Famiglia Caire (Italia) | ||
+ | *[[Image: Coa fam ITA corvetto2.jpg|70px]] Famiglia Corvetto (Italia) | ||
+ | *[[Image: Coa fam ITA georgis.jpg|70px]] Famiglia Georgis o De Georgis o Giorgis (Italia) | ||
+ | *[[Image: Coa fam ITA giorgi11.jpg|70px]] Famiglia Giorgi o Georgi o De Giorgi (Italia) | ||
+ | *[[Image: Coa fam ITA giorgi12.jpg|70px]] Famiglia Giorgi o Georgi o De Giorgi (Italia) | ||
+ | *[[Image: Coa fam ITA giorgi13.jpg|70px]] Famiglia Giorgi o Georgi o De Giorgi (Italia) | ||
+ | *[[Image: Coa fam ITA mangioni2.jpg|70px]] Famiglia Mangioni (Italia) | ||
+ | *[[Image: Stemma da disegnare.png|70px]] Famiglia Mangioni (Italia) | ||
+ | *[[Image: Stemma da disegnare.png|70px]] Famiglia Mangioni (Italia) | ||
+ | *[[Image: Stemma da disegnare.png|70px]] Famiglia Maresgallo (Italia) | ||
+ | *[[Image: Coa fam ITA pavese2.jpg|70px]] Famiglia Pavese o Pavesi (Italia) | ||
+ | *[[Image: Coa fam ITA sordini.jpg|70px]] Famiglia Sordini (Italia) |
Versione attuale delle 21:38, 29 mar 2020
(IT) Scaccato d'oro e d'azzurro
(FR) Échiqueté d'or et d'azur
(EN) Chequy or and azure
Stemma portato da:
- Famiglia Ascarelli (Italia)
- Famiglia Astaloni (Italia)
- Famiglia Campisano o Campixano o Campisiano (Italia)
- Famiglia Carducci (Italia)
- Famiglia Falconi (Italia)
- Famiglia Giorgi (Italia)
- Famiglia Orlandi (Italia)
- Famiglia Zacco (Italia)
Altri stemmi presenti:
- Famiglia Avogadro (Italia)
- Famiglia Avogadro (Italia)
- Famiglia Bigurra (Italia)
- Famiglia Caire (Italia)
- Famiglia Corvetto (Italia)
- Famiglia Georgis o De Georgis o Giorgis (Italia)
- Famiglia Giorgi o Georgi o De Giorgi (Italia)
- Famiglia Giorgi o Georgi o De Giorgi (Italia)
- Famiglia Giorgi o Georgi o De Giorgi (Italia)
- Famiglia Mangioni (Italia)
- Famiglia Mangioni (Italia)
- Famiglia Mangioni (Italia)
- Famiglia Maresgallo (Italia)
- Famiglia Pavese o Pavesi (Italia)
- Famiglia Sordini (Italia)