Categoria:Punti dell'arme
Jump to navigation
Jump to search
Questa categoria contiene gli stemmi utilizzati come quarti (punti dell'arme) di altri stemmi
File nella categoria "Punti dell'arme"
Questa categoria contiene 92 file, indicati di seguito, su un totale di 92.
- Coaq ALB Albania.jpg 840 × 1 080; 121 KB
- Coaq ALB Albania2.jpg 840 × 1 080; 86 KB
- Coaq ALB Scanderbeg.jpg 840 × 1 080; 123 KB
- Coaq ALB Scanderbeg2.jpg 840 × 1 080; 103 KB
- Coaq ALB Scanderbeg3.jpg 840 × 1 080; 121 KB
- Coaq ALB Scanderbeg4.jpg 840 × 1 080; 98 KB
- Coaq ALB Scanderbeg5.jpg 840 × 1 080; 97 KB
- Coaq ARM Armenia.jpg 840 × 1 080; 121 KB
- Coaq ARM Armenia2.jpg 840 × 1 080; 121 KB
- Coaq AUT austria.jpg 840 × 1 080; 93 KB
- Coaq CRO Croazia.jpg 840 × 1 080; 118 KB
- Coaq CRO Dalmazia.jpg 840 × 1 080; 132 KB
- Coaq CYP Cipro.jpg 840 × 1 080; 162 KB
- Coaq DEU angria.jpg 840 × 1 080; 101 KB
- Coaq DEU bruckhausen.jpg 840 × 1 080; 140 KB
- Coaq DEU brunswick.jpg 840 × 1 080; 145 KB
- Coaq DEU everstein.jpg 840 × 1 080; 139 KB
- Coaq DEU homburg.jpg 840 × 1 080; 140 KB
- Coaq DEU hoya.jpg 840 × 1 080; 86 KB
- Coaq DEU luneburg.jpg 840 × 1 080; 164 KB
- Coaq DEU Sassonia.jpg 840 × 1 080; 170 KB
- Coaq DEU Westfalia.jpg 840 × 1 080; 128 KB
- Coaq ESP leon.jpg 840 × 1 080; 123 KB
- Coaq EUR Antiochia.jpg 840 × 1 080; 92 KB
- Coaq EUR Egeo.jpg 840 × 1 080; 51 KB
- Coaq EUR Gerusalemme.jpg 840 × 1 080; 118 KB
- Coaq EUR Lusignano.jpg 840 × 1 080; 154 KB
- Coaq FRA Borgogna antica.jpg 840 × 1 080; 120 KB
- Coaq FRA Chiablese.jpg 840 × 1 080; 126 KB
- Coaq FRA Chiablese2.jpg 840 × 1 080; 127 KB
- Coaq FRA Faucigny.jpg 840 × 1 080; 104 KB
- Coaq FRA Francia moderna.jpg 840 × 1 080; 120 KB
- Coaq FRA Nizza.jpg 840 × 1 080; 137 KB
- Coaq GRE Cefalonia.jpg 840 × 1 080; 102 KB
- Coaq GRE Grecia.jpg 840 × 1 080; 129 KB
- Coaq GRE Grecia2.jpg 840 × 1 080; 132 KB
- Coaq GRE Grecia3.jpg 840 × 1 080; 127 KB
- Coaq HNG Ungheria.jpg 840 × 1 080; 122 KB
- Coaq ITA 1^ gm.jpg 840 × 1 080; 114 KB
- Coaq ITA 1^ gm2.jpg 840 × 1 080; 111 KB
- Coaq ITA Acaja.jpg 840 × 1 080; 124 KB
- Coaq ITA aosta.jpg 840 × 1 080; 107 KB
- Coaq ITA Aosta2.jpg 840 × 1 080; 107 KB
- Coaq ITA Beaugè.jpg 840 × 1 080; 154 KB
- Coaq ITA Borbone.jpg 840 × 1 080; 87 KB
- Coaq ITA Bressa.jpg 840 × 1 080; 140 KB
- Coaq ITA Bricherasio.jpg 840 × 1 080; 125 KB
- Coaq ITA campagna ita-fra 1940.jpg 840 × 1 080; 60 KB
- Coaq ITA campagna Sicilia 1943.jpg 840 × 1 080; 100 KB
- Coaq ITA conti di Colegno.jpg 840 × 1 080; 108 KB
- Coaq ITA conti di Racconigi.jpg 840 × 1 080; 106 KB
- Coaq ITA conti di Tenda.jpg 840 × 1 080; 108 KB
- Coaq ITA Della Rovere.jpg 840 × 1 080; 142 KB
- Coaq ITA Este.jpg 840 × 1 080; 142 KB
- Coaq ITA Etiopia.jpg 840 × 1 080; 128 KB
- Coaq ITA Farnese.jpg 840 × 1 080; 100 KB
- Coaq ITA Francia 1^ gm.jpg 840 × 1 080; 142 KB
- Coaq ITA genova.jpg 840 × 1 080; 100 KB
- Coaq ITA guerra liberazione.jpg 840 × 1 080; 127 KB
- Coaq ITA guerra liberazione2.jpg 840 × 1 080; 135 KB
- Coaq ITA guerre risorgimentali.jpg 840 × 1 080; 120 KB
- Coaq ITA monferrato.jpg 840 × 1 080; 86 KB
- Coaq ITA Montenegro.jpg 840 × 1 080; 132 KB
- Coaq ITA Montenegro2.jpg 840 × 1 080; 139 KB
- Coaq ITA Morea.jpg 840 × 1 080; 107 KB
- Coaq ITA Moriana.jpg 840 × 1 080; 100 KB
- Coaq ITA Piemonte.jpg 840 × 1 080; 95 KB
- Coaq ITA risorgimento.jpg 840 × 1 080; 124 KB
- Coaq ITA risorgimento2.jpg 840 × 1 080; 105 KB
- Coaq ITA risorgimento3.jpg 840 × 1 080; 105 KB
- Coaq ITA saluzzo.jpg 840 × 1 080; 91 KB
- Coaq ITA Sardegna.jpg 840 × 1 080; 116 KB
- Coaq ITA Savoia Acaia Morea.jpg 840 × 1 080; 120 KB
- Coaq ITA Savoia antica.jpg 840 × 1 080; 110 KB
- Coaq ITA Savoia Carignano Soissons.jpg 840 × 1 080; 142 KB
- Coaq ITA Savoia Carignano.jpg 840 × 1 080; 122 KB
- Coaq ITA Savoia moderna.jpg 840 × 1 080; 100 KB
- Coaq ITA Savoia nemours Genevese.jpg 840 × 1 080; 120 KB
- Coaq ITA Sicilia.jpg 840 × 1 080; 151 KB
- Coaq ITA signori di Arvillars.jpg 840 × 1 080; 135 KB
- Coaq ITA signori di Busca e Morea.jpg 840 × 1 080; 115 KB
- Coaq ITA signori Vaud.jpg 840 × 1 080; 99 KB
- Coaq ITA Susa.jpg 840 × 1 080; 142 KB
- Coaq ITA Toscana.jpg 840 × 1 080; 82 KB
- Coaq LIB Bengasi.jpg 840 × 1 080; 119 KB
- Coaq LUX Lussemburgo.jpg 840 × 1 080; 130 KB
- Coaq RUS Crimea.jpg 840 × 1 080; 124 KB
- Coaq RUS Crimea2.jpg 840 × 1 080; 46 KB
- Coaq SLO Slovenia.jpg 840 × 1 080; 116 KB
- Coaq SPA Aragona.jpg 840 × 1 080; 109 KB
- Coaq SUI ginevra.jpg 840 × 1 080; 117 KB
- Coaq SWE svezia.jpg 840 × 1 080; 125 KB