Codici colori
Nomi dei colori HTML
La specifica del linguaggio HTML versione 4.01 indica i nomi di 16 colori:
Colore | Hex | Colore | Hex | Colore | Hex | Colore | Hex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black | 000000 | silver | C0C0C0 | maroon | 800000 | red | FF0000 |
navy | 000080 | blue | 0000FF | purple | 800080 | fuchsia | FF00FF |
green | 008000 | lime | 00FF00 | olive | 808000 | yellow | FFFF00 |
teal | 008080 | aqua | 00FFFF | gray | 808080 | white | FFFFFF |
Nomi dei colori X11
Oltre ai nomi dei colori standard HTML, altri browser come Internet Explorer e Mozilla Firefox riconoscono liste di colori più ampie. Nella maggior parte dei casi, tali nomi sono derivati dalla lista di quelli riconosciuti dal sistema grafico X Window System. I browser recenti (rilasciati non prima del 2005) dovrebbero poterli utilizzare tutti senza problemi.
L'elenco di tali colori è parte dello standard Scalable Vector Graphics (SVG 1.0) nella versione SVG Full; non è richiesta la compatibilità agli user agent che implementano la specifica SVG Tiny.
Qui è possibile convertire i parametri RGB|Rosso-Verde-Blu nel corrispondente codice esadecimale.
Un elenco parziale è riportato di seguito.
Colore | Hex | Colore | Hex | Colore | Hex | Colore | Hex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
indianred | #cd5c5c | darksalmon | #e9967a | lightcoral | #f08080 | salmon | #fa8072 |
orangered | #ff4500 | red | #ff0000 | crimson | #dc143c | firebrick | #b22222 |
darkred | #8b0000 | mediumvioletred | #c71585 | pink | #ffc0cb | lightpink | #ffb6c1 |
hotpink | #ff69b4 | deeppink | #ff1493 | palevioletred | #db7093 | darkkhaki | #bdb76b |
khaki | #f0e68c | palegoldenrod | #eee8aa | lightgoldenrodyellow | #fafad2 | lightyellow | #ffffe0 |
lemonchiffon | #fffacd | yellow | #ffff00 | gold | #ffd700 | papayawhip | #ffefd5 |
moccasin | #ffe4b5 | peachpuff | #ffdab9 | cyan | #00ffff | aqua | #00ffff |
aquamarine | #7fffd4 | turquoise | #40e0d0 | mediumturquoise | #48d1cc | darkturquoise | #00ced1 |
cadetblue | #5f9ea0 | lightcyan | #e0ffff | paleturquoise | #afeeee | powderblue | #b0e0e6 |
lightsteelblue | #b0c4de | steelblue | #4682b4 | lightblue | #add8e6 | skyblue | #87ceeb |
lightskyblue | #87cefa | deepskyblue | #00bfff | cornflowerblue | #6495ed | royalblue | #4169e1 |
mediumslateblue | #7b68ee | dodgerblue | #1e90ff | blue | #0000ff | mediumblue | #0000cd |
darkblue | #00008b | navy | #000080 | midnightblue | #191970 | lightsalmon | #ffa07a |
orange | #ffa500 | darkorange | #ff8c00 | coral | #ff7f50 | tomato | #ff6347 |
mediumspringgreen | #00fa9a | springgreen | #00ff7f | palegreen | #98fb98 | greenyellow | #adff2f |
chartreuse | #7fff00 | lawngreen | #7cfc00 | lime | #00ff00 | lightgreen | #90ee90 |
yellowgreen | #9acd32 | limegreen | #32cd32 | mediumseagreen | #3cb371 | darkseagreen | #8fbc8f |
forestgreen | #228b22 | seagreen | #2e8b57 | green | #008000 | olivedrab | #6b8e23 |
olive | #808000 | darkolivegreen | #556b2f | darkgreen | #006400 | mediumaquamarine | #66cdaa |
lightseagreen | #20b2aa | darkcyan | #008b8b | teal | #008080 | lavender | #e6e6fa |
thistle | #d8bfd8 | plum | #dda0dd | violet | #ee82ee | fuchsia | #ff00ff |
magenta | #ff00ff | orchid | #da70d6 | mediumorchid | #ba55d3 | darkorchid | #9932cc |
blueviolet | #8a2be2 | darkviolet | #9400d3 | mediumpurple | #9370db | slateblue | #6a5acd |
purple | #800080 | darkmagenta | #8b008b | darkslateblue | #483d8b | indigo | #4b0082 |
honeydew | #f0fff0 | mintcream | #f5fffa | azure | #f0ffff | aliceblue | #f0f8ff |
ghostwhite | #f8f8ff | whitesmoke | #f5f5f5 | lavenderblush | #fff0f5 | mistyrose | #ffe4e1 |
antiquewhite | #faebd7 | seashell | #fff5ee | snow | #fffafa | white | #ffffff |
beige | #f5f5dc | linen | #faf0e6 | oldlace | #fdf5e6 | floralwhite | #fffaf0 |
ivory | #fffff0 | gainsboro | #dcdcdc | lightgrey | #d3d3d3 | silver | #c0c0c0 |
darkgray | #a9a9a9 | gray | #808080 | dimgray | #696969 | darkslategray | #2f4f4f |
lightslategray | #778899 | slategray | #708090 | cornsilk | #fff8dc | blanchedalmond | #ffebcd |
bisque | #ffe4c4 | navajowhite | #ffdead | wheat | #f5deb3 | sandybrown | #f4a460 |
goldenrod | #daa520 | darkgoldenrod | #b8860b | peru | #cd853f | chocolate | #d2691e |
maroon | #800000 | saddlebrown | #8b4513 | brown | #a52a2a | sienna | #a0522d |
burlywood | #deb887 | tan | #d2b48c | rosybrown | #bc8f8f | black | #000000 |
Collegamenti esterni
- Masataka Okabe e Kei Ito — Color Universal Design (CUD) / Colorblind Barrier Free — How to make figures and presentations that are friendly to Colorblind people
- Pabini Gabriel-Petit — Ensuring Accessibility for People With Color-Deficient Vision :: UXmatters — 5 febbraio 2007
- Robert Hess, Microsoft Corporation — Can Color-Blind Users See Your Site? — 9 ottobre 2000
- Accessibility color wheel: una simulazione online di daltonismo che può essere d'aiuto nella scelta di una coppia di colori.