Differenze tra le versioni di "Dizionario - cifrante"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 437: | Riga 437: | ||
|align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
| '''CAN''' | | '''CAN''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | capo-banda | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''CBN''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | capo-fascia | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''CBR''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | capo-palo | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''CPL''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | capo-sbarra | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''CFS''' | ||
|-valign="top" | |-valign="top" |
Versione delle 23:39, 2 gen 2009
Scudo: forme e ornamenti
Forme dello scudo
Ornamenti esteriori dello scudo
Smalti
Metalli
Smalto | Figura | Codice |
---|---|---|
acciaio | ACC | |
argento (lat. argenteus) | ARG | |
bronzo | BRO | |
ferro | FER | |
oro (lat. aureus) | AUR | |
piombo | PIO | |
rame | RAM |
Colori
Pelicce
Partizioni
Pezze onorevoli e ordinarie
Figure araldiche
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
xxx | xxx |
Figure naturali
Figure artificiali
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
xxx | xxx |
Figure chimeriche
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
xxx | xxx |
Linee di contorno
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
xxx | xxx |
Posizioni sullo scudo
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
xxx | xxx |
Attributi
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
xxx | xxx |