Differenze tra le versioni di "Dizionario - cifrante"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 392: | Riga 392: | ||
==Pezze onorevoli e ordinarie== | ==Pezze onorevoli e ordinarie== | ||
+ | {|width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" class="wikitable" style="margin-bottom:1em" | ||
+ | |-valign="top" align="center" | ||
+ | !'''Smalto''' | ||
+ | !width="110"|'''Figura''' | ||
+ | !width="110"|'''Codice''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | banda | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''BAN''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | campagna | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''CAM''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | croce | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''CRU''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | croce di Sant'Andrea (o decusse) | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''PSA''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | fascia | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''BAR''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | gherone | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''CON''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | gousset | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''GOU''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | palo | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''PAL''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | pergola | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''TBP''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | sbarra | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''FIS''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | scaglione | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''FAS''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | scudetto | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''SCU''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
==Figure naturali== | ==Figure naturali== |
Versione delle 16:05, 30 dic 2008
Scudo: forme e ornamenti
Forme dello scudo
Ornamenti esteriori dello scudo
Smalti
Metalli
Smalto | Figura | Codice |
---|---|---|
acciaio | ACC | |
argento (lat. argenteus) | ARG | |
bronzo | BRO | |
ferro | FER | |
oro (lat. aureus) | AUR | |
piombo | PIO | |
rame | RAM |
Colori
Pelicce
Partizioni
Pezze onorevoli e ordinarie
Smalto | Figura | Codice |
---|---|---|
banda | BAN | |
campagna | CAM | |
croce | CRU | |
croce di Sant'Andrea (o decusse) | PSA | |
fascia | BAR | |
gherone | CON | |
gousset | GOU | |
palo | PAL | |
pergola | TBP | |
sbarra | FIS | |
scaglione | FAS | |
scudetto | SCU |