Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane Statistiche"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 14 994: | Riga 14 994: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sab)|Sab]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sab)|Sab]] | ||
− | ! | + | !57 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 006: | Riga 15 006: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sac)|Sac]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sac)|Sac]] | ||
− | ! | + | !108 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 018: | Riga 15 018: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sad)|Sad]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sad)|Sad]] | ||
− | ! | + | !7 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 030: | Riga 15 030: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Saf)|Saf]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Saf)|Saf]] | ||
− | ! | + | !4 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 042: | Riga 15 042: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sag)|Sag]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sag)|Sag]] | ||
− | ! | + | !24 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 054: | Riga 15 054: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sai)|Sai]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sai)|Sai]] | ||
− | ! | + | !12 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 066: | Riga 15 066: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sal)|Sal]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sal)|Sal]] | ||
− | ! | + | !361 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 078: | Riga 15 078: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sam)|Sam]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sam)|Sam]] | ||
− | ! | + | !50 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 090: | Riga 15 090: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (San)|San]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (San)|San]] | ||
− | ! | + | !395 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 102: | Riga 15 102: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sap)|Sap]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sap)|Sap]] | ||
− | ! | + | !25 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 114: | Riga 15 114: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sar)|Sar]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sar)|Sar]] | ||
− | ! | + | !148 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 126: | Riga 15 126: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sas)|Sas]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sas)|Sas]] | ||
− | ! | + | !61 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 138: | Riga 15 138: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sat)|Sat]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sat)|Sat]] | ||
− | ! | + | !9 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 150: | Riga 15 150: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sau)|Sau]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sau)|Sau]] | ||
− | ! | + | !17 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 162: | Riga 15 162: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sav)|Sav]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sav)|Sav]] | ||
− | ! | + | !140 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 174: | Riga 15 174: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sax)|Sax]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sax)|Sax]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 186: | Riga 15 186: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Say)|Say]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Say)|Say]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 198: | Riga 15 198: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sba)|Sba]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sba)|Sba]] | ||
− | ! | + | !9 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 210: | Riga 15 210: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sbe)|Sbe]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sbe)|Sbe]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 222: | Riga 15 222: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sbo)|Sbo]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sbo)|Sbo]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 234: | Riga 15 234: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sbr)|Sbr]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sbr)|Sbr]] | ||
− | ! | + | !3 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 246: | Riga 15 246: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sbu)|Sbu]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sbu)|Sbu]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 258: | Riga 15 258: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sca)|Sca]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sca)|Sca]] | ||
− | ! | + | !233 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 270: | Riga 15 270: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sce)|Sce]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sce)|Sce]] | ||
− | ! | + | !10 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 282: | Riga 15 282: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sch)|Sch]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sch)|Sch]] | ||
− | ! | + | !104 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 294: | Riga 15 294: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sci)|Sci]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sci)|Sci]] | ||
− | ! | + | !33 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 306: | Riga 15 306: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Scl)|Scl]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Scl)|Scl]] | ||
− | ! | + | !5 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 318: | Riga 15 318: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sco)|Sco]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sco)|Sco]] | ||
− | ! | + | !105 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 330: | Riga 15 330: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Scq)|Scq]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Scq)|Scq]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 342: | Riga 15 342: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Scr)|Scr]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Scr)|Scr]] | ||
− | ! | + | !21 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 354: | Riga 15 354: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Scu)|Scu]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Scu)|Scu]] | ||
− | ! | + | !18 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 366: | Riga 15 366: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sdr)|Sdr]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sdr)|Sdr]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 378: | Riga 15 378: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sea)|Sea]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sea)|Sea]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 390: | Riga 15 390: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Seb)|Seb]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Seb)|Seb]] | ||
− | ! | + | !13 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 402: | Riga 15 402: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sec)|Sec]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sec)|Sec]] | ||
− | ! | + | !32 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 414: | Riga 15 414: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sed)|Sed]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sed)|Sed]] | ||
− | ! | + | !9 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 426: | Riga 15 426: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Seg)|Seg]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Seg)|Seg]] | ||
− | ! | + | !52 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 438: | Riga 15 438: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sel)|Sel]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sel)|Sel]] | ||
− | ! | + | !27 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 450: | Riga 15 450: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sem)|Sem]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sem)|Sem]] | ||
− | ! | + | !17 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 462: | Riga 15 462: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sen)|Sen]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sen)|Sen]] | ||
− | ! | + | !34 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 474: | Riga 15 474: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sep)|Sep]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sep)|Sep]] | ||
− | ! | + | !3 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 486: | Riga 15 486: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Seq)|Seq]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Seq)|Seq]] | ||
− | ! | + | !5 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 498: | Riga 15 498: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Ser)|Ser]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Ser)|Ser]] | ||
− | ! | + | !274 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 510: | Riga 15 510: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Ses)|Ses]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Ses)|Ses]] | ||
− | ! | + | !22 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 522: | Riga 15 522: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Set)|Set]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Set)|Set]] | ||
− | ! | + | !33 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 534: | Riga 15 534: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sev)|Sev]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sev)|Sev]] | ||
− | ! | + | !36 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 546: | Riga 15 546: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sfi)|Sfi]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sfi)|Sfi]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 558: | Riga 15 558: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sfo)|Sfo]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sfo)|Sfo]] | ||
− | ! | + | !47 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 570: | Riga 15 570: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sfr)|Sfr]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sfr)|Sfr]] | ||
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 582: | Riga 15 582: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sga)|Sga]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sga)|Sga]] | ||
− | ! | + | !7 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 594: | Riga 15 594: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sgo)|Sgo]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sgo)|Sgo]] | ||
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 606: | Riga 15 606: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sgr)|Sgr]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sgr)|Sgr]] | ||
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 618: | Riga 15 618: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sgu)|Sgu]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sgu)|Sgu]] | ||
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 630: | Riga 15 630: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sib)|Sib]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sib)|Sib]] | ||
− | ! | + | !7 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 642: | Riga 15 642: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sic)|Sic]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sic)|Sic]] | ||
− | ! | + | !25 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 654: | Riga 15 654: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sid)|Sid]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sid)|Sid]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 666: | Riga 15 666: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sie)|Sie]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sie)|Sie]] | ||
− | ! | + | !6 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 678: | Riga 15 678: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sif)|Sif]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sif)|Sif]] | ||
− | ! | + | !4 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 690: | Riga 15 690: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sig)|Sig]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sig)|Sig]] | ||
− | ! | + | !74 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 702: | Riga 15 702: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sil)|Sil]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sil)|Sil]] | ||
− | ! | + | !65 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 714: | Riga 15 714: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sim)|Sim]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sim)|Sim]] | ||
− | ! | + | !95 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 726: | Riga 15 726: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sin)|Sin]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sin)|Sin]] | ||
− | ! | + | !53 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 738: | Riga 15 738: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sio)|Sio]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sio)|Sio]] | ||
− | ! | + | !5 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 750: | Riga 15 750: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sip)|Sip]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sip)|Sip]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 762: | Riga 15 762: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sir)|Sir]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sir)|Sir]] | ||
− | ! | + | !24 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 774: | Riga 15 774: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sis)|Sis]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sis)|Sis]] | ||
− | ! | + | !18 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 786: | Riga 15 786: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sit)|Sit]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sit)|Sit]] | ||
− | ! | + | !5 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 798: | Riga 15 798: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Siv)|Siv]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Siv)|Siv]] | ||
− | ! | + | !3 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 810: | Riga 15 810: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Siz)|Siz]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Siz)|Siz]] | ||
− | ! | + | !6 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 822: | Riga 15 822: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sla)|Sla]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sla)|Sla]] | ||
− | ! | + | !8 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 834: | Riga 15 834: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Slo)|Slo]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Slo)|Slo]] | ||
− | ! | + | !1 |
+ | !stemmi esistenti | ||
+ | !stemmi ignoti | ||
+ | !stemmi mancanti | ||
+ | !altri stemmi | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Slu)|Slu]] | ||
+ | !1 | ||
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 846: | Riga 15 858: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sma)|Sma]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sma)|Sma]] | ||
− | ! | + | !5 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 858: | Riga 15 870: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sme)|Sme]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sme)|Sme]] | ||
− | ! | + | !6 |
+ | !stemmi esistenti | ||
+ | !stemmi ignoti | ||
+ | !stemmi mancanti | ||
+ | !altri stemmi | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Smi)|Smi]] | ||
+ | !3 | ||
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 870: | Riga 15 894: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Smo)|Smo]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Smo)|Smo]] | ||
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 882: | Riga 15 906: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Soa)|Soa]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Soa)|Soa]] | ||
− | ! | + | !9 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 894: | Riga 15 918: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sob)|Sob]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sob)|Sob]] | ||
− | ! | + | !6 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 906: | Riga 15 930: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Soc)|Soc]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Soc)|Soc]] | ||
− | ! | + | !3 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 918: | Riga 15 942: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sod)|Sod]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sod)|Sod]] | ||
− | ! | + | !23 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 930: | Riga 15 954: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Soe)|Soe]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Soe)|Soe]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 942: | Riga 15 966: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sof)|Sof]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sof)|Sof]] | ||
− | ! | + | !5 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 954: | Riga 15 978: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sog)|Sog]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sog)|Sog]] | ||
− | ! | + | !3 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 966: | Riga 15 990: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Soi)|Soi]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Soi)|Soi]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 978: | Riga 16 002: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sok)|Sok]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sok)|Sok]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 15 990: | Riga 16 014: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sol)|Sol]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sol)|Sol]] | ||
− | ! | + | !96 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 002: | Riga 16 026: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Som)|Som]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Som)|Som]] | ||
− | ! | + | !33 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 014: | Riga 16 038: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Son)|Son]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Son)|Son]] | ||
− | ! | + | !14 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 026: | Riga 16 050: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sop)|Sop]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sop)|Sop]] | ||
− | ! | + | !10 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 038: | Riga 16 062: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sor)|Sor]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sor)|Sor]] | ||
− | ! | + | !88 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 050: | Riga 16 074: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sos)|Sos]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sos)|Sos]] | ||
− | ! | + | !4 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 062: | Riga 16 086: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sot)|Sot]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sot)|Sot]] | ||
− | ! | + | !12 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 074: | Riga 16 098: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Sou)|Sou]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Sou)|Sou]] | ||
− | ! | + | !4 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
