Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane Statistiche"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 214: | Riga 214: | ||
|- | |- | ||
| '''Q''' | | '''Q''' | ||
− | ! | + | !194 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 226: | Riga 226: | ||
|- | |- | ||
| '''R''' | | '''R''' | ||
− | ! | + | !2649 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 346: | Riga 346: | ||
|- | |- | ||
| Totali | | Totali | ||
− | ! | + | !48328 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 14 605: | Riga 14 605: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Roi)|Roi]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Roi)|Roi]] | ||
− | + | !5 | |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 14 965: | Riga 14 965: | ||
|- | |- | ||
| Totali | | Totali | ||
− | ! | + | !2649 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti |
Versione delle 22:49, 12 ago 2018
L'armoriale delle famiglie italiane è la raccolta di armi e di stemmi araldici riferibili alle famiglie italiane.
Elenco alfabetico
Ciò che segue è un elenco tratto dagli armoriali delle famiglie italiane divise in base alle lettere iniziali del cognome.
Riepilogo
lettera | entries | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4840 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 1977 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
B | 5792 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
C | 6071 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
D | 6299 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
E | 239 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
F | 2894 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
G | 4425 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
H | 104 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
I | 390 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
J | 93 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
K | 55 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
L | 2208 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
M | 5649 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
N | 917 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
O | 819 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
P | 4690 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Q | 194 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
R | 2649 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
S | xxx | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
T | xxx | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
U | xxx | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
V | xxx | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
W | xxx | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
X | xxx | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Y | xxx | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Z | xxx | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
altre | xxx | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Totali | 48328 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
A
pagina | entries | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ab | 183 | 137 | 4 | 53 | 38 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Ac | 211 | 154 | 1 | 89 | 51 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Ad | 121 | 88 | 0 | 54 | 22 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Ae | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Af | 32 | 18 | 0 | 16 | 8 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Ag | 272 | 112 | 5 | 176 | 52 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Ah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Ai | 73 | 36 | 1 | 42 | 9 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Aj | 21 | 9 | 0 | 14 | 7 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Ak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Ala | 82 | 41 | 1 | 45 | 15 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
Alb | 468 | 244 | 3 | 261 | 96 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
Alc | 14 | 7 | 0 | 7 | 3 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
Ald | 119 | 126 | 1 | 75 | 37 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
Ale | 118 | 59 | 3 | 62 | 23 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
Alf | 54 | 32 | 1 | 23 | 14 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
Alg | 9 | 9 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
Alh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
Ali | 113 | 77 | 4 | 42 | 23 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
All | 101 | 75 | 3 | 32 | 24 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
Alm | 33 | 22 | 0 | 13 | 12 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Aln | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Alo | 29 | 17 | 0 | 13 | 6 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Alp | 11 | 7 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Alq | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Alt | 81 | 46 | 0 | 37 | 22 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Alu | 12 | 13 | 0 | 5 | 2 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Alv | 31 | 22 | 0 | 14 | 10 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Alz | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Am | 356 | 386 | 3 | 181 | 91 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Ana | 21 | 12 | 1 | 8 | 5 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Anb | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Anc | 34 | 17 | 0 | 18 | 8 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
And | 138 | 72 | 2 | 71 | 35 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Ane | 11 | 4 | 0 | 7 | 4 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Anf | 14 | 8 | 0 | 6 | 2 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Ang | 183 | 92 | 3 | 100 | 42 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Ani | 16 | 7 | 0 | 9 | 11 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Anj | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Ann | 27 | 15 | 0 | 13 | 3 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Ano | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Anr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Ans | 62 | 31 | 0 | 33 | 23 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Ant | 198 | 113 | 2 | 102 | 45 | - | - | - | - | 2018/08/09 | |||||||||||
Anv | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2018/18/09 | |||||||||||
Anz | 17 | 8 | 2 | 8 | 5 | - | - | - | - | 2018/08/09 | |||||||||||
Ao | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2018/08/09 | |||||||||||
Ap | 66 | 39 | 5 | 27 | 10 | - | - | - | - | 2018/08/09 | |||||||||||
Aq | 49 | 20 | 0 | 32 | 19 | - | - | - | - | 2018/08/09 | |||||||||||
Ara | 47 | 18 | 2 | 28 | 11 | - | - | - | - | 2018/08/09 | |||||||||||
Arb | 19 | 16 | 0 | 5 | 4 | - | - | - | - | 2018/08/09 | |||||||||||
Arc | 116 | 55 | 1 | 69 | 33 | - | - | - | - | 2018/08/09 | |||||||||||
Ard | 92 | 53 | 1 | 48 | 26 | - | - | - | - | 2018/08/09 | |||||||||||
Are | 35 | 21 | 1 | 15 | 16 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Arf | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Arg | 46 | 30 | 0 | 19 | 19 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Ari | 86 | 35 | 1 | 53 | 31 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Arl | 20 | 15 | 0 | 7 | 6 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Arm | 76 | 46 | 2 | 30 | 30 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Arn | 55 | 42 | 2 | 23 | 12 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Aro | 8 | 9 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Arp | 12 | 5 | 0 | 9 | 4 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Arq | 7 | 2 | 0 | 6 | 3 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Arr | 104 | 82 | 1 | 38 | 24 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Ars | 14 | 14 | 0 | 11 | 3 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Art | 38 | 19 | 1 | 29 | 14 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Arv | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Arz | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
As | 177 | 112 | 5 | 79 | 48 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
At | 65 | 43 | 0 | 29 | 29 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Au | 56 | 34 | 3 | 29 | 6 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Av | 233 | 127 | 7 | 117 | 53 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Ax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2018/08/10 | Ay | 19 | 21 | 3 | 10 | 2 | - | - | - | - | 2018/08/10 |
Az | 94 | 40 | 1 | 55 | 32 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Totali | 4840 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 1977 | altri stemmi | - | - | - | - | 2018/01/14 |
B
pagina | entries | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2018/08/11 |
Bab | 20 | 9 | 1 | 13 | 5 | - | - | - | - | 2018/08/11 |
Bac | 118 | 73 | 0 | 56 | 40 | - | - | - | - | 2018/08/11 |
Bad | 53 | 31 | 1 | 27 | 11 | - | - | - | - | 2018/08/11 |
Bae | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2018/08/11 |
Baf | 21 | 12 | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | 2018/08/11 |
Bag | 113 | 43 | 1 | 72 | 33 | - | - | - | - | 2018/08/11 |
Bai | 36 | 14 | 2 | 21 | 10 | - | - | - | - | 2018/08/11 |
Baj | 17 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 9 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bal | 426 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 300 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bam | 15 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 11 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Ban | 127 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 84 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bao | 4 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 0 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bara | 54 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 8 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Barb | 260 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 162 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Barc | 14 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 2 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bard | 62 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 35 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bare | 24 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 13 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Barf | 1 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 0 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Barg | 31 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 10 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bari | 53 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 27 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Barl | 12 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 5 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Barn | 16 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 5 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Baro | 119 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 93 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Barr | 33 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 30 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bars | 7 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 6 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bart | 159 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 106 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Baru | 15 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 12 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Barz | 18 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 19 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bas | 151 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 109 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bat | 84 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 73 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bau | 11 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bav | 17 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bax | 1 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bay | 2 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Baz | 20 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bea | 7 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Beb | 1 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bec | 82 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bed | 5 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bef | 2 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Beg | 14 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bei | 1 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bel | 257 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bem | 7 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Ben | 318 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Beo | 1 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bera | 27 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Berc | 3 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Berd | 2 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bere | 16 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Berg | 26 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Beri | 11 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Berl | 19 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Berm | 6 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bern | 76 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bero | 9 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Berr | 17 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bers | 11 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bert | 168 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Beru | 1 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Berz | 4 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bes | 26 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bet | 41 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bev | 18 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bez | 13 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bia | 136 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bib | 1 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bic | 32 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bid | 3 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bie | 6 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bif | 12 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Big | 26 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bil | 25 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bim | 2 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bin | 32 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bio | 43 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bir | 9 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bis | 74 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bit | 6 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Biu | 4 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Biv | 3 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Biz | 16 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bla | 28 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Ble | 2 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bli | 1 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Blo | 1 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Blu | 3 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bo | 2 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Boa | 5 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bob | 13 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Boc | 107 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bod | 2 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Boe | 20 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bof | 10 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bog | 13 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Boi | 9 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Boj | 1 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bol | 90 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bom | 24 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bon | 9 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bona | 225 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bonb | 1 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bonc | 57 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bond | 25 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bone | 53 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bonf | 34 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bong | 26 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bonh | 1 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Boni | 92 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bonl | 3 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bonm | 2 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bonn | 5 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bono | 20 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bonp | 1 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bonr | 4 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bons | 21 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bont | 10 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bonu | 5 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bonv | 16 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bonz | 9 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bor | 262 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bos | 88 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bot | 72 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bou | 12 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bov | 34 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Boy | 3 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Boz | 21 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bra | 205 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bre | 40 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bri | 79 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bro | 50 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bru | 150 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bua | 2 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bub | 5 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Buc | 46 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bud | 1 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bue | 3 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Buf | 32 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bug | 12 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bui | 4 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bul | 18 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bun | 4 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Buo | 110 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Buq | 1 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bur | 63 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bus | 71 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
But | 34 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Bux | 1 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Buz | 14 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Totali | 5792 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
C
pagina | entries | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cab | 13 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
