Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Son)"
(Creata pagina con 'torna indietro In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il ...') |
|||
Riga 3: | Riga 3: | ||
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per '''Son'''. | In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per '''Son'''. | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
Riga 12: | Riga 10: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Sona''' (Murello) | + | | '''Sona''' ('''PIE''') (Murello) |
'''(IT)''' D'azzurro, all'arpa d'oro, con il capo d'argento, carico di tre cuori di rosso<br /> | '''(IT)''' D'azzurro, all'arpa d'oro, con il capo d'argento, carico di tre cuori di rosso<br /> | ||
Motto: ''Concordia bene sonant''<br /> | Motto: ''Concordia bene sonant''<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Sonaglini''' (Firenze) | + | | '''Sonaglini''' ('''TOS''') (Firenze) |
'''(IT)''' Di..., a sei sonagli di..., 3.2.1<br /> | '''(IT)''' Di..., a sei sonagli di..., 3.2.1<br /> | ||
− | (citato in ( | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Soncina''' ('''VEN''') (Verona) | ||
+ | '''(FR)''' De gueules à trois étoiles d'argent rangées en chef et un croissant du même en pointe au chef d'azur ch d'un soleil d'or <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Soncini''' (Brescia) | + | | '''Soncini''' ('''LOM''') (Brescia) Titolo: nobile |
− | '''(IT)''' partito, a destra troncato: nel 1º bandato d'oro e di rosso; nel 2º d'argento al corvo | + | '''(IT)''' partito, a destra troncato: nel 1º bandato d'oro e di rosso; nel 2º d'argento al corvo al naturale rivolto, tenente nel becco un anello d'oro, appollaiato su di un dardo di ferro; a sinistra di verde pieno<br /> |
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#GUCA|GUCA]]''' – pag. 223 e in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''')<br/> |
+ | '''(FR)''' Parti au 1 coupé a) bandé d'or et de gueules b) d'argent au corbeau contourné au naturel tenant en son bec un anneau avec diamant et frappé d'un dard de sable au 2 de sinople plain <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Soncini''' ('''LOM''') (Brescia) | ||
+ | '''(FR)''' Coupé au 1 parti a) fascé d'or et de gueules b) d'argent plain au 2 de sinople plain à un corbeau de sable brochant sur le tout tenant en son bec un anneau avec diamant et frappé d'un dard de sable armé de gueules posé en fasce <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')<br/> | ||
+ | Motto: ''Virtus'' | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
| '''Soncini''' ('''VEN''') (Padova) | | '''Soncini''' ('''VEN''') (Padova) | ||
− | '''(IT)''' bue rampante di oro - 2 stelle ( | + | '''(IT)''' bue rampante di oro - 2 stelle (6 raggi) dello stesso poste in palo a sinistra del bue tutto su rosso<br/> |
− | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | + | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')<br/> |
+ | '''(FR)''' De gueules à un boeuf rampant d'or adextré de deux étoiles du même l'une sur l'autre <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 81: | Riga 96: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Sonzogni''' (Val Brembana) | + | | '''Sonzogni''' ('''LOM''') (Val Brembana) |
'''(IT)''' Di rosso, ad un cane d’argento, rampante e tenente nella zampa un giglio d’oro<br /> | '''(IT)''' Di rosso, ad un cane d’argento, rampante e tenente nella zampa un giglio d’oro<br /> | ||
(citato in [http://stemmi.vallebrembana.org/index.html Stemmi della Val Brembana]) | (citato in [http://stemmi.vallebrembana.org/index.html Stemmi della Val Brembana]) | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] | [[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] |
Versione delle 22:50, 13 mag 2018
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Son.
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Sona (PIE) (Murello)
(IT) D'azzurro, all'arpa d'oro, con il capo d'argento, carico di tre cuori di rosso | |
Sonaglini (TOS) (Firenze)
(IT) Di..., a sei sonagli di..., 3.2.1 | |
Soncina (VEN) (Verona)
(FR) De gueules à trois étoiles d'argent rangées en chef et un croissant du même en pointe au chef d'azur ch d'un soleil d'or | |
Soncini (LOM) (Brescia) Titolo: nobile
(IT) partito, a destra troncato: nel 1º bandato d'oro e di rosso; nel 2º d'argento al corvo al naturale rivolto, tenente nel becco un anello d'oro, appollaiato su di un dardo di ferro; a sinistra di verde pieno | |
Soncini (LOM) (Brescia)
(FR) Coupé au 1 parti a) fascé d'or et de gueules b) d'argent plain au 2 de sinople plain à un corbeau de sable brochant sur le tout tenant en son bec un anneau avec diamant et frappé d'un dard de sable armé de gueules posé en fasce | |
Soncini (VEN) (Padova)
(IT) bue rampante di oro - 2 stelle (6 raggi) dello stesso poste in palo a sinistra del bue tutto su rosso | |
Soncini-Cavagni (LOM) (Soncino) Titolo: nobili
(IT) spaccato di rosso e d'azzurro, ad un cesto d'oro, pieno di gigli dello stesso | |
Soncini Cestini (LOM PIE) (Brescia, Torino)
(IT) cesto al naturale ricolmo di fiori di oro stelati e fogliati di verde su troncato di rosso e di azzurro | |
Soncini Corvini (LOM) (Brescia)
(IT) fasciato di oro e di rosso - verde pieno - uccello corvo di nero tenente nel becco un anello di oro con diamante e poggiante sopra una freccia di rosso posta in fascia punta a sinistra su argento | |
Soncini Corvini (LOM) (Brescia)
(IT) freccia di rosso posta in fascia punta a sinistra cimata da - un uccello corvo di nero tenente nel becco un anello con diamante incastonato al naturale in basso su - semitroncato di - fasciato di oro e di rosso - e di argento pieno e - partito di verde pieno | |
Soncini-Pertica (LOM) (Soncino) Titolo: nobili
(IT) d'azzurro, ad una colomba bianca, perticata d'oro e rivoltata | |
Sonni (LAZ MAR) (Roma, San Benedetto del Tronto, Portocivitanova)
(IT) stella (6raggi) di oro su fascia di azzurro su argento - papavero di rosso (fiore) in alto su argento - monte a 3 cime di verde uscente dalla punta su argento | |
Sonnino (LAZ TOS) (Livorno, Firenze, Roma)
(IT) fascia di oro su troncato di rosso e di azzurro - leone rampante di argento nascente dalla fascia sul rosso | |
Sonzogni (LOM) (Val Brembana)
(IT) Di rosso, ad un cane d’argento, rampante e tenente nella zampa un giglio d’oro |