Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Sau)"
Riga 13: | Riga 13: | ||
| '''Sauboin''' ('''TOS''') (Firenze) | | '''Sauboin''' ('''TOS''') (Firenze) | ||
'''(IT)''' D'azzurro, alla banda d'argento caricata di due rose di rosso bottonate del proprio campo<br /> | '''(IT)''' D'azzurro, alla banda d'argento caricata di due rose di rosso bottonate del proprio campo<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')<br/> |
alias:<br/> | alias:<br/> | ||
'''(IT)''' 2 rose di rosso su banda di argento su azzurro<br/> | '''(IT)''' 2 rose di rosso su banda di argento su azzurro<br/> | ||
Riga 20: | Riga 20: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Coa fam ITA sauli.jpg|150px]] | |align=center | [[File:Coa fam ITA sauli.jpg|150px]] | ||
− | | '''Sauli''' (Genova) Titolo: marchesi di Bagnasco; signori di Cremolino, Marescotto, Mombasiglio, Pozzolo Formigaro; consignori di Niella, Ormea, Priola, Roascio | + | | '''Sauli''' ('''LIG''') (Genova) Titolo: marchesi di Bagnasco; signori di Cremolino, Marescotto, Mombasiglio, Pozzolo Formigaro; consignori di Niella, Ormea, Priola, Roascio |
'''(IT)''' D'argento, all'aquila di rosso, coronata e rostrata d'azzurro, con il volo abbassato<br /> | '''(IT)''' D'argento, all'aquila di rosso, coronata e rostrata d'azzurro, con il volo abbassato<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Coa fam ITA sauli2.jpg |150px]] | |align=center | [[File:Coa fam ITA sauli2.jpg |150px]] | ||
[[File:Coa fam ITA sauli3.jpg |150px]] | [[File:Coa fam ITA sauli3.jpg |150px]] | ||
− | | '''Sauli''' (Genova, Ceva) Titolo: consignori di Igliano | + | | '''Sauli''' ('''LIG PIE''') (Genova, Ceva) Titolo: consignori di Igliano |
'''(IT)''' D'argento, all'aquila di rosso, armata e membrata d'oro, con il volo abbassato<br /> | '''(IT)''' D'argento, all'aquila di rosso, armata e membrata d'oro, con il volo abbassato<br /> | ||
alias:<br /> | alias:<br /> | ||
'''(IT)''' D'oro, all'aquila di rosso, armata e membrata d'oro, con il volo abbassato<br /> | '''(IT)''' D'oro, all'aquila di rosso, armata e membrata d'oro, con il volo abbassato<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Coa fam ITA sauli5.jpg|150px]] | |align=center | [[File:Coa fam ITA sauli5.jpg|150px]] | ||
− | | '''Sauli''' | + | | '''Sauli''' ('''PIE''') (Ovada) |
'''(IT)''' D'argento, all'aquila spiegata di rosso, coronata, rostrata e membrata d'oro <br/> | '''(IT)''' D'argento, all'aquila spiegata di rosso, coronata, rostrata e membrata d'oro <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#STOV|STOV]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 88: | Riga 88: | ||
| '''Saunders Claxon''' ('''TOS''') (San Miniato, Gloucester (Inghilterra)) | | '''Saunders Claxon''' ('''TOS''') (San Miniato, Gloucester (Inghilterra)) | ||
'''(IT)''' Partito: nel 1° inquartato: I e IV di rosso, alla fascia composta d'ermellino e d'oro di sei pezzi, accompagnata in capo da due ricci passanti di nero e in punta da un cervo coricato d'argento; II e III troncato in scaglione: di rosso, a due teste di grifone d'oro, e d'oro al crescente montante d'argento; nel 2° inquartato: nel I e IV d'azzurro, al bastone nodoso d'oro, posto in fascia e accompagnato da due leoni leoparditi dello stesso, 1.1; nel II e III di nero, al capo d'argento caricato di tre teste di grifone del campo<br /> | '''(IT)''' Partito: nel 1° inquartato: I e IV di rosso, alla fascia composta d'ermellino e d'oro di sei pezzi, accompagnata in capo da due ricci passanti di nero e in punta da un cervo coricato d'argento; II e III troncato in scaglione: di rosso, a due teste di grifone d'oro, e d'oro al crescente montante d'argento; nel 2° inquartato: nel I e IV d'azzurro, al bastone nodoso d'oro, posto in fascia e accompagnato da due leoni leoparditi dello stesso, 1.1; nel II e III di nero, al capo d'argento caricato di tre teste di grifone del campo<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')<br/> |
'''(IT)''' 2 istrici passanti al naturale su rosso - palato di armellino e di oro - cervo di argento sdraiato su rosso - 2 teste di cavallo di oro poste in fascia su rosso - luna montante di argento su oro - 2 leoni passanti un sull'altro separati da un bastone posto in fascia tutto di oro su azzurro - nero pieno - con il capo di argento caricato di 3 teste di cane di nero poste in fascia<br/> | '''(IT)''' 2 istrici passanti al naturale su rosso - palato di armellino e di oro - cervo di argento sdraiato su rosso - 2 teste di cavallo di oro poste in fascia su rosso - luna montante di argento su oro - 2 leoni passanti un sull'altro separati da un bastone posto in fascia tutto di oro su azzurro - nero pieno - con il capo di argento caricato di 3 teste di cane di nero poste in fascia<br/> | ||
(citato in '''[[Bibliografia di riferimento per l'Armoriale delle famiglie italiane#LEOM|LEOM]]''') | (citato in '''[[Bibliografia di riferimento per l'Armoriale delle famiglie italiane#LEOM|LEOM]]''') | ||
Riga 94: | Riga 94: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Coa fam ITA saura.jpg|150px]] | |align=center | [[File:Coa fam ITA saura.jpg|150px]] | ||
− | | '''Saura''' (Trapani) | + | | '''Saura''' ('''SIC''') (Trapani) |
[[File:Coa fam ITA saura mgo.jpg|75px]]'''(IT)''' d’azzurro, al leone d’oro coronato dello stesso, linguato di rosso<br /> | [[File:Coa fam ITA saura mgo.jpg|75px]]'''(IT)''' d’azzurro, al leone d’oro coronato dello stesso, linguato di rosso<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 102: | Riga 102: | ||
| '''Saurdan''' (Francia) | | '''Saurdan''' (Francia) | ||
'''(IT)''' D'argento alla croce di nero cancellata d'oro<br /> | '''(IT)''' D'argento alla croce di nero cancellata d'oro<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 108: | Riga 108: | ||
| '''Saurdoni''' | | '''Saurdoni''' | ||
'''(IT)''' d'argento, alla croce di nero, cancellata d'oro<br /> | '''(IT)''' d'argento, alla croce di nero, cancellata d'oro<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#MONT|MONT]]''' – pag. 114) |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 114: | Riga 114: | ||
| '''Saurini''' o '''Saurino''' (Nizza) Titolo: consignori di Santa Margherita | | '''Saurini''' o '''Saurino''' (Nizza) Titolo: consignori di Santa Margherita | ||
'''(IT)''' D’azzurro, alla fascia d’oro, carica di un leone, di nero, illeopardito<br /> | '''(IT)''' D’azzurro, alla fascia d’oro, carica di un leone, di nero, illeopardito<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 120: | Riga 120: | ||
| '''Sauteravi''' | | '''Sauteravi''' | ||
'''(IT)''' d'azzurro, alla croce d'oro, accantonata da quattro sparvieri soranti d'argento | '''(IT)''' d'azzurro, alla croce d'oro, accantonata da quattro sparvieri soranti d'argento | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#MONT|MONT]]''' – pag. 161) |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] | [[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] |
Versione delle 16:28, 9 mag 2018
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Sau.
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Sauboin (TOS) (Firenze)
(IT) D'azzurro, alla banda d'argento caricata di due rose di rosso bottonate del proprio campo | |
Sauli (LIG) (Genova) Titolo: marchesi di Bagnasco; signori di Cremolino, Marescotto, Mombasiglio, Pozzolo Formigaro; consignori di Niella, Ormea, Priola, Roascio
(IT) D'argento, all'aquila di rosso, coronata e rostrata d'azzurro, con il volo abbassato | |
Sauli (LIG PIE) (Genova, Ceva) Titolo: consignori di Igliano
(IT) D'argento, all'aquila di rosso, armata e membrata d'oro, con il volo abbassato | |
Sauli (PIE) (Ovada)
(IT) D'argento, all'aquila spiegata di rosso, coronata, rostrata e membrata d'oro | |
Sauli
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Sauli (LIG) (Genova)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Sauli (EMI) (Cesena)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Sauli (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Sauli Scassi o Saoli o Sauli d'Igliano (LIG PIE) (Genova, Torino)
(IT) aquila di rosso armata e linguata di azzurro con il volo abbasato (ali) su argento | |
Sauli Scassi o Saoli o Sauli d'Igliano (LIG PIE) (Genova, Torino)
(IT) 6 palle di rosso poste in orlo su argento | |
Sauli Scassi o Saoli o Sauli d'Igliano (LIG PIE) (Genova, Torino)
(IT) 6 stelle (8 raggi) poste in piramide rovesciata di argento su rosso - scudetto troncato di oro e di argento su argento in capo | |
Saunders Claxon (TOS) (San Miniato, Gloucester (Inghilterra))
(IT) Partito: nel 1° inquartato: I e IV di rosso, alla fascia composta d'ermellino e d'oro di sei pezzi, accompagnata in capo da due ricci passanti di nero e in punta da un cervo coricato d'argento; II e III troncato in scaglione: di rosso, a due teste di grifone d'oro, e d'oro al crescente montante d'argento; nel 2° inquartato: nel I e IV d'azzurro, al bastone nodoso d'oro, posto in fascia e accompagnato da due leoni leoparditi dello stesso, 1.1; nel II e III di nero, al capo d'argento caricato di tre teste di grifone del campo | |
Saura (SIC) (Trapani)
(IT) d’azzurro, al leone d’oro coronato dello stesso, linguato di rosso | |
Saurdan (Francia)
(IT) D'argento alla croce di nero cancellata d'oro | |
Saurdoni
(IT) d'argento, alla croce di nero, cancellata d'oro | |
Saurini o Saurino (Nizza) Titolo: consignori di Santa Margherita
(IT) D’azzurro, alla fascia d’oro, carica di un leone, di nero, illeopardito | |
Sauteravi
(IT) d'azzurro, alla croce d'oro, accantonata da quattro sparvieri soranti d'argento (citato in MONT – pag. 161) |