Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Pom)"
Riga 11: | Riga 11: | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
[[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Poma''' (Sicilia) Titolo: barone di San Saverio | + | | '''Poma''' ('''SIC''') (Sicilia) Titolo: barone di San Saverio |
'''(IT)''' D’azzurro all’albero fruttifero di pomo <br/> | '''(IT)''' D’azzurro all’albero fruttifero di pomo <br/> | ||
alias:<br/> | alias:<br/> | ||
'''(IT)''' Inquartato di rosso e d’argento <br/> | '''(IT)''' Inquartato di rosso e d’argento <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#PRTS|PRTS]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 21: | Riga 21: | ||
| '''Pomar''' ('''SIC''') (Sicilia) | | '''Pomar''' ('''SIC''') (Sicilia) | ||
'''(IT)''' D'azzurro, con due stelle d'oro, ordinate in palo<br/> | '''(IT)''' D'azzurro, con due stelle d'oro, ordinate in palo<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#NBSC|NBSC]]''')<br/> |
'''(IT)''' 2 stelle (6 raggi) di oro poste in palo su azzurro<br/> | '''(IT)''' 2 stelle (6 raggi) di oro poste in palo su azzurro<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')<br/> | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')<br/> | ||
− | + | '''(FR)''' D'azur à deux étoiles d'or l'une sur l'autre <br/> | |
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 30: | Riga 31: | ||
| '''Pomarici''' ('''BAS''') (Matera) Titolo: marchese di Castrovalva | | '''Pomarici''' ('''BAS''') (Matera) Titolo: marchese di Castrovalva | ||
'''(IT)''' d’azzurro al melo al naturale fruttato d’oro, sopra un monte di tre cime di verde movente dalla punta e sinistrato sostenuto da un leone d’oro <br/> | '''(IT)''' d’azzurro al melo al naturale fruttato d’oro, sopra un monte di tre cime di verde movente dalla punta e sinistrato sostenuto da un leone d’oro <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#PRTS|PRTS]]''')<br/> |
'''(IT)''' albero di melo al naturale fruttato di oro piantato sul più alto di 3 monti al naturale di verde uscenti dalla punta affiancato a destra da - leone rampante di oro tutto su azzurro<br/> | '''(IT)''' albero di melo al naturale fruttato di oro piantato sul più alto di 3 monti al naturale di verde uscenti dalla punta affiancato a destra da - leone rampante di oro tutto su azzurro<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Pomedelli''' o '''Pomedelli da Ponte''' ('''VEN''') (Padova) | ||
+ | '''(FR)''' D'or à un pont d'une seule arche de gueules acc de trois pommes de gueules tigées et feuillées de sinople rangées en chef les queues en haut <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')<br/> | ||
+ | alias: <br/> | ||
+ | '''(FR)''' D'or à trois ponts à une seule arche de gueules 2 et 1 <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 38: | Riga 49: | ||
| '''Pomelli''' ('''EMI''') (Bologna) | | '''Pomelli''' ('''EMI''') (Bologna) | ||
[[File:Coa fam ITA pomelli blbo.png|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | [[File:Coa fam ITA pomelli blbo.png|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | ||
− | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''') | + | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''') <br/> |
+ | '''(FR)''' Coupé-denché d'azur sur or l'azur chargé d'un senestrochère paré de gueules mouv du flanc la main de carnation tenant une pomme d'or tigée et feuillée de sinople la tige en haut <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Pomelli''' o '''Pomedelli''' ('''VEN''') (Verona) | ||
+ | '''(FR)''' De gueules au chevron d'argent acc de six pommes d'argent tigées et feuillées de sinople les queues en haut 3 en chef mal-ordonnées et 3 en pointe mal-ordonnées <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Pomet''' (Torino) | + | | '''Pomet''' ('''PIE''') (Torino) |
'''(IT)''' D'azzurro, allo scaglione d'argento, carico di un altro scaglione, di rosso, accompagnato da tre melograni, d'oro<br/> | '''(IT)''' D'azzurro, allo scaglione d'argento, carico di un altro scaglione, di rosso, accompagnato da tre melograni, d'oro<br/> | ||
Motto: ''Intus et extra decus'' <br/> | Motto: ''Intus et extra decus'' <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Pomey''' (Svizzera, Borgogna, Piemonte) | + | | '''Pomey''' ('''PIE''') (Svizzera, Borgogna, Piemonte) |
'''(IT)''' Inquartato, al 1° e 4° di nero, alla banda a spina pesce, accostata da due leoni, posti in banda, il tutto d’oro (Diesbach), al 2° e 3° di rosso, alla cicogna d’argento, tenente un serpe dello stesso, nel becco e volante, sul tutto d'azzurro, al melo d’oro, con i rami decussati<br/> | '''(IT)''' Inquartato, al 1° e 4° di nero, alla banda a spina pesce, accostata da due leoni, posti in banda, il tutto d’oro (Diesbach), al 2° e 3° di rosso, alla cicogna d’argento, tenente un serpe dello stesso, nel becco e volante, sul tutto d'azzurro, al melo d’oro, con i rami decussati<br/> | ||
Motto: ''Herr Nach Deinen Willen'' <br/> | Motto: ''Herr Nach Deinen Willen'' <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 58: | Riga 77: | ||
| '''Pomi''' | | '''Pomi''' | ||
'''(IT)''' d'argento all'albero sradicato, fruttifero di pomi al naturale accostato da due stelle di 8 raggi d'oro <br/> | '''(IT)''' d'argento all'albero sradicato, fruttifero di pomi al naturale accostato da due stelle di 8 raggi d'oro <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 108) |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
[[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Pomi''' (Firenze) | + | | '''Pomi''' ('''TOS''') (Firenze) |
'''(IT)''' D'azzurro, all'albero sradicato e fruttifero al naturale, accollato da una biscia di nero, e affiancato da due stelle a otto punte d'oro <br/> | '''(IT)''' D'azzurro, all'albero sradicato e fruttifero al naturale, accollato da una biscia di nero, e affiancato da due stelle a otto punte d'oro <br/> | ||
alias:<br/> | alias:<br/> | ||
'''(IT)''' D'azzurro, all'albero sradicato e fruttifero al naturale, accollato da una biscia di nero, e affiancato da due stelle a sei punte d'oro <br/> | '''(IT)''' D'azzurro, all'albero sradicato e fruttifero al naturale, accollato da una biscia di nero, e affiancato da due stelle a sei punte d'oro <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 73: | Riga 92: | ||
| '''Pomier la Combe''' ('''TOS''') (Livorno) | | '''Pomier la Combe''' ('''TOS''') (Livorno) | ||
'''(IT)''' D'argento, all'albero di melo al naturale, nodrito sul terreno dello stesso e fruttifero d'oro; e al capo d'azzurro caricato di tre stelle a otto punte d'oro <br/> | '''(IT)''' D'argento, all'albero di melo al naturale, nodrito sul terreno dello stesso e fruttifero d'oro; e al capo d'azzurro caricato di tre stelle a otto punte d'oro <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')<br/> |
'''(IT)''' albero di melo nodrito su terrazzo uscente dalla punta tutto al naturale su argento - 3 stelle (8raggi) di oro poste in fascia su azzurro in capo<br/> | '''(IT)''' albero di melo nodrito su terrazzo uscente dalla punta tutto al naturale su argento - 3 stelle (8raggi) di oro poste in fascia su azzurro in capo<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | ||
Riga 79: | Riga 98: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Pomodoro''' o '''De Pomo Aurato''' (Tortona) Titolo: signori di Carpeneto | + | | '''Pomodoro''' o '''De Pomo Aurato''' ('''PIE''') (Tortona) Titolo: signori di Carpeneto |
'''(IT)''' D'argento, alla torre a due palchi, d'azzurro, accostata da due archi di trecce, dello stesso, disposti in semicerchio e decussati in punta<br/> | '''(IT)''' D'argento, alla torre a due palchi, d'azzurro, accostata da due archi di trecce, dello stesso, disposti in semicerchio e decussati in punta<br/> | ||
− | (citato in ( | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Pompei''' ('''VEN''') (Verona, Slesia) Titolo: conte | ||
+ | '''(FR)''' Parti au 1 d'azur à la fasce d'or acc de deux étoiles 1 en chef et 1 en pointe au 2 tiercé en fasce de gueules d'azur et de gueules à deux fasces d'or brochant sur le tiercé <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')<br/> | ||
+ | Ornamenti: Deux casques couronnés <br/> | ||
+ | Cimiero: 1° un cerf issant et contourné d'or<br/> | ||
+ | Lambrecchini: d'or et d'azur <br/> | ||
+ | Cimiero: 2° un lion issant d'or tenant une épée d'argent<br/> | ||
+ | Lambrecchini: d'or et de gueules | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Pompei''' ('''VEN''') (Verona) | ||
+ | '''(FR)''' Écartelé au 1 d'azur à trois fleurs-de-lis d'or rangées en bande aux 2 et 3 les armes précédentes de Pompei au 4 d'argent à trois fasces ondées d'azur Sur le tout un écusson de gueules bordé de sable et ch d'un lion d'or tenant une épée du même <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')<br/> | ||
+ | Ornamenti: Casque couronné <br/> | ||
+ | Cimiero: une tête et col de lévrier de gueules colletée d'or | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 91: | Riga 129: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Pompili''' Titolo: nobile di Ferentino | + | | '''Pompili''' ('''LAZ''') Titolo: nobile di Ferentino |
'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#PMLR|PMLR]] - VII dispensa''') | (citato in '''[[Brafit#PMLR|PMLR]] - VII dispensa''') | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] | [[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] |
Versione delle 22:50, 19 apr 2018
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Pom.
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Poma (SIC) (Sicilia) Titolo: barone di San Saverio
(IT) D’azzurro all’albero fruttifero di pomo | |
Pomar (SIC) (Sicilia)
(IT) D'azzurro, con due stelle d'oro, ordinate in palo | |
Pomarici (BAS) (Matera) Titolo: marchese di Castrovalva
(IT) d’azzurro al melo al naturale fruttato d’oro, sopra un monte di tre cime di verde movente dalla punta e sinistrato sostenuto da un leone d’oro | |
Pomedelli o Pomedelli da Ponte (VEN) (Padova)
(FR) D'or à un pont d'une seule arche de gueules acc de trois pommes de gueules tigées et feuillées de sinople rangées en chef les queues en haut | |
Pomelli (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Pomelli o Pomedelli (VEN) (Verona)
(FR) De gueules au chevron d'argent acc de six pommes d'argent tigées et feuillées de sinople les queues en haut 3 en chef mal-ordonnées et 3 en pointe mal-ordonnées | |
Pomet (PIE) (Torino)
(IT) D'azzurro, allo scaglione d'argento, carico di un altro scaglione, di rosso, accompagnato da tre melograni, d'oro | |
Pomey (PIE) (Svizzera, Borgogna, Piemonte)
(IT) Inquartato, al 1° e 4° di nero, alla banda a spina pesce, accostata da due leoni, posti in banda, il tutto d’oro (Diesbach), al 2° e 3° di rosso, alla cicogna d’argento, tenente un serpe dello stesso, nel becco e volante, sul tutto d'azzurro, al melo d’oro, con i rami decussati | |
Pomi
(IT) d'argento all'albero sradicato, fruttifero di pomi al naturale accostato da due stelle di 8 raggi d'oro | |
Pomi (TOS) (Firenze)
(IT) D'azzurro, all'albero sradicato e fruttifero al naturale, accollato da una biscia di nero, e affiancato da due stelle a otto punte d'oro | |
Pomier la Combe (TOS) (Livorno)
(IT) D'argento, all'albero di melo al naturale, nodrito sul terreno dello stesso e fruttifero d'oro; e al capo d'azzurro caricato di tre stelle a otto punte d'oro | |
Pomodoro o De Pomo Aurato (PIE) (Tortona) Titolo: signori di Carpeneto
(IT) D'argento, alla torre a due palchi, d'azzurro, accostata da due archi di trecce, dello stesso, disposti in semicerchio e decussati in punta | |
Pompei (VEN) (Verona, Slesia) Titolo: conte
(FR) Parti au 1 d'azur à la fasce d'or acc de deux étoiles 1 en chef et 1 en pointe au 2 tiercé en fasce de gueules d'azur et de gueules à deux fasces d'or brochant sur le tiercé | |
Pompei (VEN) (Verona)
(FR) Écartelé au 1 d'azur à trois fleurs-de-lis d'or rangées en bande aux 2 et 3 les armes précédentes de Pompei au 4 d'argent à trois fasces ondées d'azur Sur le tout un écusson de gueules bordé de sable et ch d'un lion d'or tenant une épée du même | |
Pompignoli (EMI) (Faenza)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Pompili (LAZ) Titolo: nobile di Ferentino
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) |