Differenze tra le versioni di "Catalogo 05:"
Riga 27: | Riga 27: | ||
*'''[[Squamato]]'''<br/> | *'''[[Squamato]]'''<br/> | ||
È il campo ricoperto di scaglie con bordo semicircolare rivolto verso il basso di smalto diverso. | È il campo ricoperto di scaglie con bordo semicircolare rivolto verso il basso di smalto diverso. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *05:PLM (piumato) | ||
+ | *05:FOL (fogliato) | ||
+ | |||
+ | * [[Image: Blason ville fr Saint-Amand-Longpré (Loir-et-Cher).svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Blason ville fr Saint-Amand-Longpré (Loir-et-Cher).svg|Comune di Saint-Amand-Longpré (Francia - dipartimento del Loir-et-Cher)]] | ||
+ | |||
+ | * [[Image: Blason de la ville de Mérignies (59) Nord-France.svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Blason de la ville de Mérignies (59) Nord-France.svg|Comune di Mérignies (Francia - dipartimento del Nord)]] | ||
+ | |||
+ | * [[Image: Oystre Slidre komm.png|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Oystre Slidre komm.png|Comune di Øystre Slidre (Norvegia)]] | ||
+ | |||
+ | * [[Image: Blason ville fr Ronquerolles (Val-d'Oise).svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Blason ville fr Ronquerolles (Val-d'Oise).svg|Comune di Ronquerolles (Francia - dipartimento della Val-d'Oise)]] | ||
+ | |||
+ | * [[Image: Pillangópikkely prém.svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Pillangópikkely prém.svg|- (Ungheria)]] | ||
+ | |||
+ | * [[Image: Coa Illustration Tincture Fur Plumetty.svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Coa Illustration Tincture Fur Plumetty.svg|- (Ungheria)]] | ||
+ | |||
+ | * [[Image: Piikkelyezés pajzstagolás.svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Piikkelyezés pajzstagolás.svg|- (Ungheria)]] | ||
+ | |||
+ | * [[Image: Coa France Family Tenremonde v2.svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Coa France Family Tenremonde v2.svg|- (Ungheria)]] | ||
+ | |||
+ | * [[Image: Coa France Family Tenremonde.svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Coa France Family Tenremonde.svg|- (Ungheria)]] | ||
+ | |||
+ | * [[Image: Coa England Family Mydlam in Coverdale.svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Coa England Family Mydlam in Coverdale.svg|- (Ungheria)]] | ||
+ | |||
+ | * [[Image: Danglue.svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Danglue.svg|- (Ungheria)]] | ||
+ | |||
+ | * [[Image: Schmetterlings-Feh.svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Schmetterlings-Feh.svg|- (Ungheria)]] | ||
+ | |||
+ | * [[Image: Schuppenfeh.svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Schuppenfeh.svg|- (Ungheria)]] | ||
+ | |||
+ | * [[Image: Rosalinda Lucinda Mandragon de la Vega.svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Rosalinda Lucinda Mandragon de la Vega.svg|- (Ungheria)]] |
Versione delle 21:50, 6 apr 2012
Casi possibili:
- 05:PAV
- (alveolato)
- 05:LTR (mattonato)
- (screziato)
- (squamato)
- Alveolato
È il campo coperto da esagoni regolari posti ad alveolare. Il termine si riferisce allo smalto delle linee che delimitano gli esagoni.
È il campo interamente ricoperto da rettangoli disposti in file orizzontali scalate l'una rispetto all'altra di mezzo mattone. Il termine è utilizzato per indicare lo smalto delle linee di separazione tra i mattoni.
Di norma questo termine è un attributo di figure di animali con la pelle o le ali macchiettate. Raramente è impiegato, a similitudine del corrispondente termine francese miraillé, per indicare uno scudo suddiviso in settori geometrici adiacenti della stessa forma: in questa accezione si può dire che il mattonato è un caso particolare dello screziato che si presenta quando i settori geometrici hanno la forma di rettangoli posti orizzontalmente.
È il campo ricoperto di scaglie con bordo semicircolare rivolto verso il basso di smalto diverso.
- 05:PLM (piumato)
- 05:FOL (fogliato)