Differenze tra le versioni di "Catalogo 01:RUB+PO:BAN:AUR"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Catalogo 01:RUB+PO:BAN|torna indietro]] | [[Catalogo 01:RUB+PO:BAN|torna indietro]] | ||
− | '''(IT)''' '''Di rosso, alla banda d'oro''' | + | '''(IT)''' '''Di rosso, alla banda d'oro'''<br/> |
− | + | '''(FR)''' '''De gueules à une bande d'or'''<br/> | |
− | '''(FR)''' '''De gueules à une bande d'or''' | + | '''(EN)''' '''gules a bend or'''<br/> |
− | |||
− | '''(EN)''' '''gules a bend or''' | ||
− | |||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | |||
* [[Image: Blason gueules-bande or.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Gules a bend or.svg|Conti di Alvernia (Francia) prima del 1277]] | * [[Image: Blason gueules-bande or.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Gules a bend or.svg|Conti di Alvernia (Francia) prima del 1277]] | ||
* [[Image: Blason gueules-bande or.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Gules a bend or.svg|Famiglia Chalon-Arlay (Francia)]] | * [[Image: Blason gueules-bande or.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Gules a bend or.svg|Famiglia Chalon-Arlay (Francia)]] | ||
Riga 24: | Riga 20: | ||
Altri stemmi presenti: | Altri stemmi presenti: | ||
− | '''01:RUB+3PO:BAN:AUR''' | + | '''01:RUB+3PO:BAN:AUR'''<br/> |
− | + | '''(IT)''' '''di rosso, a tre bande d'oro'''<br/> | |
− | '''(IT)''' '''di rosso, a tre bande d'oro''' | + | Stemma portato da: |
− | |||
* [[Image: Coa fam ITA adilardi.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA adilardi.jpg| Famiglia Adilardi (Italia)]] | * [[Image: Coa fam ITA adilardi.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA adilardi.jpg| Famiglia Adilardi (Italia)]] | ||
− | '''01:RUB+(PO:BAN:AUR+3SPRO:NIG)+2LNCA:AUR/AVULS/ORCHP''' | + | '''01:RUB+(PO:BAN:AUR+3SPRO:NIG)+2LNCA:AUR/AVULS/ORCHP'''<br/> |
− | + | '''(IT)''' '''di rosso, alla banda d'oro, caricata di tre rotelle di sperone di nero e accompagnata da due teste strappate di leone d'oro'''<br/> | |
− | '''(IT)''' '''di rosso, alla banda d'oro, caricata di tre rotelle di sperone di nero e accompagnata da due teste strappate di leone d'oro''' | + | Stemma portato da: |
− | |||
* [[Image: Blason ville fr lionensullias(45).svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason ville fr lionensullias(45).svg| Comune di Lion-en-Sullias (Francia - dipartimento del Loiret)]] | * [[Image: Blason ville fr lionensullias(45).svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason ville fr lionensullias(45).svg| Comune di Lion-en-Sullias (Francia - dipartimento del Loiret)]] | ||
− | '''01:RUB+PO:BAN:AUR/DENTT+(PO:LBL:ARG/3(+2FLOS:AZU/ORPAL)) | + | '''01:RUB+PO:BAN:AUR/DENTT+(PO:LBL:ARG/3(+2FLOS:AZU/ORPAL))<br/> |
+ | '''(IT)''' '''Di rosso, alla banda indentata d'oro, accompagnata in capo da un lambello d'argento di tre gocce, ciascuna caricata da due gigli d'azzurro ordinati in palo'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Blason Flagy.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Flagy.svg| Jean d'Oiselay signore di Flagy (Francia)]] | ||
− | '''(IT)''' ''' | + | '''(IT)''' '''xxx'''<br/> |
− | + | Stemma portato da: | |
− | * [[Image: | + | * [[Image: 0018 Kibourg-Rodolphe de Habsbourg, C. de Kybourg.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:0018 Kibourg-Rodolphe de Habsbourg, C. de Kybourg.svg|Rodolfo di Asburgo, Conte di Kybourg]] |
+ | '''(IT)''' '''xxx'''<br/> | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | * [[Image: | + | * [[Image: Suldal komm.png|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Suldal komm.png|Comune di Suldal (Norvegia)]] |
Versione delle 21:49, 2 gen 2011
(IT) Di rosso, alla banda d'oro
(FR) De gueules à une bande d'or
(EN) gules a bend or
Stemma portato da:
- Conti di Alvernia (Francia) prima del 1277
- Famiglia Chalon-Arlay (Francia)
- Comune di Crémarest (Francia - dipartimento del Passo di Calais)
- Eric di Linschoten (Francia)
- Famiglia Menou, baroni di Boussay (Francia)
- Comune di Neuenburg am Rhein (Germania - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald)
- Comune di Noailles (Francia - dipartimento di Corrèze)
- Famiglia Noailles (Francia)
- Famiglia francese Noailles Duchi di Mouchy (grandi di Spagna)
- Comune di Tonnerre (Francia - dipartimento della Yonne)
- Comune di Vernoil-le-Fourrier (Francia - dipartimento di Maine-et-Loire)
- Comune di Villespy (Francia - dipartimento dell'Aude)
Altri stemmi presenti:
01:RUB+3PO:BAN:AUR
(IT) di rosso, a tre bande d'oro
Stemma portato da:
01:RUB+(PO:BAN:AUR+3SPRO:NIG)+2LNCA:AUR/AVULS/ORCHP
(IT) di rosso, alla banda d'oro, caricata di tre rotelle di sperone di nero e accompagnata da due teste strappate di leone d'oro
Stemma portato da:
01:RUB+PO:BAN:AUR/DENTT+(PO:LBL:ARG/3(+2FLOS:AZU/ORPAL))
(IT) Di rosso, alla banda indentata d'oro, accompagnata in capo da un lambello d'argento di tre gocce, ciascuna caricata da due gigli d'azzurro ordinati in palo
Stemma portato da:
(IT) xxx
Stemma portato da:
(IT) xxx
Stemma portato da: