Differenze tra le versioni di "Catalogo 26:"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 21: | Riga 21: | ||
*[[Catalogo 26:VIR/AUR|26:VIR/AUR]] | *[[Catalogo 26:VIR/AUR|26:VIR/AUR]] | ||
− | '''26:\1\4\(01:AUR+LEON:AZU/LINGU:RUB)\2\3\(01:AUR+4PO:PAL:RUB)''' | + | '''26:\1\4\(01:AUR+LEON:AZU/LINGU:RUB)\2\3\(01:AUR+4PO:PAL:RUB)'''<br/> |
− | + | '''(IT)''' '''inquartato: nel 1º e 4º d'oro, al leone d'azzurro linguato di rosso; nel 2º e 3º di Aragona, che è d'oro a quattro pali di rosso'''<br/> | |
− | '''inquartato: nel 1º e 4º d'oro, al leone d'azzurro linguato di rosso; nel 2º e 3º di Aragona, che è d'oro a quattro pali di rosso''' | ||
− | |||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | |||
* [[Image: Coa fam ITA acquaviva d'aragona2.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA acquaviva d'aragona2.jpg|Famiglia Acquaviva d'Aragona (Italia)]] | * [[Image: Coa fam ITA acquaviva d'aragona2.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA acquaviva d'aragona2.jpg|Famiglia Acquaviva d'Aragona (Italia)]] | ||
− | '''26:\1\4\(11:ARG/NIG+(PO:PSA/MINUI+PO:BAR/MINUI/DEPRS)/UNAAL)\2\3\(01:AZU+LEON:ARG/CORON:AUR/IUBTS:AUR)''' | + | '''26:\1\4\(11:ARG/NIG+(PO:PSA/MINUI+PO:BAR/MINUI/DEPRS)/UNAAL)\2\3\(01:AZU+LEON:ARG/CORON:AUR/IUBTS:AUR)'''<br/> |
− | + | '''(IT)''' '''inquartato: nel 1º e 4º partito d'argento e di nero, al decusse la parte inferiore unita da una fascia in ristretto, il tutto dell'uno all'altro; nel 2º e 3º d'azzurro, al leone d'argento, coronato e colla giubba d'oro'''<br/> | |
− | '''inquartato: nel 1º e 4º partito d'argento e di nero, al decusse la parte inferiore unita da una fascia in ristretto, il tutto dell'uno all'altro; nel 2º e 3º d'azzurro, al leone d'argento, coronato e colla giubba d'oro''' | + | Stemma portato da: |
+ | * [[Image: Coa fam ITA abriani.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA abriani.jpg|Famiglia Abriani (Italia)]] | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | + | * [[Image: Cecylia renata ferdynandowna coat of arms 17th century.gif|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Cecylia renata ferdynandowna coat of arms 17th century.gif|Cecylia Renata d'Austria (Austria)]] | |
− | * [[Image: |
Versione delle 23:33, 23 dic 2010
Inquartato
Stemmi presenti:
- 26:ARG/AZU
- 26:ARG/NIG
- 26:ARG/RUB
- 26:ARM/VAI
- 26:AUR/NIG
- 26:AUR/RUB
- 26:AZU/ARG
- 26:AZU/AUR
- 26:AZU/RUB
- 26:NIG/ARG
- 26:RUB/ARG
- 26:RUB/AUR
- 26:RUB/AZU
- 26:VAI/RUB
- 26:VIR/AUR
26:\1\4\(01:AUR+LEON:AZU/LINGU:RUB)\2\3\(01:AUR+4PO:PAL:RUB)
(IT) inquartato: nel 1º e 4º d'oro, al leone d'azzurro linguato di rosso; nel 2º e 3º di Aragona, che è d'oro a quattro pali di rosso
Stemma portato da:
26:\1\4\(11:ARG/NIG+(PO:PSA/MINUI+PO:BAR/MINUI/DEPRS)/UNAAL)\2\3\(01:AZU+LEON:ARG/CORON:AUR/IUBTS:AUR)
(IT) inquartato: nel 1º e 4º partito d'argento e di nero, al decusse la parte inferiore unita da una fascia in ristretto, il tutto dell'uno all'altro; nel 2º e 3º d'azzurro, al leone d'argento, coronato e colla giubba d'oro
Stemma portato da:
Stemma portato da: