Differenze tra le versioni di "Catalogo 11:AZU/ARG"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 22: | Riga 22: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Dizy-coat of arms.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Dizy-coat of arms.svg|Comune di Dizy (Svizzera - cantone di Vaud)]] | ||
− | * [[Image: | + | '''(ES)''' '''Escudo partido. Primero, de Azur con una mitra y un báculo, de oro. Segundo de plata con un castillo de gules, aclarado de sable. Al timbre, corona real'''<br/> |
+ | '''(CA)''' '''Escut partit. Primer d'atzur, una mitra i un bàcul d'or. Segon d'argent, un castell de gules tancat de sable. Per timbre, corona reial'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Escudo de Aldea del Obispo.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Escudo de Aldea del Obispo.svg|Aldea del Obispo, Vescovo]] |
Versione delle 23:10, 21 dic 2010
(IT) Partito d'azzuro e d'argento
Stemma portato da:
- Cantone di Lucerna (Svizzera)
- Comune di Lucerna (Svizzera - cantone di Lucerna)
- Comune di Cossonay (Svizzera - cantone di Vaud) (vedi anche *** )
Altri stemmi presenti:
Partito innestato a incastro d'azzurro e d'argento
Stemma portato da:
Partito d'azzurro e d'argento, alla croce di Sant'Andrea dall'uno all'altro
Stemma portato da:
(ES) Escudo partido. Primero, de Azur con una mitra y un báculo, de oro. Segundo de plata con un castillo de gules, aclarado de sable. Al timbre, corona real
(CA) Escut partit. Primer d'atzur, una mitra i un bàcul d'or. Segon d'argent, un castell de gules tancat de sable. Per timbre, corona reial
Stemma portato da: