Differenze tra le versioni di "Catalogo 01:AZU+PO:BAN:ARG"
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Catalogo 01:AZU+PO:BAN|torna indietro]] | [[Catalogo 01:AZU+PO:BAN|torna indietro]] | ||
− | '''(IT)''' '''D'azzurro, alla banda d'argento''' | + | '''(IT)''' '''D'azzurro, alla banda d'argento'''<br/> |
− | + | '''(FR)''' '''d'azur à la bande d'argent'''<br/> | |
− | '''(FR)''' '''d'azur à la bande d'argent''' | ||
− | |||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | |||
* [[Image: Blason Nédonchel.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Nédonchel.svg|Comune di Nédonchel (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] | * [[Image: Blason Nédonchel.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Nédonchel.svg|Comune di Nédonchel (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] | ||
Altri stemmi presenti: | Altri stemmi presenti: | ||
− | '''01:AZU+PO:BAN:ARG | + | '''01:AZU+PO:BAN:ARG+ARG/ORCHP'''<br/> |
− | + | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'argento, accompagnata da due leoni dello stesso'''<br/> | |
− | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda | + | Stemma portato da: |
+ | * [[Image: Dodieu.JPG|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Dodieu.JPG|Claude Dodieu, vescovo di Rennes (Francia)]] | ||
+ | '''01:AZU+PO:BAN:ARG/INGRA+2STE6:AUR/ORCHE/ORPEZ+2STE6:AUR/ORPUN/ORPEZ'''<br/> | ||
+ | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda spinata d'argento, accostata da quattro stelle a sei raggi d'oro, 2 in capo e 2 in punta'''<br/> | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | |||
* [[Image: Wappen Heroldstatt.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Wappen Heroldstatt.svg|Comune di Heroldstatt (Germania - Alb-Donau-Kreis)]] | * [[Image: Wappen Heroldstatt.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Wappen Heroldstatt.svg|Comune di Heroldstatt (Germania - Alb-Donau-Kreis)]] | ||
− | '''01:AZU+(PO:BAN:ARG+3SER)+2AUGE:ARG/ORCHP''' | + | '''01:AZU+(PO:BAN:ARG+3SER)+2AUGE:ARG/ORCHP'''<br/> |
− | + | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'argento, caricata da tre torte di rosso, accompagnata da due crescenti pure d'argento'''<br/> | |
− | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'argento, caricata da tre torte di rosso, accompagnata da due crescenti pure d'argento''' | + | '''(FR)''' '''d'azur à la bande d'argent chargée de trois tourteaux de gueules, accompagnée de deux croissants aussi d'argent'''<br/> |
− | |||
− | '''(FR)''' '''d'azur à la bande d'argent chargée de trois tourteaux de gueules, accompagnée de deux croissants aussi d'argent''' | ||
− | |||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | |||
* [[Image: Blason ville fr Dancourt (Seine-Maritime).svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason ville fr Dancourt (Seine-Maritime).svg|Comune di Dancourt (Francia - dipartimento della Senna Marittima)]] | * [[Image: Blason ville fr Dancourt (Seine-Maritime).svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason ville fr Dancourt (Seine-Maritime).svg|Comune di Dancourt (Francia - dipartimento della Senna Marittima)]] | ||
− | '''01:AZU+PO:BAN:ARG+PO:LBL:RUB/5/EMINE)''' | + | '''01:AZU+PO:BAN:ARG+PO:LBL:RUB/5/EMINE)'''<br/> |
− | + | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'argento, al lambello di cinque gocce di rosso attraversante'''<br/> | |
− | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'argento, al lambello di cinque gocce di rosso attraversante''' | + | '''(FR)''' '''D'azur à une bande d'argent au lambel de cinq pendants de gueules'''<br/> |
− | + | '''(EN)''' '''Azure a bend argent a label of five points gules'''<br/> | |
− | '''(FR)''' '''D'azur à une bande d'argent au lambel de cinq pendants de gueules''' | ||
− | |||
− | '''(EN)''' '''Azure a bend argent a label of five points gules''' | ||
− | |||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | |||
* [[Image: Blason famille it Guarini di Poggiardo.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason famille it Guarini di Poggiardo.svg|Famiglia Guarini di Poggiardo (Italia)]] | * [[Image: Blason famille it Guarini di Poggiardo.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason famille it Guarini di Poggiardo.svg|Famiglia Guarini di Poggiardo (Italia)]] | ||
− | '''01:AZU+(PO:BAN:ARG+3CRBN:RUB/POMTS)''' | + | '''01:AZU+(PO:BAN:ARG+3CRBN:RUB/POMTS)'''<br/> |
− | + | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'argento, caricata di tre raggi di carbonchio pomettati di rosso'''<br/> | |
− | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'argento, caricata di tre raggi di carbonchio pomettati di rosso''' | + | '''(FR)''' '''d’azur à la bande d’argent chargé de trois escarboucles pommetées de gueules'''<br/> |
− | |||
− | '''(FR)''' '''d’azur à la bande d’argent chargé de trois escarboucles pommetées de gueules''' | ||
− | |||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | |||
* [[Image: Blason Fresnoy.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Fresnoy.svg|Comune di Fresnoy (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] | * [[Image: Blason Fresnoy.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Fresnoy.svg|Comune di Fresnoy (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] | ||
− | '''01:AZU+(PO:BAN:ARG+3MSCT:NIG/PRPND)''' | + | '''01:AZU+(PO:BAN:ARG+3MSCT:NIG/PRPND)'''<br/> |
− | + | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'argento, caricata da tre moscature d'armellino di nero poste a piombo'''<br/> | |
− | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'argento, caricata da tre moscature d'armellino di nero poste a piombo''' | + | '''(FR)''' '''d’azur à la bande d’argent chargé de trois mouchetures d’hermine de sable posées à plomb'''<br/> |
− | |||
− | '''(FR)''' '''d’azur à la bande d’argent chargé de trois mouchetures d’hermine de sable posées à plomb''' | ||
− | |||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | |||
* [[Image: Blason Quiéry-la-Motte.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Quiéry-la-Motte.svg|Comune di Quiéry-la-Motte (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] | * [[Image: Blason Quiéry-la-Motte.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Quiéry-la-Motte.svg|Comune di Quiéry-la-Motte (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] | ||
− | '''01:AZU+3PO:BAN:ARG''' | + | '''01:AZU+3PO:BAN:ARG'''<br/> |
− | + | '''(IT)''' '''d'azzurro, a tre bande d'argento'''<br/> | |
− | '''(IT)''' '''d'azzurro, a tre bande d'argento''' | ||
− | |||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | |||
* [[Image: Wappen Bilshausen.svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Wappen Bilshausen.svg|Comune di Bilshausen (Germania - Landkreis Göttingen)]] | * [[Image: Wappen Bilshausen.svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Wappen Bilshausen.svg|Comune di Bilshausen (Germania - Landkreis Göttingen)]] |
Versione delle 22:30, 21 dic 2010
(IT) D'azzurro, alla banda d'argento
(FR) d'azur à la bande d'argent
Stemma portato da:
Altri stemmi presenti:
01:AZU+PO:BAN:ARG+ARG/ORCHP
(IT) d'azzurro, alla banda d'argento, accompagnata da due leoni dello stesso
Stemma portato da:
01:AZU+PO:BAN:ARG/INGRA+2STE6:AUR/ORCHE/ORPEZ+2STE6:AUR/ORPUN/ORPEZ
(IT) d'azzurro, alla banda spinata d'argento, accostata da quattro stelle a sei raggi d'oro, 2 in capo e 2 in punta
Stemma portato da:
01:AZU+(PO:BAN:ARG+3SER)+2AUGE:ARG/ORCHP
(IT) d'azzurro, alla banda d'argento, caricata da tre torte di rosso, accompagnata da due crescenti pure d'argento
(FR) d'azur à la bande d'argent chargée de trois tourteaux de gueules, accompagnée de deux croissants aussi d'argent
Stemma portato da:
01:AZU+PO:BAN:ARG+PO:LBL:RUB/5/EMINE)
(IT) d'azzurro, alla banda d'argento, al lambello di cinque gocce di rosso attraversante
(FR) D'azur à une bande d'argent au lambel de cinq pendants de gueules
(EN) Azure a bend argent a label of five points gules
Stemma portato da:
01:AZU+(PO:BAN:ARG+3CRBN:RUB/POMTS)
(IT) d'azzurro, alla banda d'argento, caricata di tre raggi di carbonchio pomettati di rosso
(FR) d’azur à la bande d’argent chargé de trois escarboucles pommetées de gueules
Stemma portato da:
01:AZU+(PO:BAN:ARG+3MSCT:NIG/PRPND)
(IT) d'azzurro, alla banda d'argento, caricata da tre moscature d'armellino di nero poste a piombo
(FR) d’azur à la bande d’argent chargé de trois mouchetures d’hermine de sable posées à plomb
Stemma portato da:
01:AZU+3PO:BAN:ARG
(IT) d'azzurro, a tre bande d'argento
Stemma portato da: