Differenze tra le versioni di "Repertorio AGNP"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 8: | Riga 8: | ||
Immagine: Coa fam ITA agnello.jpg|Agnello (SIC) (Cefalù, Lentini) | Immagine: Coa fam ITA agnello.jpg|Agnello (SIC) (Cefalù, Lentini) | ||
Immagine: Coa fam ITA agnes des geneys.jpg|Agnès (= Agni, Agniel); Agnès Des Geneys (LIG PIE) (da Bardonecchia, in Susa e Chiomonte, poi in Genova) | Immagine: Coa fam ITA agnes des geneys.jpg|Agnès (= Agni, Agniel); Agnès Des Geneys (LIG PIE) (da Bardonecchia, in Susa e Chiomonte, poi in Genova) | ||
− | Immagine: Coa fam ITA agnes des geneys2.jpg|Agnès | + | Immagine: Coa fam ITA agnes des geneys2.jpg|Agnès des Geneys (LIG) (Genova) |
Immagine: Coa fam ITA d'humbourg.jpg|D'Humbourg (TOS) (Firenze) (ASFI) | Immagine: Coa fam ITA d'humbourg.jpg|D'Humbourg (TOS) (Firenze) (ASFI) | ||
Immagine: Coa fam ITA d'humbourg2.jpg|D'Humbourg (TOS) (Firenze) (ASFI) | Immagine: Coa fam ITA d'humbourg2.jpg|D'Humbourg (TOS) (Firenze) (ASFI) |
Versione delle 22:18, 3 feb 2017
agnello pasquale
- numero di figure: 1
- numero di figure: 2
Immagine: Stemma da disegnare.svg|xxx