Differenze tra le versioni di "Catalogo 01:ARG+PO:BAR:RUB"
Riga 8: | Riga 8: | ||
Altri stemmi presenti: | Altri stemmi presenti: | ||
+ | |||
+ | '''01:ARG+PO:BAR:RUB+2STE%:AUR/ORCHP''' | ||
'''(IT)''' '''D'argento, alla fascia di rosso, accompagnata da due stelle d'oro''' | '''(IT)''' '''D'argento, alla fascia di rosso, accompagnata da due stelle d'oro''' | ||
Riga 13: | Riga 15: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image:Wappen Uerkheim AG.svg|Comune di Uerkheim (Svizzera - cantone dell'Argovia)]] | + | * [[Image: Wappen Uerkheim AG.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Wappen Uerkheim AG.svg|Comune di Uerkheim (Svizzera - cantone dell'Argovia)]] |
+ | |||
+ | '''01:ARG+PO:BAR:RUB+3FLOS:AZU/ORTRI''' | ||
'''(IT)''' '''D'argento, alla fascia di rosso, accompagnata da tre gigli d'azzurro''' | '''(IT)''' '''D'argento, alla fascia di rosso, accompagnata da tre gigli d'azzurro''' | ||
Riga 21: | Riga 25: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image:Blason ville fr Essert (Territoire de Belfort).svg|Comune di Essert (Francia - dipartimento del Territorio di Belfort)]] | + | *[[Image: Blason ville fr Essert (Territoire de Belfort).svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason ville fr Essert (Territoire de Belfort).svg|Comune di Essert (Francia - dipartimento del Territorio di Belfort)]] |
+ | |||
+ | '''01:ARG+(PO:BAR:RUB+SOLX:AUR)+3TRIF:VIR/ORTRI''' | ||
'''(IT)''' '''D'argento, alla fascia di rosso, caricata in cuore da un sole d'oro, e accompagnata da tre trifogli di verde''' | '''(IT)''' '''D'argento, alla fascia di rosso, caricata in cuore da un sole d'oro, e accompagnata da tre trifogli di verde''' | ||
Riga 29: | Riga 35: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image:Blason de la ville de Marliens (21).svg|Comune di Marliens (Francia - dipartimento della Costa d'Oro)]] | + | * [[Image: Blason de la ville de Marliens (21).svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason de la ville de Marliens (21).svg|Comune di Marliens (Francia - dipartimento della Costa d'Oro)]] |
+ | '''(01:ARG+PO:BAR:RUB+3LEON:VIR)+(PO:SCU:AUR+3COVN:NIG/ORTRI)''' | ||
'''(IT)''' '''D'argento, alla fascia di rosso, accompagnata da tre lioncelli di verde, sul tutto d'oro, a tre corni da caccia di nero''' | '''(IT)''' '''D'argento, alla fascia di rosso, accompagnata da tre lioncelli di verde, sul tutto d'oro, a tre corni da caccia di nero''' | ||
Riga 37: | Riga 44: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Coullemont.svg|Comune di Coullemont (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] | + | * [[Image: Blason Coullemont.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Coullemont.svg|Comune di Coullemont (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] |
Versione delle 15:11, 23 nov 2009
D'argento, alla fascia di rosso
Stemma portato da:
Altri stemmi presenti:
01:ARG+PO:BAR:RUB+2STE%:AUR/ORCHP
(IT) D'argento, alla fascia di rosso, accompagnata da due stelle d'oro
Stemma portato da:
01:ARG+PO:BAR:RUB+3FLOS:AZU/ORTRI
(IT) D'argento, alla fascia di rosso, accompagnata da tre gigli d'azzurro
(FR) d'argent à la fasce de gueules accompagnée de trois fleurs de lys d'azur
Stemma portato da:
01:ARG+(PO:BAR:RUB+SOLX:AUR)+3TRIF:VIR/ORTRI
(IT) D'argento, alla fascia di rosso, caricata in cuore da un sole d'oro, e accompagnata da tre trifogli di verde
(FR) D'argent la fasce de gueules, chargées d'un soleil rayonnant d'or, accompagnée de trois trèfles de sinople, 2 et 1
Stemma portato da:
(01:ARG+PO:BAR:RUB+3LEON:VIR)+(PO:SCU:AUR+3COVN:NIG/ORTRI) (IT) D'argento, alla fascia di rosso, accompagnata da tre lioncelli di verde, sul tutto d'oro, a tre corni da caccia di nero
(FR) d’argent à la fasce de gueules,accompagné de trois lionceaux de sinople, à l’écusson d’or aux trois huchets de sable brochant en abîme sur le tout
Stemma portato da: