Differenze tra le versioni di "Repertorio 11:ARG"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 4: | Riga 4: | ||
*[[Image: 11 ARG ARG.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/ARG|11:ARG/ARG]] d'argento partito | *[[Image: 11 ARG ARG.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/ARG|11:ARG/ARG]] d'argento partito | ||
− | *[[Image: 11 ARG AUR.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/AUR|11:ARG/AUR]] partito d'argento e d'oro | + | *[[Image: 11 ARG-AUR.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/AUR|11:ARG/AUR]] partito d'argento e d'oro |
− | *[[Image: 11 ARG AZU.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/AZU|11:ARG/AZU]] partito d'argento e d'azzurro | + | *[[Image: 11 ARG-AZU.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/AZU|11:ARG/AZU]] partito d'argento e d'azzurro |
− | *[[Image: 11 ARG NIG.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/NIG|11:ARG/NIG]] partito d'argento e di nero | + | *[[Image: 11 ARG-NIG.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/NIG|11:ARG/NIG]] partito d'argento e di nero |
− | *[[Image: 11 ARG PUR.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/PUR|11:ARG/PUR]] partito d'argento e di porpora | + | *[[Image: 11 ARG-PUR.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/PUR|11:ARG/PUR]] partito d'argento e di porpora |
− | *[[Image: 11 ARG RUB.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/RUB|11:ARG/RUB]] partito d'argento e di rosso | + | *[[Image: 11 ARG-RUB.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/RUB|11:ARG/RUB]] partito d'argento e di rosso |
− | *[[Image: 11 ARG VIR.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/VIR|11:ARG/VIR]] partito d'argento e di verde | + | *[[Image: 11 ARG-VIR.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/VIR|11:ARG/VIR]] partito d'argento e di verde |
− | *[[Image: 11 ARG ARM.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/ARM|11:ARG/ARM]] partito d'argento e d'armellino | + | *[[Image: 11 ARG-ARM.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/ARM|11:ARG/ARM]] partito d'argento e d'armellino |
− | *[[Image: 11 ARG VAI.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/VAI|11:ARG/VAI]] partito d'argento e di vaio | + | *[[Image: 11 ARG-VAI.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/VAI|11:ARG/VAI]] partito d'argento e di vaio |
− | *[[Image: 11 ARG CVA.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/CVA|11:ARG/CVA]] partito d'argento e di controvaio | + | *[[Image: 11 ARG-CVA.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/CVA|11:ARG/CVA]] partito d'argento e di controvaio |
− | *[[Image: 11 ARG VAM.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/VAM|11:ARG/VAM]] partito d'argento e di vaio minuto | + | *[[Image: 11 ARG-VAM.jpg|50px]] [[Repertorio 11:ARG/VAM|11:ARG/VAM]] partito d'argento e di vaio minuto |
Versione attuale delle 18:13, 16 dic 2024
A seconda dello smalto del secondo settore (quello a sinistra) si possono trovare i seguenti casi:
- 50px 11:ARG/ARG d'argento partito
- 11:ARG/AUR partito d'argento e d'oro
- 11:ARG/AZU partito d'argento e d'azzurro
- 11:ARG/NIG partito d'argento e di nero
- 11:ARG/PUR partito d'argento e di porpora
- 11:ARG/RUB partito d'argento e di rosso
- 11:ARG/VIR partito d'argento e di verde
- 11:ARG/ARM partito d'argento e d'armellino
- 11:ARG/VAI partito d'argento e di vaio
- 11:ARG/CVA partito d'argento e di controvaio
- 11:ARG/VAM partito d'argento e di vaio minuto