|
|
Riga 3: |
Riga 3: |
| (Allineato a SX) | | (Allineato a SX) |
| | | |
− | In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per '''Sal'''. | + | In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per '''Rut'''. |
| | | |
| {| class="wikitable" width="100%" | | {| class="wikitable" width="100%" |
Riga 9: |
Riga 9: |
| ! width="206" | Stemma | | ! width="206" | Stemma |
| ! Casato e blasonatura | | ! Casato e blasonatura |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA sala.jpg|150 px]]
| |
− | | '''Sala'''
| |
− | '''(IT)''' troncato: nel 1º di rosso; nel 2º d'argento seminato di scudetti d'azzurro, accollati in tre fasce sovrapposte l'una sull'altra<br />
| |
− | (citato in '''[[Brafit#AMDC|AMDC]]''' )
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA sala2.jpg|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''PIE''') (Bra)
| |
− | '''(IT)''' Troncato, al 1° d’oro, alla sbarra d’argento, carica di tre stelle d’oro, il tutto cucito, al 2° d’argento, al castello di rosso con [...] bisanti d’oro, cuciti, posti fra le torri<br />
| |
− | Motto: ''Unita fortior''<br />
| |
− | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA sala3.jpg|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''PIE''') (Chivasso)
| |
− | '''(IT)''' Troncato d’oro e di rosso, con il capo di rosso, a tre stelle d’argento, male ordinate<br />
| |
− | Motto: ''In tenebris lucet''<br />
| |
− | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''LOM''') (Garbagnate)<br/>
| |
− | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#GARB|GARB]]''' – pag. 214)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''LOM''') (Lissone)<br/>
| |
− | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#LSSN|LSSN]]''' – Vol. S pag. 4)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''LOM''') (Milano)
| |
− | '''(FR)''' Tiercé en fasce au 1 d'or à l'aigle de sable couronnée du champ au 2 d'or à un château de deux tours d'argent ouvert et ajouré du champ senestré d'un peuplier de sinople au 3 d'argent à trois bandes de gueules <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''LOM''') (Milano)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA sala BNVE 315.png|left|75px]] '''(IT)''' xxx <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BNVE|BNVE]]''' ms. 315 pag. 156 posizione 1203)
| |
| | | |
| |- valign=top | | |- valign=top |
| |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] |
− | | '''Sala''' ('''LOM''') (Milano)<br/> | + | | '''Ruta''' ('''LOM''') (Milano)<br/> |
| [[File: Coa fam ITA xxx crms.png|left|75 px]]'''(IT)''' (xxx) <br/> | | [[File: Coa fam ITA xxx crms.png|left|75 px]]'''(IT)''' (xxx) <br/> |
| (citato in '''[[Brafit#CRMS|CRMS]]''') | | (citato in '''[[Brafit#CRMS|CRMS]]''') |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA sala11.jpg|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''LOM''') (Brescia)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA sala3 BNVE 315.png|left|75 px]] '''(IT)''' (troncato: nel 1° d'argento a sette moscature d'armellino di nero, poste 4 e 3; nel 2° di rosso pieno) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BNVE|BNVE]]''' ms. 315 pag. 228 posizione 1763)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA sala12.jpg|150px]]
| |
− | | '''Sala''' o '''De Salis''' ('''LOM''') (Brescia)<br/>
| |
− | '''(IT)''' Di rosso alla fascia di tre file, di vaio <br/>
| |
− | Cimiero: Una testa di drago, d'oro, con la lingua trifida, di rosso <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#EBAF|EBAF]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA sala12.jpg|150 px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''LOM''') (Brescia) Titolo: patrizio di Brescia
| |
− | '''(IT)''' Di rosso alla fascia di tre file, di vaio<br/>
| |
− | Cimiero: Una testa di drago, d'oro, con la lingua trifida, di rosso <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#AMDF|AMDF]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''LOM''') (Valtrompia)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA xxx VTMP.png|left|75 px]] '''(IT)''' troncato: di rosso pieno e vaiato all'antica d'argento e d'azzurro <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#VTMP|VTMP]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''LOM''') (Como)
| |
− | '''(IT)''' troncato: al 1 d'azzurro alla casa d'oro, aperta e finestrata del campo, coperta di verde (?), accostata in capo da due anellletti d'oro; al 2 fasciato d'oro e d'azzurro <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#STCO|STCO]]''' tavola XIV nr. 2)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA sala6.jpg|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''LOM''') (Lombardia)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA sala LSSN.png|left|75px]] '''(IT)''' (d'oro, a due fasce scaccate di rosso e d'argento) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#LSSN|LSSN]]''' – Vol. S pag. 4)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA sala7.jpg|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''LOM''') (Lombardia)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA sala2 LSSN.png|left|75px]] '''(IT)''' (bandato d'argento e di nero, alla lettera maiuscola S di nero posta sulla prima banda d'argento) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#LSSN|LSSN]]''' – Vol. S pag. 4)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''LOM''') (Lombardia)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA sala GARB.png|left|75px]] '''(IT)''' D'azzurro alla casa di rosso, aperta e finestrata di nero, affiancata da un albero, troncato a bande di bianco (o d’oro) e d’azzurro <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#GARB|GARB]]''' – pag. 214)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA sala8.jpg|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''VEN''') (Padova)
| |
− | '''(IT)''' (d'argento, alla banda doppiomerlata d'azzurro) <br/>
| |
− | '''(FR)''' D'argent à la bande bretessée d'azur <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')<br/>
| |
− | '''(IT)''' (d'argento, alla banda doppiomerlata d'azzurro) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#STBV|STBV]]''')<br/>
| |
− | (immagine dello [http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00001422/images/index.html?id=00001422&groesser=&fip=qrsxsfsdrxdsydenxdsydsdas&no=55&seite=57 Stemmario reale di Baviera])
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''VEN''') (Padova)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA sala BNVE 315.png|left|75px]] '''(IT)''' xxx <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BNVE|BNVE]]''' ms. 315 pag. 200 posizione 1527)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''EMI''') (Cesena)
| |
− | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BLCW|BLCW]]''')<br/>
| |
− | Immagine in [http://www.malatestiana.it/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=blace/search2.xis&tag6000=blace&tag6001=00946 Blasone Cesenate]
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA sala9.jpg|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''EMI''') (Bologna)<br/>
| |
− | [[File:Coa fam ITA sala blbo.png|left|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA sala10.jpg|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''EMI''') (Bologna)<br/>
| |
− | [[File:Coa fam ITA sala2 blbo.png|left|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150 px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''EMI''') (Bologna)
| |
− | '''(IT)''' (xxx) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#STBV|STBV]]''')<br/>
| |
− | (immagine dello [http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00001421/images/index.html?id=00001421&groesser=&fip=qrsxsfsdrxdsydenxdsydsdas&no=299&seite=423 Stemmario reale di Baviera])
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''MAR''') (Treia)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA sala trei.jpg|left|75 px]]'''(IT)''' (xxx) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#TREI|TREI]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''LAZ''') (Roma)
| |
− | '''(IT)''' d'oro, a tre fasce d'azzurro; col capo dello stesso, caricato di una casa d'oro<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#CROD|CROD]]''')<br/>
| |
− | '''(FR)''' D'or à trois fasces d'azur au chef du même ch d'une maison d'or <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA sala4.jpg|150px]]
| |
− | [[File:Coa fam ITA sala5.jpg|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''SIC''') (Messina, Palermo, Agrigento, Marsala)
| |
− | '''(IT)''' di rosso, a tre mezze colonne a base d’argento, poste 1 e 2<br />
| |
− | (citato in '''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''' e in '''[[Brafit#NBSC|NBSC]]''')<br/>
| |
− | alias:<br />
| |
− | [[File:Coa fam ITA sala mgo.jpg|left|75 px]]'''(IT)''' d’azzurro, alla colomba posata d’argento, tenente col becco un giglio d’oro<br />
| |
− | (citato in '''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Sala''' ('''xxx''') (xxx)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA sala BNVE 317.png|left|75px]] '''(IT)''' xxx <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BNVE|BNVE]]''' ms. 317 pag. 86 posizione 773)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA salabelle.jpg|150px]]
| |
− | | '''Salabelle''' ('''CAM TOS''') (Napoli, Montecatini Terme, Pistoia)<br/>
| |
− | [[File:Coa fam ITA salabelle AIAR.png|left|75px]]'''(IT)''' d'argento, a nove crescenti montanti d'azzurro, posti 3, 3, 3 <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#AIAR|AIAR]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Sala Cavalcano''' o '''De Salis''' ('''LOM''') (Brescia)<br/>
| |
− | '''(IT)''' Troncato: di rosso pieno e vaiato all'antica d'argento e d'azzurro <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#EBAF|EBAF]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA salacchi.jpg|150px]]
| |
− | | '''Salacchi''' ('''TOS''') (Siena)
| |
− | '''(IT)''' Partito: nel 1° d'oro, a quattro fasce d'azzurro; nel 2° d'azzurro, alla fascia d'oro accompagnata da due pesci natanti dello stesso<br />
| |
− | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Saladda''' o '''Salata''' ('''LIG''') (Liguria)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA saladda MUSS.png|left|75px]] '''(IT)''' (xxx) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#MUSS|MUSS]]''' – nr. 1097)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA saladin.jpg|150px]]
| |
− | | '''Saladin''' (Italia, Svizzera, Francia) Titolo: marchese
| |
− | '''(IT)''' (di rosso, al leopardo illeonito d'argento) <br/>
| |
− | '''(FR)''' De gueules au léopard lionné d'argent <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma Saladini.png|150 px]]
| |
− | | '''Saladini'''
| |
− | '''(IT)''' D'azzurro, allo scaglione d'oro caricato di un pino di verde nodrito sopra un monte di cinque cime ordinate in fascia dello stesso, accompagnato da tre stelle d'oro; il tutto sormontato da quattro gigli d'oro tra i pendenti di un lambello dello stesso<br />
| |
− | (citato ne Il lambello, il monte e il leone: storia e araldica della città di Ascoli e della Marchia meridionale tra Medioevo e fine dell'ancien régime, Bernardo Carfagna, Ascoli Piceno, 2004)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150 px]]
| |
− | | '''Saladini''' ('''LAZ MAR''') (Ascoli Piceno, Fano, Roma)
| |
− | '''(IT)''' albero di pino di verde su monte a 5 cime ristrette dello stesso su scaglione di oro accompagnato da - 3 stelle (6 raggi) dello stesso poste 2,1 su azzurro - 4 gigli di oro separati da 5 gocce di un lambello di rosso su azzurro in capo<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Saladini''' ('''MAR''') (Ascoli Piceno)
| |
− | '''(FR)''' De gueules au sautoir denché d'argent D'azur au chevron d'or chargé d'un arbre de sinople soutenu d'un mont de cinq coupeaux du même mouvant du bord inférieur du chevron le chevron acc de trois étoiles (6) du second et surmonté de quatre fleurs-de-lis d'or rangées entre les cinq pendants d'un lambel de gueules <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA saladini2.jpg|150px]]
| |
− | | '''Saladini''' ('''TOS''') (Firenze)
| |
− | '''(IT)''' D'azzurro, allo scaglione d'oro accompagnato da tre stelle a otto punte dello stesso, 2.1, e caricato di un albero di verde nodrito su un monte di sei cime dello stesso<br />
| |
− | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA saladini3.jpg|150px]]
| |
− | | '''Saladini''' ('''TOS''') (Siena)
| |
− | '''(IT)''' D'argento, a tre fasce ondate di rosso<br />
| |
− | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Saladini''' ('''TOS''') (Lucca)
| |
− | '''(IT)''' D'argento, alla pianta di panico sradicata di tre steli di verde, e spigata di tre pezzi al naturale; e alla fascia attraversante d'azzurro caricata di tre stelle a otto punte d'oro<br />
| |
− | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA saladini5.jpg|150px]]
| |
− | [[File:Coa fam ITA saladini.jpg|150px]]
| |
− | | '''Saladini''' o '''Saladini del Lion Rosso''' ('''TOS''') (Firenze)
| |
− | '''(IT)''' Di rosso, alla fascia sormontata da tre stelle a otto punte ordinate in capo, e accompagnate in punta da un monte di sei cime, il tutto d'oro<br />
| |
− | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')<br/>
| |
− | alias:<br/>
| |
− | [[File:Coa fam ITA saladini khi.jpg|left|75 px]]'''(DE)''' In Rot 1 goldener Balken, begleitet oben von 3 achtstrahligen goldenen Sternen, 1:2 gestellt, unten von 1 schwebenden goldenen Sechsberg<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA saladini6.jpg|150px]]
| |
− | | '''Saladini''' ('''TOS''') (Firenze)
| |
− | '''(IT)''' D'azzurro, alla banda d'argento<br />
| |
− | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')
| |
| | | |
| |- valign=top | | |- valign=top |
| |align=center | [[File:Arma ignota.jpg|150px]] | | |align=center | [[File:Arma ignota.jpg|150px]] |
− | | '''Saladini''' ('''PIE''') (Monferrato?) Titolo: consignori di Rosignano | + | | '''Ruta''' ('''SIC''') (Modica) Titolo: barone di Sant'Ippolito Prato |
− | '''(IT)''' (arma ignota)<br />
| |
− | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''')
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Saladini''' ('''EMI''') (Cesena)
| |
− | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BLCW|BLCW]]''')<br/>
| |
− | Immagine in [http://www.malatestiana.it/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=blace/search2.xis&tag6000=blace&tag6001=00171 Blasone Cesenate]
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150 px]]
| |
− | | '''Saladini''' ('''EMI''') (Faenza)
| |
− | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#CLZI|CLZI]]''' - tav. LXXXI n. 1303)
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Saladini''' ('''TOS''') (Lucca)<br/>
| |
− | [[File:Coa fam ITA saladini di luca blbo.png|left|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''')
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Saladini Pilastri''' ('''EMI MAR''') (Ascoli Piceno, Cesena)
| |
− | '''(IT)''' albero di pino di verde su monte a 5 cime ristrette dello stesso su scaglione di oro accompagnato da - 3 stelle (6 raggi) dello stesso poste 2,1 su azzurro - 4 gigli di oro separati da 5 gocce di un lambello di rosso su azzurro in capo (sulla prima partizione) - pilastro di argento su terrazzo di verde bordato di argento su rosso - 3 stelle (6 raggi) di oro poste 1,2 su azzurro in capo (sulla seconda partizione)<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA saladino.jpg|150px]]
| |
− | | '''Saladino''' ('''SIC''') (Sicilia) Titolo: barone di Valguarnera, Milici<br/>
| |
− | [[File:Coa fam ITA saladino mgo.jpg|left|75 px]]'''(IT)''' d’oro, alla fascia di rosso sostenente un albero di palma naturale, accompagnata in punta da una testa di moro attorcigliata di rosso<br />
| |
− | (citato in '''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''' e in '''[[Brafit#NBSC|NBSC]]''')<br/>
| |
− | Corona di barone
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Salafia''' ('''XXX''') (xxx)<br/>
| |
− | [[File:Coa fam ITA salafia AIAR.png|left|75 px]]'''(IT)''' partito; nel 1° d’argento alla sbarra doppiomerlata d’azzurro; nel 2° d’oro a un albero al naturale, fruttato di rosso di tre pezzi posti 2, 1, nodrito sulla campagna di verde <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#AIAR|AIAR]]''')
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Salaghi''' ('''EMI''') (Forlì)<br/>
| |
− | [[File:Coa fam ITA salaghi stf.jpg|left|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#STFO|STFO]]''') <br/>
| |
− | [[File:Coa fam ITA salaghi FPFO.png|left|75 px]]'''(IT)''' campo turchino. Leone rosso con cuore e croce d'oro. Monti verdi. Motto della divisa: ''Sic spectanda fides''<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#FPFO|FPFO]]''')
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA salai.jpg|150px]]
| |
− | | '''Salai''' ('''ABR''') (Abruzzo)
| |
− | '''(IT)''' D’azzurro a due gigli d’oro ordinati in fascia<br />
| |
− | (citato in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''')
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Salamandra''' ('''LOM''') (Milano)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA xxx crms.png|left|75 px]]'''(IT)''' (xxx) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#CRMS|CRMS]]''')
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Salamandri''' ('''TOS''') (Siena)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA xxx crms.png|left|75 px]]'''(IT)''' (xxx) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#CRMS|CRMS]]''')
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA salamandri.jpg|150px]]
| |
− | | '''Salamandri''' o '''Cennini''' ('''TOS''') (Sarteano) Titolo: marchesi
| |
− | '''(IT)''' (d'azzurro, alla salamandra d'oro sulle fiamme di rosso) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BNDD|BNDD]]''')<br/>
| |
− | Immagine ne [http://web.tiscalinet.it/LucaAggravi/Araldica.htm L'araldica sarteanese nei secoli]
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA salai.jpg|150px]]
| |
− | | '''Salamari''' ('''LAZ''') (Viterbo)
| |
− | '''(IT)''' d'azzurro, a due gigli d'oro, ordinati in fascia<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#NBVT|NBVT]]''' pag. 159)
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Salamò''' ('''XXX''') (xxx)<br/>
| |
− | [[File:Coa fam ITA salamo AIAR.png|left|75 px]]'''(IT)''' d’azzurro, all’agglomerato cittadino policromo di vari edifici e due torri campanarie crociate di nero, il tutto fondato sulla campagna di verde <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#AIAR|AIAR]]''')
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Salamon''' ('''VEN''') (Venezia)
| |
− | '''(IT)''' fusato di 37 pezzi in isbarra d'argento e di rosso<br />
| |
− | (citato in '''[[Brafit#GUCA|GUCA]]''' – pag. 278, in '''[[Brafit#MONT|MONT]]''' - pag. 131 e in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''') <br/>
| |
− | [[File:Coa fam ITA salamon ARBL.png|left|75 px]]'''(IT)''' fusato di 37 pezzi in sbarra d'argento, e di rosso <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#ARBL|ARBL]]''' – tav. XV pos. 368 e pag. 236)
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Salamon''' ('''VEN''') (Venezia)
| |
− | '''(FR)''' Losangé d'or et de gueules au moyen de traits verticaux et de traits diagonaux de senestre à dextre <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Salamon''' ('''VEN''') (Venezia) <br/>
| |
− | [[File:Coa fam ITA salamon2 ARBL.png|left|75 px]]'''(IT)''' lozangato d'argento, e di rosso <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#ARBL|ARBL]]''' – tav. XIX pos. 457 e pag. 251)
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Salamon''' ('''VEN''') (Veneto)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA salamon BNVE 629.png|left|75px]] '''(IT)''' xxx <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BNVE|BNVE]]''' ms. 629 pag. 92 fronte)
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Salamon''' ('''LAZ''') (Roma)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA salamon ghrc.png|left|75 px]]'''(IT)''' (xxx) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#GHRC|GHRC]]''' – pag. S2)
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Salamon''' ('''CAM''') (Napoli)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA salamon BCBG FVE.png|left|75px]]
| |
− | '''(IT)''' (xxx) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BCBG|BCBG FVE]]''')
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Salamon'''
| |
− | '''(IT)''' losangato d'argento e di rosso<br />
| |
− | (citato in '''[[Brafit#GUCA|GUCA]]''' - pag. 346, in '''[[Brafit#MONT|MONT]]''' – pag. 140 e in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''')
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Salamon'''
| |
− | '''(IT)''' fusato in fascia di rosso e d'argento<br />
| |
− | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 30)
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Salamon'''
| |
− | '''(IT)''' (di ..., al leone coronato di ...) <br/>
| |
− | '''(FR)''' Un lion couronné <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Salamona''' o '''Salamone''' ('''LIG''') (Liguria)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA salamona MUSS.png|left|75px]] '''(IT)''' (xxx) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#MUSS|MUSS]]''' – nr. 1381)
| |
− | | |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA salamone.jpg|150px]]
| |
