Differenze tra le versioni di "Catalogo 01:AZU+PO:FAS:AUR"
Riga 9: | Riga 9: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Capbreton.svg|Comune di Capbreton (Francia - dipartimento delle Lande)]] | + | * [[Image: Blason Capbreton.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Capbreton.svg|Comune di Capbreton (Francia - dipartimento delle Lande)]] |
Altri stemmi presenti: | Altri stemmi presenti: | ||
Riga 19: | Riga 19: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image:Blason ville fr Pujols (Lot-et-Garonne).svg|Comune di Pujols (Francia - dipartimento del Lot-et-Garonne)]] | + | * [[Image: Blason ville fr Pujols (Lot-et-Garonne).svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason ville fr Pujols (Lot-et-Garonne).svg|Comune di Pujols (Francia - dipartimento del Lot-et-Garonne)]] |
'''(IT)''' '''d'azzurro, allo scaglione d'oro, accompagnato da tre bisanti dello stesso''' | '''(IT)''' '''d'azzurro, allo scaglione d'oro, accompagnato da tre bisanti dello stesso''' | ||
Riga 27: | Riga 27: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Parenty.svg|Comune di Parenty (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] | + | * [[Image: Blason Parenty.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Parenty.svg|Comune di Parenty (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] |
'''(IT)''' '''d'azzurro, allo scaglione d'oro, accompagnato da tre candelieri dello stesso''' | '''(IT)''' '''d'azzurro, allo scaglione d'oro, accompagnato da tre candelieri dello stesso''' | ||
Riga 35: | Riga 35: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Grévillers.svg|Comune di Grévillers (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] | + | * [[Image: Blason Grévillers.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Grévillers.svg|Comune di Grévillers (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] |
'''(IT)''' '''d'azzurro, allo scaglione d'oro, accompagnato da tre zampe d'aquila dello stesso''' | '''(IT)''' '''d'azzurro, allo scaglione d'oro, accompagnato da tre zampe d'aquila dello stesso''' | ||
Riga 43: | Riga 43: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Courset.svg|Comune di Courset (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] | + | * [[Image: Blason Courset.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Courset.svg|Comune di Courset (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] |
'''(IT)''' '''d'azzurro, allo scaglione d'oro accompagnato da tre ghiande dello stesso; al capo pure d'oro caricato di due stelle di rosso''' | '''(IT)''' '''d'azzurro, allo scaglione d'oro accompagnato da tre ghiande dello stesso; al capo pure d'oro caricato di due stelle di rosso''' | ||
Riga 51: | Riga 51: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Balham.svg|Comune di Balham (Francia - dipartimento delle Ardenne)]] | + | * [[Image: Blason Balham.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Balham.svg|Comune di Balham (Francia - dipartimento delle Ardenne)]] |
'''(IT)''' '''d'azzurro, allo scaglione d'oro, accompagnato in punta da un monte di tre cime dello stesso''' | '''(IT)''' '''d'azzurro, allo scaglione d'oro, accompagnato in punta da un monte di tre cime dello stesso''' | ||
Riga 59: | Riga 59: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image:Blason ville fr Chèvremont (Territoire de Belfort).svg|Comune di Chèvremont (Francia - dipartimento del Territorio di Belfort)]] | + | * [[Image: Blason ville fr Chèvremont (Territoire de Belfort).svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason ville fr Chèvremont (Territoire de Belfort).svg|Comune di Chèvremont (Francia - dipartimento del Territorio di Belfort)]] |
'''(IT)''' '''d'azzurro, allo scaglione d'oro, accompagnato da tre rotelle di sperone d'oro, poste 2 e 1; al capo di rosso, caricato di tre conchiglie d'argento'''' | '''(IT)''' '''d'azzurro, allo scaglione d'oro, accompagnato da tre rotelle di sperone d'oro, poste 2 e 1; al capo di rosso, caricato di tre conchiglie d'argento'''' | ||
Riga 65: | Riga 65: | ||
'''(FR)''' '''d'azur au chevron d'or accompagné de trois molettes d'or, disposés 2 et 1, au chef de gueules chargé de trois coquilles d'argent''' | '''(FR)''' '''d'azur au chevron d'or accompagné de trois molettes d'or, disposés 2 et 1, au chef de gueules chargé de trois coquilles d'argent''' | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image:Blason de la ville de Coulmier-le-Sec (21).svg|Comune di Coulmier-le-Sec (Francia - dipartimento della Costa d'Oro)]] | + | * [[Image: Blason de la ville de Coulmier-le-Sec (21).svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason de la ville de Coulmier-le-Sec (21).svg|Comune di Coulmier-le-Sec (Francia - dipartimento della Costa d'Oro)]] |
'''(IT)''' '''d'azzurro, allo scaglione d'oro, accompagnato in capo da due stelle e in punta da un crescente, il tutto d'argento''' | '''(IT)''' '''d'azzurro, allo scaglione d'oro, accompagnato in capo da due stelle e in punta da un crescente, il tutto d'argento''' | ||
Riga 71: | Riga 71: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image:Blasonboismorel.jpg|Famiglia Roberge de Boismorel (Francia)]] | + | * [[Image: Blasonboismorel.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blasonboismorel.jpg|Famiglia Roberge de Boismorel (Francia)]] |
Versione delle 21:41, 27 ago 2009
(IT) D'azzurro, allo scaglione d'oro
(FR) D'azur au chevron d'or
(EN) Azure, a chevron Or
Stemma portato da:
Altri stemmi presenti:
(IT) d'azzurro, allo scaglione d'oro, alla bordura composta d'argento e di nero
(FR) d'azur au chevron d'or, à la bordure componée d'argent et de sable
Stemma portato da:
(IT) d'azzurro, allo scaglione d'oro, accompagnato da tre bisanti dello stesso
(FR) d’azur au chevron d’or accompagné de trois besants du même
Stemma portato da:
(IT) d'azzurro, allo scaglione d'oro, accompagnato da tre candelieri dello stesso
(FR) d’azur au chevron d’or accompagné de trois chandeliers du même
Stemma portato da:
(IT) d'azzurro, allo scaglione d'oro, accompagnato da tre zampe d'aquila dello stesso
(FR) d’azur au chevron d’or accompagné de trois serres d’aigle du même
Stemma portato da:
(IT) d'azzurro, allo scaglione d'oro accompagnato da tre ghiande dello stesso; al capo pure d'oro caricato di due stelle di rosso
(FR) d’azur au chevron d’or accompagné de trois glands du même, au chef aussi d’or chargé de deux étoiles de gueules
Stemma portato da:
(IT) d'azzurro, allo scaglione d'oro, accompagnato in punta da un monte di tre cime dello stesso
(FR) d'azur au chevron d'or accompagné en pointe d'un mont de six coupeaux du même
Stemma portato da:
(IT) d'azzurro, allo scaglione d'oro, accompagnato da tre rotelle di sperone d'oro, poste 2 e 1; al capo di rosso, caricato di tre conchiglie d'argento'
(FR) d'azur au chevron d'or accompagné de trois molettes d'or, disposés 2 et 1, au chef de gueules chargé de trois coquilles d'argent
(IT) d'azzurro, allo scaglione d'oro, accompagnato in capo da due stelle e in punta da un crescente, il tutto d'argento
Stemma portato da: