Differenze tra le versioni di "Catalogo 12:"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Catalogo degli stemmi analizzati|torna indietro]] | [[Catalogo degli stemmi analizzati|torna indietro]] | ||
− | '''Troncato''' | + | '''(IT)''' '''Troncato''' |
Stemmi presenti: | Stemmi presenti: | ||
Riga 21: | Riga 21: | ||
Altri stemmi presenti: | Altri stemmi presenti: | ||
− | '''12:\1\(51:AUR/RUB)\2\(AZU) | + | '''12:\1\(51:AUR/RUB)\2\(AZU)''' |
− | '''troncato: nel 1º palato d'oro e di rosso di sei pezzi; nel 2º d'azzurro''' | + | '''(IT)''' '''troncato: nel 1º palato d'oro e di rosso di sei pezzi; nel 2º d'azzurro''' |
*[[Image: Wappen Lomersheim.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Wappen Lomersheim.svg|Comune di Lomersheim (Germania - Enzkreis)]] | *[[Image: Wappen Lomersheim.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Wappen Lomersheim.svg|Comune di Lomersheim (Germania - Enzkreis)]] | ||
− | '''12:\1\(51:ARG/RUB)\2\(AZU) | + | '''12:\1\(51:ARG/RUB)\2\(AZU)''' |
− | '''troncato: nel 1º palato d'argento e di rosso di sei pezzi; nel 2º d'azzurro''' | + | '''(IT)''' '''troncato: nel 1º palato d'argento e di rosso di sei pezzi; nel 2º d'azzurro''' |
*[[Image: Krenkingen WT Wappen.gif|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Krenkingen WT Wappen.gif|Comune di Krenkingen (Germania - Landkreis Waldshut)]] | *[[Image: Krenkingen WT Wappen.gif|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Krenkingen WT Wappen.gif|Comune di Krenkingen (Germania - Landkreis Waldshut)]] | ||
+ | |||
+ | '''12:\1\(01:ARG+3STE6:AZU)\2\(08:TAS:RUB/ARG)''' | ||
+ | '''(IT)''' '''troncato: nel 1° d'argento a tre stelle d'azzurro; nel 2° scaccato di rosso e d'argento''' | ||
+ | |||
+ | *[[Image: Coa fam ITA abbati.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA abbati.jpg|Famiglia Abbati (Italia)]] |
Versione delle 21:35, 27 ago 2009
(IT) Troncato
Stemmi presenti:
- 12:ARG/NIG
- 12:ARG/RUB
- 12:ARM/AZU
- 12:AUR/AZU
- 12:AUR/RUB
- 12:AUR/VIR
- 12:AZU/ARG
- 12:AZU/AUR
- 12:NIG/ARG
- 12:RUB/ARG
- 12:RUB/AUR
- 12:RUB/AZU
- 12:VIR/ARG
Altri stemmi presenti:
12:\1\(51:AUR/RUB)\2\(AZU) (IT) troncato: nel 1º palato d'oro e di rosso di sei pezzi; nel 2º d'azzurro
12:\1\(51:ARG/RUB)\2\(AZU) (IT) troncato: nel 1º palato d'argento e di rosso di sei pezzi; nel 2º d'azzurro
12:\1\(01:ARG+3STE6:AZU)\2\(08:TAS:RUB/ARG) (IT) troncato: nel 1° d'argento a tre stelle d'azzurro; nel 2° scaccato di rosso e d'argento