Differenze tra le versioni di "Dizionario - cifrante"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 2 368: | Riga 2 368: | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
| [[Wikipedia:it: Anfesibena|anfisbena]] | | [[Wikipedia:it: Anfesibena|anfisbena]] | ||
− | |align="center"|[[Image: | + | |
+ | '''(FR)''': [[Wikipedia:fr:Amphisbène (mythologie)|amphisbène]] | ||
+ | |||
+ | '''(EN)''': [[Wikipedia:en:Amphisbaena|amphisbaena]] | ||
+ | |||
+ | '''(DE)''': [[Wikipedia:de:Amphisbaena (Fabelwesen)|Amphisbaena]] | ||
+ | |||
+ | '''(ES)''': [[Wikipedia:es:Anfisbena|anfisbena]] | ||
+ | |||
+ | '''(NL)''': [[Wikipedia:nl:Amphisbaena (fabeldier)|amphisbaena]] | ||
+ | |align="center"|[[Image:Amphisbène.png|100px]] | ||
| '''xxx''' | | '''xxx''' | ||
Riga 2 374: | Riga 2 384: | ||
| [[Wikipedia:it: Arpia (araldica)|arpia]] | | [[Wikipedia:it: Arpia (araldica)|arpia]] | ||
− | '''(FR)''': harpie | + | '''(FR)''': [[Wikipedia:fr:Harpie (héraldique)|harpie]] |
+ | |||
+ | '''(EN)''': [[Wikipedia:en:Harpy|harpy]] | ||
+ | |||
+ | '''(DE)''': [[Wikipedia:de:Harpyie (Mythologie)|Harpyie]] | ||
+ | |||
+ | '''(ES)''': [[Wikipedia:es:Arpía|arpía]] | ||
− | '''( | + | '''(NL)''': [[Wikipedia:nl:Harpij (mythologie)|harpij]] |
− | |align="center"|[[Image: | + | |align="center"|[[Image:Hárpia (heraldika) fr -- harpie.PNG|100px]] |
| '''xxx''' | | '''xxx''' | ||
Versione delle 09:17, 14 lug 2009
Scudo: forme e ornamenti
Forme dello scudo
Ornamenti esteriori dello scudo
Smalti
Metalli
Smalto | Figura | Codice |
---|---|---|
acciaio | ACC | |
argento (lat. argenteus) | ARG | |
bronzo | BRO | |
ferro | FER | |
oro (lat. aureus) | AUR | |
piombo | PIO | |
rame | RAM |
Colori
Pelicce
Partizioni
Pezze onorevoli e ordinarie
Figure araldiche
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
xxx | xxx |
Figure naturali
Figure naturali "giuste"
Vegetali
Animali
Astri
Smalto | Figura | Codice |
---|---|---|
xxx | XXXX |
Elementi naturali
Smalto | Figura | Codice |
---|---|---|
stella (di sei raggi filiformi e ondulati) (lat. stella) | STEL | |
stella (con raggi triangolari) (lat. molette / macula) | MOLE |
Esseri umani
Smalto | Figura | Codice |
---|---|---|
xxx | XXXX |
Parti del corpo umano
Smalto | Figura | Codice |
---|---|---|
xxx | XXXX |
Figure umane particolari
Smalto | Figura | Codice |
---|---|---|
xxx | XXXX |
Figure artificiali
Elementi relativi all'architettura
Elementi relativi all'arte della guerra
Elementi relativi all'arte della caccia e all'equitazione
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
corno da caccia | xxx | |
ferro di cavallo | xxx | |
mordacchia | xxx | |
sella | xxx |
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
ancora | xxx | |
galera | xxx | |
nave | xxx |
Elementi relativi all'agricoltura
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
erpice saraceno | xxx | |
falce | xxx | |
falcetto | xxx | |
giogo | xxx | |
rastrello | xxx | |
scure | xxx | |
zappa | xxx |
Elementi relativi alle attività artigianali
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
chiave | xxx | |
ferro da calzolaio | xxx | |
forbici | xxx | |
navetta da telaio | xxx | |
scala | xxx | |
sega | xxx |
Elementi relativi alle attività industriali
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
incudine | xxx | |
martello | xxx | |
mazzapicchio | xxx | |
ruota dentata | xxx |
Elementi relativi alla musica e alle altre arti
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
arpa | xxx | |
caduceo | xxx | |
campana | xxx | |
compasso | xxx | |
libro | xxx |
Elementi relativi alla religione
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
bordone del pellegrino | xxx | |
basilica | xxx | |
chiodo di passione | xxx | |
mitra | xxx | |
pastorale | xxx | |
paternostro | xxx | |
ruota di Santa Caterina | xxx |
Elementi relativi al cerimoniale
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
corona all'antica | xxx | |
crancelino | xxx | |
fiorone | xxx | |
globo imperiale | xxx | |
gonfalone | xxx | |
mondo | xxx |
Elementi relativi all'abbigliamento
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
anello (lat. anulus) | ANUL | |
cappello | xxx | |
cappello all'antica | xxx | |
cappello da giudeo | xxx | |
cordelliera | xxx | |
fibbia | xxx | |
laccio d'amore | xxx | |
manica | xxx |
Elementi relativi alla vita quotidiana
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
breve | xxx | |
bilancia | xxx | |
carello | xxx | |
catena | xxx | |
dado | xxx | |
lampada | xxx | |
raggio di carbonchio | xxx | |
rocco | xxx | |
ruota | xxx | |
ruota cleviana | xxx | |
torcia | xxx |
Figure chimeriche
Animali favolosi
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
anfisbena
(FR): amphisbène (EN): amphisbaena (DE): Amphisbaena (ES): anfisbena (NL): amphisbaena |
xxx | |
arpia
(FR): harpie (EN): harpy (DE): Harpyie (ES): arpía (NL): harpij |
xxx | |
basilisco
(FR):basilic (EN): basilisk |
xxx | |
centauro | xxx | |
cerbero | xxx | |
chimera | xxx | |
coccatrice | xxx | |
drago (lat: draco) | DRAC | |
fenice | xxx | |
grifone | xxx | |
idra | xxx | |
liocorno (o unicorno) | xxx | |
melusina | xxx | |
pegaso | XXXX | |
sirena | xxx | |
tritone | xxx | |
viverna | xxx |
Figure geometriche
Linee di contorno
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
xxx | xxx |
Posizioni sullo scudo
Figura | Immagine | Codice |
---|---|---|
xxx | xxx |