Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Mae)"
Riga 10: | Riga 10: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Maello''' (Bassano del Grappa) | + | | '''Maello''' ('''VEN''') (Bassano del Grappa) |
'''(IT)''' fascia di argento su troncato di rosso e sbarrato di azzurro e di argento (10pezzi) - oca di argento sdraiata sulla fascia sormontata da - 3 stelle (6 raggi) di oro poste in fascia su rosso<br/> | '''(IT)''' fascia di argento su troncato di rosso e sbarrato di azzurro e di argento (10pezzi) - oca di argento sdraiata sulla fascia sormontata da - 3 stelle (6 raggi) di oro poste in fascia su rosso<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | ||
Riga 16: | Riga 16: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Maeola''' (Padova) | + | | '''Maeola''' ('''VEN''') (Padova) |
'''(IT)''' Serpente <br/> | '''(IT)''' Serpente <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Maestri''' o '''De li Maistri''' (Sicilia) | + | | '''Maestri''' o '''De li Maistri''' ('''SIC''') (Sicilia) |
[[File:Coa fam ITA maestri mgo.jpg|75 px]]'''(IT)''' d’oro, al braccio di carnagione, impugnante un mazzo di fiori <br/> | [[File:Coa fam ITA maestri mgo.jpg|75 px]]'''(IT)''' d’oro, al braccio di carnagione, impugnante un mazzo di fiori <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''' e in '''[[Brafit#NBSC|NBSC]]''')<br/> |
Corona di barone<br/> | Corona di barone<br/> | ||
Notizie storiche in [http://www.famiglia-nobile.com/links.asp?CatId=873 Famiglie nobili di Sicilia] | Notizie storiche in [http://www.famiglia-nobile.com/links.asp?CatId=873 Famiglie nobili di Sicilia] | ||
Riga 30: | Riga 30: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Maestri Molinari''' (Milano, Roma) | + | | '''Maestri Molinari''' ('''LAZ LOM''') (Milano, Roma) |
'''(IT)''' troncato di oro e semipartito di argento e di rosso - aquila di nero coronata di oro su oro - leone rampante di nero coronato di oro tenente con le zampe anteriori una croce latina di oro su argento - ruota di mulino di argento attraversata da una lancia dello stesso posta in sbarra punta al basso su rosso<br/> | '''(IT)''' troncato di oro e semipartito di argento e di rosso - aquila di nero coronata di oro su oro - leone rampante di nero coronato di oro tenente con le zampe anteriori una croce latina di oro su argento - ruota di mulino di argento attraversata da una lancia dello stesso posta in sbarra punta al basso su rosso<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | ||
Riga 36: | Riga 36: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Coa fam ITA maestrini.jpg|150px]] | |align=center | [[File:Coa fam ITA maestrini.jpg|150px]] | ||
− | | '''Maestrini''' (Firenze) | + | | '''Maestrini''' ('''TOS''') (Firenze) |
'''(IT)''' Di..., all'albero sradicato di..., e alla banda attraversante di..., caricata di tre gigli di..., posti nel senso della pezza <br/> | '''(IT)''' Di..., all'albero sradicato di..., e alla banda attraversante di..., caricata di tre gigli di..., posti nel senso della pezza <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Maestro Geppo''' o '''Del Maestro Lamberto''' (Toscana) | + | | '''Maestro Geppo''' o '''Del Maestro Lamberto''' ('''TOS''') (Toscana) |
[[File:Coa fam ITA maestro geppo khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Gold 6 blaue Scheiben, 1:2:2:1 gestellt <br/> | [[File:Coa fam ITA maestro geppo khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Gold 6 blaue Scheiben, 1:2:2:1 gestellt <br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] | [[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] |
Versione delle 02:02, 16 mag 2017
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Mae.
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Maello (VEN) (Bassano del Grappa)
(IT) fascia di argento su troncato di rosso e sbarrato di azzurro e di argento (10pezzi) - oca di argento sdraiata sulla fascia sormontata da - 3 stelle (6 raggi) di oro poste in fascia su rosso | |
Maeola (VEN) (Padova)
(IT) Serpente | |
Maestri o De li Maistri (SIC) (Sicilia)
(IT) d’oro, al braccio di carnagione, impugnante un mazzo di fiori | |
Maestri Molinari (LAZ LOM) (Milano, Roma)
(IT) troncato di oro e semipartito di argento e di rosso - aquila di nero coronata di oro su oro - leone rampante di nero coronato di oro tenente con le zampe anteriori una croce latina di oro su argento - ruota di mulino di argento attraversata da una lancia dello stesso posta in sbarra punta al basso su rosso | |
Maestrini (TOS) (Firenze)
(IT) Di..., all'albero sradicato di..., e alla banda attraversante di..., caricata di tre gigli di..., posti nel senso della pezza | |
Maestro Geppo o Del Maestro Lamberto (TOS) (Toscana)
(DE) In Gold 6 blaue Scheiben, 1:2:2:1 gestellt |