Differenze tra le versioni di "Catalogo 11:"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 5: | Riga 5: | ||
Stemmi presenti: | Stemmi presenti: | ||
+ | *[[Catalogo 11:ARG/ARM|11:ARG/ARM]] partito d'argento e d'armellino | ||
+ | *[[Catalogo 11:ARG/AUR|11:ARG/AUR]] partito d'argento e d'oro | ||
+ | *[[Catalogo 11:ARG/AZU|11:ARG/AZU]] partito d'argento e d'azzurro | ||
+ | *[[Catalogo 11:ARG/CVA|11:ARG/CVA]] partito d'argento e di controvaio | ||
+ | *[[Catalogo 11:ARG/NIG|11:ARG/NIG]] partito d'argento e di nero | ||
+ | *[[Catalogo 11:ARG/PUR|11:ARG/PUR]] partito d'argento e di porpora | ||
*[[Catalogo 11:ARG/RUB|11:ARG/RUB]] partito d'argento e di rosso | *[[Catalogo 11:ARG/RUB|11:ARG/RUB]] partito d'argento e di rosso | ||
+ | *[[Catalogo 11:ARG/VAI|11:ARG/VAI]] partito d'argento e di vaio | ||
+ | *[[Catalogo 11:ARG/VAM|11:ARG/VAM]] partito d'argento e di vaio minuto | ||
+ | *[[Catalogo 11:ARG/VIR|11:ARG/VIR]] partito d'argento e di verde | ||
+ | *[[Catalogo 11:ARM/ARG|11:ARM/ARG]] partito d'armellino e d'argento | ||
+ | *[[Catalogo 11:ARM/AUR|11:ARM/AUR]] partito d'armellino e d'oro | ||
+ | *[[Catalogo 11:ARM/AZU|11:ARM/AZU]] partito d'armellino e d'azzurro | ||
+ | *[[Catalogo 11:ARM/NIG|11:ARM/NIG]] partito d'armellino e di nero | ||
+ | *[[Catalogo 11:ARM/PUR|11:ARM/PUR]] partito d'armellino e di porpora | ||
+ | *[[Catalogo 11:ARM/RUB|11:ARM/RUB]] partito d'armellino e di rosso | ||
+ | *[[Catalogo 11:ARM/VIR|11:ARM/VIR]] partito d'armellino e di verde | ||
*[[Catalogo 11:AUR/AZU|11:AUR/AZU]] partito d'oro e d'azzurro | *[[Catalogo 11:AUR/AZU|11:AUR/AZU]] partito d'oro e d'azzurro | ||
*[[Catalogo 11:AUR/RUB|11:AUR/RUB]] partito d'oro e di rosso | *[[Catalogo 11:AUR/RUB|11:AUR/RUB]] partito d'oro e di rosso | ||
*[[Catalogo 11:AUR/VIR|11:AUR/VIR]] partito d'oro e di verde | *[[Catalogo 11:AUR/VIR|11:AUR/VIR]] partito d'oro e di verde | ||
*[[Catalogo 11:AZU/ARG|11:AZU/ARG]] partito d'azzurro e d'argento | *[[Catalogo 11:AZU/ARG|11:AZU/ARG]] partito d'azzurro e d'argento | ||
+ | *[[Catalogo 11:AZU/AUR|11:AZU/AUR]] partito d'azzurro e d'oro | ||
*[[Catalogo 11:AZU/RUB|11:AZU/RUB]] partito d'azzurro e di rosso | *[[Catalogo 11:AZU/RUB|11:AZU/RUB]] partito d'azzurro e di rosso | ||
+ | *[[Catalogo 11:CVA/ARG|11:CVA/ARG]] partito di controvaio e d'argento | ||
+ | *[[Catalogo 11:CVA/AUR|11:CVA/AUR]] partito di controvaio e d'oro | ||
+ | *[[Catalogo 11:CVA/AZU|11:CVA/AZU]] partito di controvaio e d'azzurro | ||
+ | *[[Catalogo 11:CVA/NIG|11:CVA/NIG]] partito di controvaio e di nero | ||
+ | *[[Catalogo 11:CVA/PUR|11:CVA/PUR]] partito di controvaio e di porpora | ||
+ | *[[Catalogo 11:CVA/RUB|11:CVA/RUB]] partito di controvaio e di rosso | ||
+ | *[[Catalogo 11:CVA/VIR|11:CVA/VIR]] partito di controvaio e di verde | ||
*[[Catalogo 11:NIG/ARG|11:NIG/ARG]] partito di nero e d'argento | *[[Catalogo 11:NIG/ARG|11:NIG/ARG]] partito di nero e d'argento | ||
*[[Catalogo 11:RUB/ARG|11:RUB/ARG]] partito di rosso e d'argento | *[[Catalogo 11:RUB/ARG|11:RUB/ARG]] partito di rosso e d'argento |
Versione delle 16:24, 16 gen 2009
Partito
Stemmi presenti:
- 11:ARG/ARM partito d'argento e d'armellino
- 11:ARG/AUR partito d'argento e d'oro
- 11:ARG/AZU partito d'argento e d'azzurro
- 11:ARG/CVA partito d'argento e di controvaio
- 11:ARG/NIG partito d'argento e di nero
- 11:ARG/PUR partito d'argento e di porpora
- 11:ARG/RUB partito d'argento e di rosso
- 11:ARG/VAI partito d'argento e di vaio
- 11:ARG/VAM partito d'argento e di vaio minuto
- 11:ARG/VIR partito d'argento e di verde
- 11:ARM/ARG partito d'armellino e d'argento
- 11:ARM/AUR partito d'armellino e d'oro
- 11:ARM/AZU partito d'armellino e d'azzurro
- 11:ARM/NIG partito d'armellino e di nero
- 11:ARM/PUR partito d'armellino e di porpora
- 11:ARM/RUB partito d'armellino e di rosso
- 11:ARM/VIR partito d'armellino e di verde
- 11:AUR/AZU partito d'oro e d'azzurro
- 11:AUR/RUB partito d'oro e di rosso
- 11:AUR/VIR partito d'oro e di verde
- 11:AZU/ARG partito d'azzurro e d'argento
- 11:AZU/AUR partito d'azzurro e d'oro
- 11:AZU/RUB partito d'azzurro e di rosso
- 11:CVA/ARG partito di controvaio e d'argento
- 11:CVA/AUR partito di controvaio e d'oro
- 11:CVA/AZU partito di controvaio e d'azzurro
- 11:CVA/NIG partito di controvaio e di nero
- 11:CVA/PUR partito di controvaio e di porpora
- 11:CVA/RUB partito di controvaio e di rosso
- 11:CVA/VIR partito di controvaio e di verde
- 11:NIG/ARG partito di nero e d'argento
- 11:RUB/ARG partito di rosso e d'argento
- 11:RUB/AUR partito di rosso e d'oro
- 11:RUB/AZU partito di rosso e d'azzurro
- 11:VIR/ARG partito di verde e d'argento