Differenze tra le versioni di "Catalogo 04:"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 19: | Riga 19: | ||
Image: Heraldic Shield Argent.png|[[Catalogo 04:VAI|Vaio (04:VAI)]] | Image: Heraldic Shield Argent.png|[[Catalogo 04:VAI|Vaio (04:VAI)]] | ||
Image: Heraldic Shield Argent.png|[[Catalogo 04:GVA|Gran vaio (04:GVA)]] | Image: Heraldic Shield Argent.png|[[Catalogo 04:GVA|Gran vaio (04:GVA)]] | ||
− | Image: Heraldic Shield Argent.png|[[ | + | Image: Heraldic Shield Argent.png|[[Catalogo 04:VAM|Vaio minuto (04:VAM)]] |
− | Image: Vair antique.gif|[[ | + | Image: Vair antique.gif|[[Catalogo 04:VAA|Vaio antico (04:VAA)]] |
− | Image: Heraldic Shield Argent.png|[[ | + | Image: Heraldic Shield Argent.png|[[Catalogo 04:VAP|Vaio in palo (04:VAP)]] |
− | Image: Skydas vair vairenpointe.png|[[ | + | Image: Skydas vair vairenpointe.png|[[Catalogo 04:VPN|Vaio in punta (04:VPN)]] |
− | Image: Skydas potent potent.png|[[ | + | Image: Skydas potent potent.png|[[Catalogo 04:VPZ|Vaio potenziato (04:VPZ)]] |
− | Image: Skydas potent counterpotent.png|[[ | + | Image: Skydas potent counterpotent.png|[[Catalogo 04:VPP|Vaio potenziato in palo (04:VPP)]] |
− | Image: Skydas potent potentenpoints.png|[[ | + | Image: Skydas potent potentenpoints.png|[[Catalogo 04:VPT|Vaio potenziato in punta (04:VPT)]] |
− | Image: Skydas vair vairinpale.png|[[ | + | Image: Skydas vair vairinpale.png|[[Catalogo 04:VPR|Vaio rovesciato in palo (04:VPR)]] |
Image: Heraldic Shield Argent.png|[[Catalogo 04:VAT|Vaiato (04:VAT)]] | Image: Heraldic Shield Argent.png|[[Catalogo 04:VAT|Vaiato (04:VAT)]] | ||
− | Image: Heraldic Shield Argent.png|[[ | + | Image: Heraldic Shield Argent.png|[[Catalogo 04:CVA|Controvaio(04:CVA)]] |
− | Image: Heraldic Shield Argent.png|[[ | + | Image: Heraldic Shield Argent.png|[[Catalogo 04:CVT|Controvaiato (04:CVT)]] |
</gallery> | </gallery> | ||
Versione delle 22:25, 2 gen 2009
La pelliccia vaio (e sue varianti) si può considerare un caso particolare di campo pavimentato in quanto costituita da poligoni, detti generalmente campanelle, tutti della stessa forma ma in due smalti diversi che ricoprono interamente il campo dello scudo. Le pellicce riconducibili al tipo generale del vaio sono:
- vaio
- gran vaio
- vaio minuto
- vaio antico
- vaio in palo
- vaio in punta
- vaio potenziato
- vaio potenziato in palo
- vaio potenziato in punta
- vaio rovesciato in palo
- vaiato
- controvaio
- controvaiato
I casi possibili sono quindi:
- 04:CVA
- 04:CVT
- 04:GVA
- 04:VAA
- 04:VAI
- 04:VAM
- 04:VAP
- 04:VAT
- 04:VPN
- 04:VPP
- 04:VPT
- 04:VPZ
- 04:VRP