Differenze tra le versioni di "Dizionario - cifrante"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 397: | Riga 397: | ||
!width="110"|'''Figura''' | !width="110"|'''Figura''' | ||
!width="110"|'''Codice''' | !width="110"|'''Codice''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | abbracciato a destra | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''ABD''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | abbracciato a sinistra | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''ABS''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | addestrato | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''ADD''' | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
Riga 402: | Riga 417: | ||
|align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
| '''BAN''' | | '''BAN''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | bordura | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''BOR''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | calzato | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''CAL''' | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
Riga 407: | Riga 432: | ||
|align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
| '''CAM''' | | '''CAM''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | cantone | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''CAN''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | cappato | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''CAP''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | capo | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''CHE''' | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
Riga 432: | Riga 472: | ||
|align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
| '''GOU''' | | '''GOU''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | lambello | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''LBL''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | mantellato | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''MAN''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | orlo | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''ORL''' | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
Riga 442: | Riga 497: | ||
|align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
| '''TBP''' | | '''TBP''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | quartier franco | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''QFR''' | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
Riga 457: | Riga 517: | ||
|align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
| '''SCU''' | | '''SCU''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | sinistrato | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''SIN''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | vestito | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''VES''' | ||
|} | |} |
Versione delle 16:08, 30 dic 2008
Scudo: forme e ornamenti
Forme dello scudo
Ornamenti esteriori dello scudo
Smalti
Metalli
Smalto | Figura | Codice |
---|---|---|
acciaio | ACC | |
argento (lat. argenteus) | ARG | |
bronzo | BRO | |
ferro | FER | |
oro (lat. aureus) | AUR | |
piombo | PIO | |
rame | RAM |