Differenze tra le versioni di "Dizionario"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 587: | Riga 587: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
− | | [https://www.wikidata.org/wiki/ | + | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q1572607 Q1572607] |
− | |||
| zzz | | zzz | ||
Riga 831: | Riga 830: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''yyy''' | |align="center"|'''yyy''' | ||
− | | | + | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q325382 Q325382] |
| zzz | | zzz | ||
Riga 961: | Riga 960: | ||
|align="center"|'''ARG''' | |align="center"|'''ARG''' | ||
| zzz | | zzz | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|Argo]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q2861081 Q2861081] | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 1 216: | Riga 1 222: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''AVLL''' | |align="center"|'''AVLL''' | ||
− | | | + | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q3631010 Q3631010] |
| zzz | | zzz | ||
Riga 1 465: | Riga 1 471: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
− | | | + | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q746152 Q746152] |
| zzz | | zzz | ||
Riga 1 758: | Riga 1 764: | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
| zzz | | zzz | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|bordone da priore]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q3642427 Q3642427] | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 2 445: | Riga 2 458: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
− | | | + | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q3657778 Q3657778] |
| zzz | | zzz | ||
Riga 2 538: | Riga 2 551: | ||
|align="center"|[[ASFI Carello|ASFI]] | |align="center"|[[ASFI Carello|ASFI]] | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
− | | | + | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q1723980 Q1723980] |
| zzz | | zzz | ||
Riga 2 934: | Riga 2 947: | ||
|align="center"|'''CIGN''' | |align="center"|'''CIGN''' | ||
| [https://www.wikidata.org/wiki/Q2252993 Q2252993] | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q2252993 Q2252993] | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|ciliegia]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q2741078 Q2741078] | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 3 012: | Riga 3 032: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 02050000|CASN II,5]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 02050000|CASN II,5]] | ||
|align="center"|'''QFOL''' | |align="center"|'''QFOL''' | ||
− | | | + | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q3414584 Q3414584] |
| zzz | | zzz | ||
Riga 3 789: | Riga 3 809: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 01030000|CASN I,3]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 01030000|CASN I,3]] | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
− | | | + | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q1399259 Q1399259] |
| zzz | | zzz | ||
Riga 3 884: | Riga 3 904: | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
| [https://www.wikidata.org/wiki/Q387268 Q387268] | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q387268 Q387268] | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|croce di San Giorgio]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q614328 Q614328] | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|croce di San Giovanni Battista]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q3698115 Q3698115] | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 4 633: | Riga 4 667: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q3743215 Q3743215] | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 4 646: | Riga 4 681: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 03000000|CASN III]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 03000000|CASN III]] | ||
|align="center"|'''xxx''' | |align="center"|'''xxx''' | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|ferro di freccia]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q1405036 Q1405036] | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 5 226: | Riga 5 268: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''FLOR''' | |align="center"|'''FLOR''' | ||
− | | [https://www.wikidata.org/wiki/ | + | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q142947 Q142947] |
− | |||
| zzz | | zzz | ||
Riga 5 234: | Riga 5 275: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''FLOE''' | |align="center"|'''FLOE''' | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q3764140 Q3764140] | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/xxx xxx] | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 5 323: | Riga 5 366: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''CANC''' | |align="center"|'''CANC''' | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q3775013 Q3775013] | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 5 929: | Riga 5 973: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 01040000|CASN I,4]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 01040000|CASN I,4]] | ||
|align="center"|'''PO:LBL''' | |align="center"|'''PO:LBL''' | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q202581 Q202581] | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 6 158: | Riga 6 203: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 02020000|CASN II,2]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 02020000|CASN II,2]] | ||
|align="center"|'''xxx''' | |align="center"|'''xxx''' | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q1877449 Q1877449] | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 6 866: | Riga 6 912: | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
| zzz | | zzz | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|nodo di Savoia]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q3877672 Q3877672] | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 6 879: | Riga 6 932: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | zzz | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 7 392: | Riga 7 446: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 03000000|CASN III]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 03000000|CASN III]] | ||
|align="center"|'''xxx''' | |align="center"|'''xxx''' | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|pentalfa]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q3899234 Q3899234] | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 7 544: | Riga 7 605: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 02040000|CASN II,4]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 02040000|CASN II,4]] | ||
|align="center"|'''xxx''' | |align="center"|'''xxx''' | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|pietra di Coadry]] (pietra di Coary, pietra di croce, crocetta di Bretagna) | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q3903547 Q3903547] | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 8 934: | Riga 9 002: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|selvatico]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q3954964 Q3954964] | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 9 711: | Riga 9 786: | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
| zzz | | zzz | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|testa di lupo]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q27625890 Q27625890] | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 9 718: | Riga 9 800: | ||
|align="center"|'''MACA''' | |align="center"|'''MACA''' | ||
| zzz | | zzz | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|testa umana]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q3985193 Q3985193] | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 10 326: | Riga 10 415: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''VEPR''' | |align="center"|'''VEPR''' | ||
− | | | + | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q4009794 Q4009794] |
| zzz | | zzz | ||
Versione delle 21:33, 19 gen 2019
CASN = Catalogo Casanatense
ASFI = Repertorio Archivio di Stato di Firenze
Elenco alfabetico dei termini araldici
Termine | Cataloghi esterni | Codice Armoriale | Wikidata | Note | |
---|---|---|---|---|---|
abate | CASN II,3 | yyy | zzz | zzz | |
abbano | attribuire | zzz | zzz | ||
abbassato (per il volo degli esseri alati) | VLDPR | zzz | zzz | ||
abbassato (escluso il volo abbassato degli esseri alati) | DEPRS | zzz | zzz | ||
abbracciato | attribuire | zzz | zzz | ||
abbracciato a destra | PO:ABD | zzz | zzz | ||
abbracciato a sinistra | PO:ABS | zzz | zzz | ||
abbrancato | attribuire | zzz | zzz | ||
abete | CASN II,5 | ABIE | Q2392915 | zzz | |
a bronconi | DINDN | zzz | v. doppiomerlato | ||
a cavallo | attribuire | zzz | zzz | ||
accampanato (clarinato, squillato) | attribuire | zzz | zzz | ||
accantonato | ACCNT | zzz | zzz | ||
accartocciato | attribuire | zzz | zzz | ||
accerchiellato | attribuire | zzz | zzz | ||
accetta | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
acciaio (metallo) | ACC | zzz | zzz | ||
accollante | attribuire | zzz | zzz | ||
accollato | attribuire | zzz | zzz | ||
accompagnato | attribuire | zzz | zzz | ||
accoppiato | attribuire | zzz | zzz | ||
accosciato | attribuire | zzz | zzz | ||
accostato | attribuire | zzz | zzz | ||
accovacciato | attribuire | zzz | zzz | ||
acero | ACER | Q3604251 | zzz | ||
a chiave | attribuire | zzz | zzz | ||
a cometa | attribuire | Q3684320 | zzz | ||
a corona | attribuire | zzz | zzz | ||
acqua: goccia | CASN II,4 | yyy | zzz | zzz | |
acquamanile | ASFI | yyy | zzz | v. brocca | |
addestrato (campo) | CASN I,5 | PO:ADD | zzz | zzz | |
addestrato | ADEXT | zzz | zzz | ||
addormentato | attribuire | zzz | zzz | ||
addossato | PODOR | zzz | zzz | ||
a dentelli | attribuire | zzz | zzz | ||
ad incastro | attribuire | zzz | zzz | ||
adornato | attribuire | zzz | zzz | ||
afferrante | attribuire | zzz | zzz | ||
afferrato | attribuire | zzz | zzz | ||
affibbiato | attribuire | zzz | zzz | ||
affibbiature | attribuire | zzz | zzz | ||
affrontato (a fronte l'un dell'altro) | POFRO | zzz | zzz | ||
affusata | attribuire | zzz | zzz | ||
affustato | attribuire | zzz | zzz | ||
a fiocchi | attribuire | zzz | zzz | ||
a fiori | attribuire | zzz | zzz | ||
a fronte l'un dell'altro | attribuire | zzz | zzz | ||
aggiogato | attribuire | zzz | zzz | ||
aggruppato | attribuire | zzz | zzz | ||
agitato | attribuire | zzz | zzz | ||
aglio | ALLS | zzz | zzz | ||
agnello | ASFI | AGNS | Q3606621 | zzz | |
agnello pasquale | AGNP | Q3606632 | zzz | ||
agrifoglio | CASN II,15 | AQFL | Q3606873 | zzz | |
aguzzato (appuntito) | attribuire | zzz | zzz | ||
airone | ARDE | Q989839 | zzz | ||
alabarda | CASN III |
attribuire | Q3607618 | zzz | |
alano | CASN II,1 c | yyy | zzz | v. cane: bracco | |
alato | ALATU | zzz | zzz | ||
albero | CASN II,5 |
ARBO | Q811480 | zzz | |
albero del drago | ABDR | Q3608001 | zzz | ||
alce | ALCS | Q1325472 | zzz | ||
alcione | ALCY | Q2252993 | zzz | ||
alerione | CASN II,1 d |
ALER | Q450968 | zzz | |
alettato | attribuire | zzz | zzz | ||
allacciato in giro | attribuire | zzz | zzz | ||
all'antica | attribuire | zzz | zzz | ||
allattante | attribuire | zzz | zzz | ||
allegro | attribuire | zzz | zzz | ||
all'ingiù | attribuire | zzz | zzz | ||
all'insù | attribuire | zzz | zzz | ||
allodola | ALAU | Q3612614 | zzz | ||
alloro (lauro) | CASN II,5 | LAUR | Q788037 | zzz | |
al naturale (colore) | NAT | zzz | zzz | ||
alternato | attribuire | zzz | zzz | ||
alto | attribuire | zzz | zzz | ||
alveare (arnia) | attribuire | zzz | zzz | ||
alveolato (campo) | attribuire | zzz | zzz | ||
alveolato | attribuire | zzz | zzz | ||
alzato | attribuire | zzz | zzz | ||
amaide | CASN I,3 | yyy | zzz | zzz | |
amaidi (sedile di botte) | attribuire | Q1572607 | zzz | ||
anatra | CASN II,1 d | yyy | zzz | zzz | |
anatrella | CASN II,1 d | ANAS | Q3615137 | zzz | |
ancora | CASN I II |
attribuire | Q557051 | [[Dizionario: xxx|? | |
ancorato (ad ancora) | ANCRT | zzz | zzz | ||
anellato | attribuire | zzz | zzz | ||
anelletto | CASN I,4 |
ANLL | zzz | zzz | |
anelli di Borromeo | attribuire | zzz | zzz | ||
anello | CASN III | ANUL | Q2754860 | zzz | |
anello di catena | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
anello coniugale | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
anello incastonato | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
anfesibena (anfasibena, anfisbena) | attribuire | zzz | zzz | ||
anfittero | attribuire | zzz | zzz | ||
angelo | CASN IV |
ANGE | Q1341768 | zzz | |
angioletto | attribuire | zzz | zzz | ||
angolato | attribuire | zzz | zzz | ||
angolo (posizione sullo scudo) | attribuire | zzz | zzz | ||
anguifero (serpentifero) | attribuire | zzz | zzz | ||
anguilla | CASN II,1 b | ANGL | Q3617425 | zzz | |
animale | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
animato | attribuire | zzz | zzz | ||
annodato | attribuire | zzz | zzz | ||
ansato | attribuire | zzz | zzz | ||
antilope (chimerica) | attribuire | zzz | zzz | ||
antimuro | attribuire | Q3618717 | zzz | ||
ape | CASN II,1 a |
APIS | zzz | zzz | |
aperto | attribuire | zzz | zzz | ||
a piombo | PRPND | zzz | zzz | ||
appalmata | attribuire | zzz | zzz | ||
appollaiato | attribuire | zzz | zzz | ||
appuntato | attribuire | zzz | zzz | ||
aquila | CASN II,1 d |
AQUI | Q358148 | zzz | |
aquila bicipite | ASFI | AQUB | zzz | zzz | |
aquila frisia | yyy | Q325382 | zzz | ||
aquilegia | AQLG | Q3621125 | zzz | ||
Aquilone (vento) | AQLN | Q3821132 | zzz | ||
aquilotto | CASN II,1 d |
AQPL | Q3621144 | zzz | |
aragosta | PLRN | Q3621241 | zzz | ||
aranciato (colore) | ARA | zzz | zzz | ||
arancio | ABMD | Q3621273 | zzz | ||
aratro | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
arboscello | yyy | zzz | v. sotto le singole piante | ||
arca | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
archipenzolo | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
arciere | ASFI | yyy | zzz | v. figura umana | |
arcione | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
arco | CASN III |
attribuire | Q3621749 | zzz | |
arcobaleno | CASN II,2 | ARPL | Q2137363 | zzz | |
arco di archietettura | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
ardente (acceso) | attribuire | zzz | zzz | ||
ardito | attribuire | zzz | zzz | ||
argento (metallo) | ARG | zzz | zzz | ||
Argo | attribuire | Q2861081 | zzz | ||
ariete (becco, capro) | CASN II,1 c |
ARIE | Q198755 | zzz | |
aringa | ARNG | Q3622615 | zzz | ||
a riscontro | attribuire | zzz | zzz | ||
arma di concessione | attribuire | zzz | zzz | ||
arma di dignità | attribuire | zzz | zzz | ||
arma parlante | attribuire | zzz | zzz | ||
armato | ARMAT | zzz | zzz | ||
armellino (pelliccia) | ARM | zzz | zzz | ||
armellinato (pelliccia) | ART | zzz | zzz | ||
armilla | CASN I,4 |
yyy | Q3665042 | zzz | |
arnese | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
arpa | CASN III |
attribuire | zzz | zzz | |
arpia | attribuire | Q1533358 | zzz | ||
arpione | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
arrestato (fermo) | attribuire | zzz | zzz | ||
arrestato con la testa in maestà (fermo con la testa in maestà) | attribuire | zzz | zzz | ||
arricciato (arroncigliato, rabbuffato) | attribuire | zzz | zzz | ||
artiglio | yyy | zzz | v. sotto I singoli animali | ||
ascendente | attribuire | zzz | zzz | ||
ascia | CASN III | yyy | Q809227 | zzz | |
ascia da bottaio | attribuire | zzz | zzz | ||
ascia d'armi | attribuire | Q809227 | zzz | ||
asino | CASN II,1 c |
ASIN | Q1367442 | zzz | |
aspide | CASN II,1 a | yyy | zzz | zzz | |
a spina di pesce | attribuire | zzz | zzz | ||
assicellato | attribuire | zzz | zzz | ||
asta di stadera | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
astato | attribuire | zzz | zzz | ||
attestato | attribuire | zzz | zzz | ||
attorcigliato | attribuire | zzz | zzz | ||
attortigliato | TORTS | zzz | zzz | ||
attraversante (broccante, traversante) | EMINE | zzz | zzz | ||
attraversato | attribuire | zzz | zzz | ||
aureolato (diademato, nimbato, colla spera) | attribuire | zzz | zzz | ||
avambraccio | attribuire | Q3630953 | zzz | ||
avellane | AVLL | Q3631010 | zzz | ||
avviluppato | attribuire | zzz | zzz | ||
avvoltoio | VULT | Q3631280 | zzz | ||
azzurro (colore) | AZU | zzz | zzz | ||
baco da seta | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
badile | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
baglionato | attribuire | zzz | v. imbavagliato | ||
bailonante | attribuire | zzz | zzz | ||
bailonato | attribuire | zzz | v. imbavagliato | ||
balena | CASN II,1 b | yyy | zzz | zzz | |
balestra | ASFI | attribuire | Q680405 | zzz | |
banda | CASN I,2 |
PO:BAN | zzz | zzz | |
banda diminuita | CASN I,3 | yyy | zzz | zzz | |
banda in divisa | attribuire | zzz | zzz | ||
banda ritirata | CASN I,3 | yyy | zzz | zzz | |
bandato (campo) | CASN I,7 |
yyy | zzz | zzz | |
bandato (addogato a sghembo) | CLBAN | zzz | zzz | ||
banderuola | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
banderuolato | attribuire | zzz | zzz | ||
bandiera | CASN III |
attribuire | zzz | zzz | |
barba | CASN II,3 | yyy | zzz | zzz | |
barbabietola | BETA | zzz | zzz | ||
barbato (bargigliato, riferito al solo gallo) | attribuire | zzz | zzz | ||
barbo (barbio) | CASN II,1 b | BARB | Q3634780 | zzz | |
barbuta | attribuire | zzz | zzz | ||
barbuto | attribuire | zzz | zzz | ||
barca | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
bardato | attribuire | zzz | zzz | ||
bargigliato | attribuire | zzz | v. barbato | ||
barile | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
basilica (ombrellino) | attribuire | zzz | zzz | ||
basilisco | CASN IV | attribuire | zzz | zzz | |
basso | attribuire | zzz | zzz | ||
bastone | CASN I,3 |
attribuire | Q3636146 | zzz | |
bastone di comando | ASFI | attribuire | zzz | v. bastone | |
bastone noderoso | attribuire | Q746152 | zzz | ||
bastone ritirato | CASN I,3 | yyy | zzz | zzz | |
bastone scorciato | attribuire | zzz | zzz | ||
battacchiato | attribuire | zzz | v. battagliato | ||
battagliato (battacchiato) | attribuire | zzz | zzz | ||
battaglio (batacchio, battente) | attribuire | zzz | zzz | ||
bendato | attribuire | zzz | zzz | ||
benedicente | attribuire | zzz | zzz | ||
berretta | ASFI | attribuire | zzz | v. cappello | |
berretto | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
berretto albanese | attribuire | zzz | zzz | ||
bertesca | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
betulla | BTLL | Q3639198 | zzz | ||
bevente | attribuire | zzz | zzz | ||
bianco (colore) | ALB | zzz | zzz | ||
bicchiere | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
bicipite | BICPS | zzz | zzz | ||
bifido | BIFDS | zzz | zzz | ||
biforcata | attribuire | zzz | zzz | ||
biforcato | attribuire | zzz | zzz | ||
bigliettato (campo) | attribuire | zzz | zzz | ||
bigliettato (plintato) | attribuire | zzz | zzz | ||
biglietto (plinto) | PA:BIG | Q3639868 | zzz | ||
bilancia | CASN III |
attribuire | Q3639905 | zzz | |
bisaccia | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
bisantato (campo) | attribuire | zzz | zzz | ||
bisantato (addanaiato, addenaiato, a bisanti) | attribuire | zzz | zzz | ||
bisante | CASN I,4 |
PA:BIS | Q2248576 | zzz | |
bisante d'argento | PA:ATC | zzz | zzz | ||
bisante d'oro | PA:TAL | zzz | zzz | ||
bisante fontana (fontana) | attribuire | zzz | zzz | ||
bisante-torta (bisante-tortello) | CASN I,4 |
yyy | Q3640396 | zzz | |
biscia | CASN II,1 a |
CLBR | Q2238324 | zzz | |
biscione | ASFI | attribuire | zzz | v. biscia | |
bobinato | attribuire | zzz | zzz | ||
boccale | ASFI | attribuire | zzz | v. brocca | |
boccheggiante (spasimato) | attribuire | zzz | zzz | ||
bocciolato | attribuire | zzz | zzz | ||
bolzone | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
bomba | CASN III |
yyy | zzz | zzz | |
bordato | BORDU | zzz | zzz | ||
bordonato | attribuire | zzz | zzz | ||
bordone da priore | attribuire | Q3642427 | zzz | ||
bordone (bordone del pellegrino, bastone del pellegrino) | CASN III |
BACL | zzz | v. anche bastone | |
bordura (bordatura) | CASN I,2 |
PO:BOR | zzz | zzz | |
Borea | CASN IV | attribuire | Q2583399 | zzz | |
borraccia | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
borsa | CASN III |
yyy | zzz | zzz | |
bosco | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
botta | yyy | zzz | v. pesce rospo | ||
botte | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
bottiglia | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
bottonato | GEMMT | zzz | zzz | ||
bove | CASN II,1 c | BOSX | Q3643224 | zzz | |
bozzolo | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
braccante | attribuire | zzz | zzz | ||
braccio | CASN II,3 |
attribuire | Q676215 | zzz | |
braccio sinistro | yyy | Q3643394 | zzz | ||
bracco | CASN II,1 c | attribuire | zzz | v. cane: bracco | |
bracere | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
branca | CASN II,1 c | attribuire | Q3643603 | v. sotto leone: branca | |
branca di leone | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
branca di grifone | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
branca di orso | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
branchiato | attribuire | zzz | zzz | ||
brando | CASN III | yyy | zzz | v. spada | |
breve | ASFI | attribuire | Q1116916 | zzz | |
brisato | attribuire | zzz | zzz | ||
brocca | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
broccante | attribuire | zzz | v. attraversante | ||
bronzo (metallo) | BRO | zzz | zzz | ||
bruno (colore) | BRU | zzz | zzz | ||
bue | CASN II,1 c |
yyy | zzz | v. bove | |
bufalo | CASN II,1 c |
attribuire | zzz | zzz | |
buglio | CASN II,1 b | yyy | zzz | zzz | |
bulbo | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
burella | CASN I,3 | attribuire | zzz | zzz | |
burellato (campo) | CASN I,8 |
yyy | zzz | zzz | |
burellato | attribuire | zzz | zzz | ||
busto | CASN II,3 | CRPS | zzz | zzz | |
busto umano | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
cadente | attribuire | zzz | zzz | ||
caduceo | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
calamaio | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
caldaia | CASN III |
yyy | zzz | zzz | |
calice | CASN III |
yyy | zzz | zzz | |
calzare | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
calzaretto | attribuire | zzz | zzz | ||
calzato | ASFI | PO:CAL | zzz | zzz | |
camicia | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
cammello | CASN II,1 c |
yyy | zzz | zzz | |
campagna | CASN I,2 |
PO:CAM | zzz | zzz | |
campagna incalzata | attribuire | zzz | zzz | ||
campana | CASN III |
attribuire | Q1531829 | zzz | |
campanello | ASFI | attribuire | zzz | v. campana | |
campo di cielo (colore) | COE | zzz | zzz | ||
canapa | CANB | Q3655101 | zzz | ||
cancellato (campo) | CASN I,7 | CNC | zzz | zzz | |
cancellato | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
cancello | CASN I,3 | yyy | zzz | zzz | |
candela | ASFI | attribuire | zzz | v. candeliere | |
candeliere | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
cane | CASN II,1 c |
CANI | Q1637371 | zzz | |
canestro | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
canna | CASN II,5 | yyy | zzz | zzz | |
canna di organo | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
canna di palude | CANN | Q3655385 | zzz | ||
cannellato | attribuire | zzz | zzz | ||
cannone | CASN III | attribuire | Q1723856 | zzz | |
cantante | attribuire | zzz | zzz | ||
cantone | ASFI | PO:CAN | zzz | zzz | |
cantone sinistro | PO:CFR | zzz | zzz | ||
canton franco | yyy | zzz | v. quarto franco | ||
capanna | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capelluto | attribuire | zzz | zzz | ||
capo | CASN I,2 |
PO:CHE | zzz | zzz | |
capo-banda | PO:CBN | zzz | zzz | ||
capo-campagna-palo | PO:CBR | zzz | zzz | ||
capo d'Angiò | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo-decusse | attribuire | zzz | zzz | ||
capo dell'Impero | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo dell'Impero d'Oriente | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo dell'Ordine di Cristo | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo del popolo fiorentino | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo di Francia | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo di Leone X | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo di libertà | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo di Malta | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo di padronanza | attribuire | zzz | zzz | ||
capo di Pisa | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo di Santo Stefano | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo-palo | CASN I,2 | PO:CPL | zzz | zzz | |
capo-sbarra | PO:CFS | zzz | zzz | ||
capo-scaglione | attribuire | zzz | zzz | ||
cappato (incappato) | CASN I,5 |
PO:CAP | zzz | zzz | |
cappella | SCLL | Q27625064 | zzz | ||
cappello | CASN III |
attribuire | zzz | zzz | |
cappello all'antica | attribuire | Q3657777 | zzz | ||
cappello da giudeo | attribuire | Q3657778 | zzz | ||
cappello prelatizio | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capra | CASN II,1 c | yyy | zzz | zzz | |
capricorno | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capriolato | CASN I,7 | yyy | zzz | zzz | |
capriolo | CASN I,2 | yyy | zzz | zzz | |
capriolo diminuito | CASN I,3 | yyy | zzz | zzz | |
