Differenze tra le versioni di "Dizionario"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 823: | Riga 823: | ||
[[ASFI Aquila|ASFI]] | [[ASFI Aquila|ASFI]] | ||
|align="center"|'''AQUI''' | |align="center"|'''AQUI''' | ||
− | | | + | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q358148 Q358148] |
| zzz | | zzz | ||
Riga 2 821: | Riga 2 821: | ||
[[ASFI Chiave|ASFI]] | [[ASFI Chiave|ASFI]] | ||
|align="center"|'''CLAV''' | |align="center"|'''CLAV''' | ||
− | | | + | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q2245364 Q2245364] |
| zzz | | zzz | ||
Riga 3 790: | Riga 3 790: | ||
[[ASFI Croce|ASFI]] | [[ASFI Croce|ASFI]] | ||
|align="center"|'''PO:CRU''' | |align="center"|'''PO:CRU''' | ||
− | | | + | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q1107393 Q1107393] |
| zzz | | zzz | ||
Riga 4 606: | Riga 4 606: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 03000000|CASN III]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 03000000|CASN III]] | ||
|align="center"|'''xxx''' | |align="center"|'''xxx''' | ||
+ | | zzz | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 4 612: | Riga 4 613: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 03000000|CASN III]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 03000000|CASN III]] | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | zzz | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 4 618: | Riga 4 620: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 02050000|CASN II,5]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 02050000|CASN II,5]] | ||
|align="center"|'''FICU''' | |align="center"|'''FICU''' | ||
+ | | zzz | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 4 624: | Riga 4 627: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 03000000|CASN III]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 03000000|CASN III]] | ||
|align="center"|'''xxx''' | |align="center"|'''xxx''' | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q56324329 Q56324329] | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 4 630: | Riga 4 634: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 03000000|CASN III]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 03000000|CASN III]] | ||
|align="center"|'''xxx''' | |align="center"|'''xxx''' | ||
+ | | zzz | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 4 636: | Riga 4 641: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 03000000|CASN III]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 03000000|CASN III]] | ||
|align="center"|'''xxx''' | |align="center"|'''xxx''' | ||
+ | | zzz | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 4 642: | Riga 4 648: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''FIGRT''' | |align="center"|'''FIGRT''' | ||
+ | | zzz | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 4 648: | Riga 4 655: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | zzz | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 4 654: | Riga 4 662: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | zzz | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 4 660: | Riga 4 669: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 01030000|CASN I,3]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 01030000|CASN I,3]] | ||
|align="center"|'''xxx''' | |align="center"|'''xxx''' | ||
+ | | zzz | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 4 666: | Riga 4 676: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 01030000|CASN I,3]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 01030000|CASN I,3]] | ||
|align="center"|'''xxx''' | |align="center"|'''xxx''' | ||
+ | | zzz | ||
| v. contrafiletto | | v. contrafiletto | ||
Riga 4 672: | Riga 4 683: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 01030000|CASN I,3]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 01030000|CASN I,3]] | ||
|align="center"|'''xxx''' | |align="center"|'''xxx''' | ||
+ | | zzz | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 4 678: | Riga 4 690: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''FENST''' | |align="center"|'''FENST''' | ||
+ | | zzz | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 4 684: | Riga 4 697: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | zzz | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 4 690: | Riga 4 704: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | zzz | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 4 696: | Riga 4 711: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 02050000|CASN II,5]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 02050000|CASN II,5]] | ||
|align="center"|'''xxx''' | |align="center"|'''xxx''' | ||
+ | | zzz | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 4 702: | Riga 4 718: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''FLORI''' | |align="center"|'''FLORI''' | ||
+ | | zzz | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 4 708: | Riga 4 725: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | zzz | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 5 818: | Riga 5 836: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 0201c000|CASN II,1 c]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 0201c000|CASN II,1 c]] | ||
|align="center"|'''LEON''' | |align="center"|'''LEON''' | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/Q338814 Q338814] | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 10 097: | Riga 10 116: | ||
+ | | [https://www.wikidata.org/wiki/xxx xxx] | ||
Versione delle 18:41, 14 gen 2019
CASN = Catalogo Casanatense
ASFI = Repertorio Archivio di Stato di Firenze
Elenco alfabetico dei termini araldici
Termine | Cataloghi esterni | Codice Armoriale | Wikidata | Note | |
---|---|---|---|---|---|
abate | CASN II,3 | yyy | zzz | zzz | |
abbano | attribuire | zzz | zzz | ||
abbassato (per il volo degli esseri alati) | VLDPR | zzz | zzz | ||
abbassato (escluso il volo abbassato degli esseri alati) | DEPRS | zzz | zzz | ||
abbracciato | attribuire | zzz | zzz | ||
abbracciato a destra | PO:ABD | zzz | zzz | ||
abbracciato a sinistra | PO:ABS | zzz | zzz | ||
abbrancato | attribuire | zzz | zzz | ||
abete | CASN II,5 | ABIE | zzz | zzz | |
a bronconi | DINDN | zzz | v. doppiomerlato | ||
a cavallo | attribuire | zzz | zzz | ||
accampanato (clarinato, squillato) | attribuire | zzz | zzz | ||
accantonato | ACCNT | zzz | zzz | ||
accartocciato | attribuire | zzz | zzz | ||
accerchiellato | attribuire | zzz | zzz | ||
accetta | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
acciaio (metallo) | ACC | zzz | zzz | ||
accollante | attribuire | zzz | zzz | ||
accollato | attribuire | zzz | zzz | ||
accompagnato | attribuire | zzz | zzz | ||
accoppiato | attribuire | zzz | zzz | ||
accosciato | attribuire | zzz | zzz | ||
accostato | attribuire | zzz | zzz | ||
accovacciato | attribuire | zzz | zzz | ||
acero | ACER | zzz | zzz | ||
a chiave | attribuire | zzz | zzz | ||
a cometa | attribuire | zzz | zzz | ||
a corona | attribuire | zzz | zzz | ||
acqua: goccia | CASN II,4 | yyy | zzz | zzz | |
acquamanile | ASFI | yyy | zzz | v. brocca | |
addestrato (campo) | CASN I,5 | PO:ADD | zzz | zzz | |
addestrato | ADEXT | zzz | zzz | ||
addormentato | attribuire | zzz | zzz | ||
addossato | PODOR | zzz | zzz | ||
a dentelli | attribuire | zzz | zzz | ||
ad incastro | attribuire | zzz | zzz | ||
adornato | attribuire | zzz | zzz | ||
afferrante | attribuire | zzz | zzz | ||
afferrato | attribuire | zzz | zzz | ||
affibbiato | attribuire | zzz | zzz | ||
affibbiature | attribuire | zzz | zzz | ||
affrontato (a fronte l'un dell'altro) | POFRO | zzz | zzz | ||
affusata | attribuire | zzz | zzz | ||
affustato | attribuire | zzz | zzz | ||
a fiocchi | attribuire | zzz | zzz | ||
a fiori | attribuire | zzz | zzz | ||
a fronte l'un dell'altro | attribuire | zzz | zzz | ||
aggiogato | attribuire | zzz | zzz | ||
aggruppato | attribuire | zzz | zzz | ||
agitato | attribuire | zzz | zzz | ||
aglio | ALLS | zzz | zzz | ||
agnello | ASFI | AGNS | zzz | zzz | |
agnello pasquale | AGNP | zzz | zzz | ||
agrifoglio | CASN II,15 | AQFL | zzz | zzz | |
aguzzato (appuntito) | attribuire | zzz | zzz | ||
airone | ARDE | zzz | zzz | ||
alabarda | CASN III |
attribuire | zzz | zzz | |
alano | CASN II,1 c | yyy | zzz | v. cane: bracco | |
alato | ALATU | zzz | zzz | ||
albero | CASN II,5 |
ARBO | zzz | zzz | |
albero del drago | ABDR | zzz | zzz | ||
alce | ALCS | zzz | zzz | ||
alcione | ALCY | zzz | zzz | ||
alerione | CASN II,1 d |
ALER | zzz | zzz | |
alettato | attribuire | zzz | zzz | ||
allacciato in giro | attribuire | zzz | zzz | ||
all'antica | attribuire | zzz | zzz | ||
allattante | attribuire | zzz | zzz | ||
allegro | attribuire | zzz | zzz | ||
all'ingiù | attribuire | zzz | zzz | ||
all'insù | attribuire | zzz | zzz | ||
allodola | ALAU | zzz | zzz | ||
alloro (lauro) | CASN II,5 | LAUR | zzz | zzz | |
al naturale (colore) | NAT | zzz | zzz | ||
alternato | attribuire | zzz | zzz | ||
alto | attribuire | zzz | zzz | ||
alveare (arnia) | attribuire | zzz | zzz | ||
alveolato (campo) | attribuire | zzz | zzz | ||
alveolato | attribuire | zzz | zzz | ||
alzato | attribuire | zzz | zzz | ||
amaide | CASN I,3 | yyy | zzz | zzz | |
amaidi (sedile di botte) | attribuire | zzz | zzz | ||
anatra | CASN II,1 d | yyy | zzz | zzz | |
anatrella | CASN II,1 d | ANAS | zzz | zzz | |
ancora | CASN I II |
attribuire | zzz | [[Dizionario: xxx|? | |
ancorato (ad ancora) | ANCRT | zzz | zzz | ||
anellato | attribuire | zzz | zzz | ||
anelletto | CASN I,4 |
ANLL | zzz | zzz | |
anello di catena | attribuire | zzz | zzz | ||
anelli di Borromeo | attribuire | zzz | zzz | ||
anello | CASN III | ANUL | zzz | zzz | |
anello di catena | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
anello coniugale | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
anello incastonato | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
anfesibena (anfasibena, anfisbena) | attribuire | zzz | zzz | ||
anfittero | attribuire | zzz | zzz | ||
angelo | CASN IV |
ANGE | zzz | zzz | |
angioletto | attribuire | zzz | zzz | ||
angolato | attribuire | zzz | zzz | ||
angolo (posizione sullo scudo) | attribuire | zzz | zzz | ||
anguifero (serpentifero) | attribuire | zzz | zzz | ||
anguilla | CASN II,1 b | ANGL | zzz | zzz | |
animale | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
animato | attribuire | zzz | zzz | ||
annodato | attribuire | zzz | zzz | ||
ansato | attribuire | zzz | zzz | ||
antilope (chimerica) | attribuire | zzz | zzz | ||
antimuro | attribuire | zzz | zzz | ||
ape | CASN II,1 a |
APIS | zzz | zzz | |
aperto | attribuire | zzz | zzz | ||
a piombo | PRPND | zzz | zzz | ||
appalmata | attribuire | zzz | zzz | ||
appollaiato | attribuire | zzz | zzz | ||
appuntato | attribuire | zzz | zzz | ||
aquila | CASN II,1 d |
AQUI | Q358148 | zzz | |
aquila bicipite | ASFI | AQUB | zzz | zzz | |
aquila frisia | yyy | zzz | zzz | ||
aquilegia | AQLG | zzz | zzz | ||
Aquilone (vento) | AQLN | zzz | zzz | ||
aquilotto | CASN II,1 d |
AQPL | zzz | zzz | |
aragosta | PLRN | zzz | zzz | ||
aranciato (colore) | ARA | zzz | zzz | ||
arancio | ABMD | zzz | zzz | ||
aratro | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
arboscello | yyy | zzz | v. sotto le singole piante | ||
arca | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
archipenzolo | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
arciere | ASFI | yyy | zzz | v. figura umana | |
arcione | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
arco | CASN III |
attribuire | zzz | zzz | |
arcobaleno | CASN II,2 | ARPL | zzz | zzz | |
arco di archietettura | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
ardente (acceso) | attribuire | zzz | zzz | ||
ardito | attribuire | zzz | zzz | ||
argento (metallo) | ARG | zzz | zzz | ||
ariete (becco, capro) | CASN II,1 c |
ARIE | zzz | zzz | |
aringa | ARNG | zzz | zzz | ||
a riscontro | attribuire | zzz | zzz | ||
arma di concessione | attribuire | zzz | zzz | ||
arma di dignità | attribuire | zzz | zzz | ||
arma parlante | attribuire | zzz | zzz | ||
armato | ARMAT | zzz | zzz | ||
armellino (pelliccia) | ARM | zzz | zzz | ||
armellinato (pelliccia) | ART | zzz | zzz | ||
armilla | CASN I,4 |
yyy | zzz | zzz | |
arnese | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
arpa | CASN III |
attribuire | zzz | zzz | |
arpia | attribuire | zzz | zzz | ||
arpione | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
arrestato (fermo) | attribuire | zzz | zzz | ||
arrestato con la testa in maestà (fermo con la testa in maestà) | attribuire | zzz | zzz | ||
arricciato (arroncigliato, rabbuffato) | attribuire | zzz | zzz | ||
artiglio | yyy | zzz | v. sotto I singoli animali | ||
ascendente | attribuire | zzz | zzz | ||
ascia | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
ascia da bottaio | attribuire | zzz | zzz | ||
ascia d'armi | attribuire | zzz | zzz | ||
asino | CASN II,1 c |
ASIN | zzz | zzz | |
aspide | CASN II,1 a | yyy | zzz | zzz | |
a spina di pesce | attribuire | zzz | zzz | ||
assicellato | attribuire | zzz | zzz | ||
asta di stadera | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
astato | attribuire | zzz | zzz | ||
attestato | attribuire | zzz | zzz | ||
attorcigliato | attribuire | zzz | zzz | ||
attortigliato | TORTS | zzz | zzz | ||
attraversante (broccante, traversante) | EMINE | zzz | zzz | ||
attraversato | attribuire | zzz | zzz | ||
aureolato (diademato, nimbato, colla spera) | attribuire | zzz | zzz | ||
avambraccio | attribuire | zzz | zzz | ||
avellane | AVLL | zzz | zzz | ||
avviluppato | attribuire | zzz | zzz | ||
avvoltoio | VULT | zzz | zzz | ||
azzurro (colore) | AZU | zzz | zzz | ||
baco da seta | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
badile | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
baglionato | attribuire | zzz | v. imbavagliato | ||
bailonante | attribuire | zzz | zzz | ||
bailonato | attribuire | zzz | v. imbavagliato | ||
balena | CASN II,1 b | yyy | zzz | zzz | |
balestra | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
banda | CASN I,2 |
PO:BAN | zzz | zzz | |
banda diminuita | CASN I,3 | yyy | zzz | zzz | |
banda in divisa | attribuire | zzz | zzz | ||
banda ritirata | CASN I,3 | yyy | zzz | zzz | |
bandato (campo) | CASN I,7 |
yyy | zzz | zzz | |
bandato (addogato a sghembo) | CLBAN | zzz | zzz | ||
banderuola | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
banderuolato | attribuire | zzz | zzz | ||
bandiera | CASN III |
attribuire | zzz | zzz | |
barba | CASN II,3 | yyy | zzz | zzz | |
barbabietola | BETA | zzz | zzz | ||
barbato (bargigliato, riferito al solo gallo) | attribuire | zzz | zzz | ||
barbo (barbio) | CASN II,1 b | BARB | zzz | zzz | |
barbuta | attribuire | zzz | zzz | ||
barbuto | attribuire | zzz | zzz | ||
barca | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
bardato | attribuire | zzz | zzz | ||
bargigliato | attribuire | zzz | v. barbato | ||
barile | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
basilica (ombrellino) | attribuire | zzz | zzz | ||
basilisco | CASN IV | attribuire | zzz | zzz | |
basso | attribuire | zzz | zzz | ||
bastone | CASN I,3 |
attribuire | zzz | zzz | |
bastone di comando | ASFI | attribuire | zzz | v. bastone | |
bastone noderoso | attribuire | zzz | zzz | ||
bastone ritirato | CASN I,3 | yyy | zzz | zzz | |
bastone scorciato | attribuire | zzz | zzz | ||
battacchiato | attribuire | zzz | v. battagliato | ||
battagliato (battacchiato) | attribuire | zzz | zzz | ||
battaglio (batacchio, battente) | attribuire | zzz | zzz | ||
bendato | attribuire | zzz | zzz | ||
benedicente | attribuire | zzz | zzz | ||
berretta | ASFI | attribuire | zzz | v. cappello | |
berretto | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
berretto albanese | attribuire | zzz | zzz | ||
bertesca | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
betulla | BTLL | zzz | zzz | ||
bevente | attribuire | zzz | zzz | ||
bianco (colore) | ALB | zzz | zzz | ||
bicchiere | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
bicipite | BICPS | zzz | zzz | ||
bifido | BIFDS | zzz | zzz | ||
biforcata | attribuire | zzz | zzz | ||
biforcato | attribuire | zzz | zzz | ||
bigliettato (campo) | attribuire | zzz | zzz | ||
bigliettato (plintato) | attribuire | zzz | zzz | ||
biglietto (plinto) | PA:BIG | zzz | zzz | ||
bilancia | CASN III |
attribuire | zzz | zzz | |
bisaccia | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
bisantato (campo) | attribuire | zzz | zzz | ||
bisantato (addanaiato, addenaiato, a bisanti) | attribuire | zzz | zzz | ||
bisante | CASN I,4 |
PA:BIS | zzz | zzz | |
bisante d'argento | PA:ATC | zzz | zzz | ||
bisante d'oro | PA:TAL | zzz | zzz | ||
bisante fontana (fontana) | attribuire | zzz | zzz | ||
bisante-torta (bisante-tortello) | CASN I,4 |
yyy | zzz | zzz | |
biscia | CASN II,1 a |
CLBR | zzz | zzz | |
biscione | ASFI | attribuire | zzz | v. biscia | |
bobinato | attribuire | zzz | zzz | ||
boccale | ASFI | attribuire | zzz | v. brocca | |
boccheggiante (spasimato) | attribuire | zzz | zzz | ||
bocciolato | attribuire | zzz | zzz | ||
bolzone | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
bomba | CASN III |
yyy | zzz | zzz | |
bordato | BORDU | zzz | zzz | ||
bordonato | attribuire | zzz | zzz | ||
bordone (bordone del pellegrino, bastone del pellegrino) | CASN III |
BACL | zzz | v. anche bastone | |
bordura (bordatura) | CASN I,2 |
PO:BOR | zzz | zzz | |
Borea | CASN IV | attribuire | zzz | zzz | |
borraccia | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
borsa | CASN III |
yyy | zzz | zzz | |
bosco | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
botta | yyy | zzz | v. pesce rospo | ||
botte | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
bottiglia | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
bottonato | GEMMT | zzz | zzz | ||
bove | CASN II,1 c | BOSX | zzz | zzz | |
bozzolo | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
braccante | attribuire | zzz | zzz | ||
braccio | CASN II,3 |
attribuire | zzz | zzz | |
bracco | CASN II,1 c | attribuire | zzz | v. cane: bracco | |
bracere | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
branca | CASN II,1 c | attribuire | zzz | v. sotto leone: branca | |
branca di leone | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
branca di grifone | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
branca di orso | ASFI | yyy | zzz | zzz | |
branchiato | attribuire | zzz | zzz | ||
brando | CASN III | yyy | zzz | v. spada | |
breve | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
brisato | attribuire | zzz | zzz | ||
brocca | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
broccante | attribuire | zzz | v. attraversante | ||
bronzo (metallo) | BRO | zzz | zzz | ||
bruno (colore) | BRU | zzz | zzz | ||
bue | CASN II,1 c |
yyy | zzz | v. bove | |
bufalo | CASN II,1 c |
attribuire | zzz | zzz | |
buglio | CASN II,1 b | yyy | zzz | zzz | |
bulbo | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
burella | CASN I,3 | attribuire | zzz | zzz | |
burellato (campo) | CASN I,8 |
yyy | zzz | zzz | |
burellato | attribuire | zzz | zzz | ||
busto | CASN II,3 | CRPS | zzz | zzz | |
busto umano | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
cadente | attribuire | zzz | zzz | ||
caduceo | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
calamaio | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
caldaia | CASN III |
yyy | zzz | zzz | |
calice | CASN III |
yyy | zzz | zzz | |
calzare | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
calzaretto | attribuire | zzz | zzz | ||
calzato | ASFI | PO:CAL | zzz | zzz | |
camicia | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
cammello | CASN II,1 c |
yyy | zzz | zzz | |
campagna | CASN I,2 |
PO:CAM | zzz | zzz | |
campagna incalzata | attribuire | zzz | zzz | ||
campana | CASN III |
attribuire | zzz | zzz | |
campanello | ASFI | attribuire | zzz | v. campana | |
campo di cielo (colore) | COE | zzz | zzz | ||
canapa | CANB | zzz | zzz | ||
cancellato (campo) | CASN I,7 | CNC | zzz | zzz | |
cancellato | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
cancello | CASN I,3 | yyy | zzz | zzz | |
candela | ASFI | attribuire | zzz | v. candeliere | |
candeliere | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
cane | CASN II,1 c |
CANI | zzz | zzz | |
canestro | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
canna | CASN II,5 | yyy | zzz | zzz | |
canna di organo | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
canna di palude | CANN | zzz | zzz | ||
cannellato | attribuire | zzz | zzz | ||
cannone | CASN III | attribuire | zzz | zzz | |
cantante | attribuire | zzz | zzz | ||
cantone | ASFI | PO:CAN | zzz | zzz | |
cantone sinistro | PO:CFR | zzz | zzz | ||
canton franco | yyy | zzz | v. quarto franco | ||
capanna | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capelluto | attribuire | zzz | zzz | ||
capo | CASN I,2 |
PO:CHE | zzz | zzz | |
capo-banda | PO:CBN | zzz | zzz | ||
capo-campagna-palo | PO:CBR | zzz | zzz | ||
capo d'Angiò | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo-decusse | attribuire | zzz | zzz | ||
capo dell'Impero | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo dell'Impero d'Oriente | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo dell'Ordine di Cristo | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo del popolo fiorentino | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo di Francia | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo di Leone X | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo di libertà | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo di Malta | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo di padronanza | attribuire | zzz | zzz | ||
capo di Pisa | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo di Santo Stefano | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capo-palo | CASN I,2 | PO:CPL | zzz | zzz | |
capo-sbarra | PO:CFS | zzz | zzz | ||
capo-scaglione | attribuire | zzz | zzz | ||
cappato (incappato) | CASN I,5 |
PO:CAP | zzz | zzz | |
cappella | SCLL | zzz | zzz | ||
cappello | CASN III |
attribuire | zzz | zzz | |
cappello all'antica | attribuire | zzz | zzz | ||
cappello da giudeo | attribuire | zzz | zzz | ||
cappello prelatizio | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capra | CASN II,1 c | yyy | zzz | zzz | |
capricorno | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
capriolato | CASN I,7 | yyy | zzz | zzz | |
capriolo | CASN I,2 | yyy | zzz | zzz | |
capriolo diminuito | CASN I,3 | yyy | zzz | zzz | |
capriolo ritirato | CASN I,3 | yyy | zzz | zzz | |
capro | CASN II,1 c |
yyy | zzz | zzz | |
carbone | CASN II,4 | yyy | zzz | zzz | |
carciofo | CINR | zzz | zzz | ||
cardellino | attribuire | zzz | zzz | ||
cardo | CASN II,5 |
CARD | zzz | zzz | |
carello | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
caricato | CARCT | zzz | zzz | ||
carico | CASN III | xxx | zzz | zzz | |
carnagione (colore) | ROS | zzz | zzz | ||
carpa | CARP | zzz | zzz | ||
carro | CASN III |
yyy | zzz | zzz | |
Carroccio | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
cartiglio | CASN III | yyy | zzz | v. lista | |
casa | CASN III |
yyy | zzz | zzz | |
cassa | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
castagna | CASN II,5 | yyy | zzz | zzz | |
castagno | CAST | zzz | zzz | ||
castellato (campo) | attribuire | zzz | zzz | ||
castello | CASN III |
CSTL | zzz | zzz | |
castoro | FIBE | zzz | zzz | ||
castrato | attribuire | zzz | zzz | ||
catena | CASN III |
attribuire | zzz | zzz | |
catenaccio | CASN III |
yyy | zzz | zzz | |
caterattato | attribuire | zzz | zzz | ||
caudato | attribuire | zzz | zzz | ||
cavaliere | CASN II,3 |
attribuire | zzz | zzz | |
cavallo | CASN II,1 c |
EQUU | zzz | zzz | |
cavallo di Frisia | CASN III | yyy | zzz | v. tribolo | |
cavolo | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
ceci | CASN II,5 | yyy | zzz | zzz | |
cedro | CASN II,5 |
CITR | zzz | v. anche frutto e v. anche pianta | |
cefalo | CASN II,1 b | yyy | zzz | zzz | |
celata | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
cenerino (colore) | CEN | zzz | zzz | ||
centaurella | attribuire | zzz | zzz | ||
centauro | CASN IV |
attribuire | zzz | zzz | |
centrato | attribuire | zzz | zzz | ||
cerbero | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
cerchiato | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
cerchi concentrici (armille) | AMLL | zzz | zzz | ||
cerchio | attribuire | zzz | zzz | ||
cercine (burletto, tortiglione) (ornamento dello scudo) | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
cervo | CASN II,1 c |
CERV | zzz | zzz | |
cherubino | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
chiave | CASN III |
CLAV | Q2245364 | zzz | |
chiavi di Santa Chiesa | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
chiavistello | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
chiesa | CASN III |
yyy | zzz | zzz | |
chimera | attribuire | zzz | zzz | ||
chiocciola | ASFI | COCH | zzz | zzz | |
chiodo | CASN III |
yyy | zzz | zzz | |
chiodo di passione | attribuire | zzz | zzz | ||
chiurlo | NMNS | zzz | zzz | ||
chiuso | CLAUS | zzz | zzz | ||
ciancia | PARU | zzz | zzz | ||
cicala | CASN II,1 a |
yyy | zzz | zzz | |
ciclamoro | CASN I,3 |
yyy | zzz | zzz | |
ciclope | attribuire | zzz | zzz | ||
cicogna | CASN II,1 d |
CICO | zzz | zzz | |
cigno | CASN II,1 d |
CIGN | zzz | zzz | |
ciliegio | CASN II,5 | CERS | zzz | zzz | |
ciliegio nano | CASN II,5 | yyy | zzz | v. vepre | |
cimato | attribuire | zzz | zzz | ||
cimbalo | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
cimiero (ornamento dello scudo) | C | zzz | zzz | ||
cinghiale | CASN II,1 c |
APER | zzz | zzz | |
cinghiato | attribuire | zzz | zzz | ||
cingolo | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
cinquefoglie | CASN II,5 | QFOL | zzz | zzz | |
cinta | CASN I,3 |
yyy | zzz | zzz | |
cintura | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
cipolla | CEPA | zzz | zzz | ||
cipresso | CASN II,5 |
CUPR | zzz | zzz | |
cisterna | yyy | zzz | v. pozzo | ||
città | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
civetta | CASN II,1 d |
NOCT | zzz | zzz | |
classificazione dei carichi araldici | CASN III | yyy | zzz | zzz | |
clava | CASN III |
yyy | zzz | zzz | |
clessidra | ASFI | attribuire | zzz | zzz | |
coccatrice | attribuire | zzz | zzz | ||
