Differenze tra le versioni di "Dizionario - cifrante"
Jump to navigation
Jump to search
(→Colori) |
|||
Riga 133: | Riga 133: | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
| azzurro (lat. ''azurus'') | | azzurro (lat. ''azurus'') | ||
− | |align="center"|[[Image: | + | |align="center"|[[Image:Skydas_safiruote_azure.png|100px]] |
| '''AZU''' | | '''AZU''' | ||
Riga 150: | Riga 150: | ||
|align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
| '''COE''' | | '''COE''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | di carnagione | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''ROS''' | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
Riga 155: | Riga 160: | ||
|align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
| '''CEN''' | | '''CEN''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | murray | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''MUR''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | al naturale | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''NAT''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | nero | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''NIG''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | porpora | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''PUR''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | rosso | ||
+ | |align="center"|[[Image:Skydas safiruote gules.png|100px]] | ||
+ | | '''RUB''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | sanguigno | ||
+ | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
+ | | '''SAN''' | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
Riga 160: | Riga 195: | ||
|align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | |align="center"|[[Image:Heraldic_Shield_Argent.png|100px]] | ||
| '''ANA''' | | '''ANA''' | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | verde | ||
+ | |align="center"|[[Image:Skydas safiruote vert.png|100px]] | ||
+ | | '''VIR''' | ||
|} | |} |
Versione delle 16:18, 28 dic 2008
Scudo: forme e ornamenti
Forme dello scudo
Ornamenti esteriori dello scudo
Smalti
Metalli
Smalto | Figura | Codice |
---|---|---|
acciaio | ACC | |
argento (lat. argenteus) | ARG | |
bronzo | BRO | |
ferro | FER | |
oro (lat. aureus) | AUR | |
piombo | PIO | |
rame | RAM |
Colori
Pelicce
Smalto | Figura | Codice |
---|---|---|
armellino | ARM |