Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Fen)"
Riga 12: | Riga 12: | ||
| '''Fenaroli''' ('''LOM''') (Brescia, Milano) | | '''Fenaroli''' ('''LOM''') (Brescia, Milano) | ||
'''(IT)''' di rosso ad una banda d'argento, col capo d'oro caricato di un'aquila di nero al volo spiegato coronata del campo<br/> | '''(IT)''' di rosso ad una banda d'argento, col capo d'oro caricato di un'aquila di nero al volo spiegato coronata del campo<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. III pag. 116 e pag. 118)<br/> |
'''(IT)''' banda di argento su rosso - capo d'Impero<br/> | '''(IT)''' banda di argento su rosso - capo d'Impero<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | ||
Riga 29: | Riga 29: | ||
| '''Fenaroli''' (Trieste, Rudiano (Brescia)) | | '''Fenaroli''' (Trieste, Rudiano (Brescia)) | ||
'''(IT)''' troncato: nel primo di azzurro all'aquila di oro, nel 2º di rosso alla banda di argento <br/> | '''(IT)''' troncato: nel primo di azzurro all'aquila di oro, nel 2º di rosso alla banda di argento <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. III pag. 118)<br/> |
'''(IT)''' aquila di oro su azzurro - banda di argento su rosso<br/> | '''(IT)''' aquila di oro su azzurro - banda di argento su rosso<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | ||
Riga 46: | Riga 46: | ||
| '''Fenaroli Valotti''' (Brescia) | | '''Fenaroli Valotti''' (Brescia) | ||
'''(IT)''' di rosso ad una banda d'argento, col capo d'oro caricato di un'aquila di nero al volo spiegato, coronata del campo<br/> | '''(IT)''' di rosso ad una banda d'argento, col capo d'oro caricato di un'aquila di nero al volo spiegato, coronata del campo<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. III pag. 118) |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 64: | Riga 64: | ||
| '''Fenci''' (Firenze) | | '''Fenci''' (Firenze) | ||
'''(IT)''' Bandato di otto pezzi di nero e d'oro, al palo attraversante d'azzurro <br/> | '''(IT)''' Bandato di otto pezzi di nero e d'oro, al palo attraversante d'azzurro <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 70: | Riga 70: | ||
| '''Fenci''' (Toscana) | | '''Fenci''' (Toscana) | ||
[[File:Coa fam ITA fenci khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' 4 Schrägbalken, überdeckt von 1 Pfahl<br/> | [[File:Coa fam ITA fenci khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' 4 Schrägbalken, überdeckt von 1 Pfahl<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 76: | Riga 76: | ||
| '''Fenci''' o '''Fenci di Paolo''' (Toscana) | | '''Fenci''' o '''Fenci di Paolo''' (Toscana) | ||
[[File:Coa fam ITA fenci2 khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Silber 1 roter Löwe<br/> | [[File:Coa fam ITA fenci2 khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Silber 1 roter Löwe<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 95: | Riga 95: | ||
| '''Fenga''' (Messina) | | '''Fenga''' (Messina) | ||
[[File:Coa fam ITA fenga mgo.jpg|75 px]]'''(IT)''' d’azzurro, a due leoni d’oro, contra-rampanti e affrontati all’albero sradicato al naturale <br/> | [[File:Coa fam ITA fenga mgo.jpg|75 px]]'''(IT)''' d’azzurro, a due leoni d’oro, contra-rampanti e affrontati all’albero sradicato al naturale <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 107: | Riga 107: | ||
| '''Fenicia''' (Napoli, Ruvo di Puglia) Titolo: nobile, patrizio di Ravello | | '''Fenicia''' (Napoli, Ruvo di Puglia) Titolo: nobile, patrizio di Ravello | ||
'''(IT)''' d'azzurro al pino al naturale terrazzato di verde, accompagnato da due leoni d'argento controrampanti al tronco e sormontato da una fenice del medesimo al volo spiegato <br/> | '''(IT)''' d'azzurro al pino al naturale terrazzato di verde, accompagnato da due leoni d'argento controrampanti al tronco e sormontato da una fenice del medesimo al volo spiegato <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. III pag. 118, in '''[[Brafit#PRTS|PRTS]]''' e in '''[[Brafit#NBNA|NBNA]]''') <br/> |
'''(IT)''' albero di pino al naturale su terrazzo di verde accostato da - 2 leoni controrampanti di argento su azzurro sormontati da - fenice in volo su azzurro<br/> | '''(IT)''' albero di pino al naturale su terrazzo di verde accostato da - 2 leoni controrampanti di argento su azzurro sormontati da - fenice in volo su azzurro<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')<br/> | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')<br/> | ||
alias: <br/> | alias: <br/> | ||
'''(IT)''' d’azzurro alla fenice, rivolta ad un sole al cantone destro, sulla sua immortalità di rosso posta su di un monte di tre cime al naturale <br/> | '''(IT)''' d’azzurro alla fenice, rivolta ad un sole al cantone destro, sulla sua immortalità di rosso posta su di un monte di tre cime al naturale <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#PRTS|PRTS]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 130: | Riga 130: | ||
| '''Fenochio''' (Garessio) | | '''Fenochio''' (Garessio) | ||
'''(IT)''' Verso la punta dello scudo due mani in fede di carnagione stringenti due rami di fenochio verde fruttati <br/> | '''(IT)''' Verso la punta dello scudo due mani in fede di carnagione stringenti due rami di fenochio verde fruttati <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 137: | Riga 137: | ||
'''(IT)''' D'azzurro, alla pianta di finocchio, fruttata e sradicata, d'oro, accostata da due leoni d'argento, e accompagnata in capo da cinque stelle, pure d'argento, ordinate in fascia <br/> | '''(IT)''' D'azzurro, alla pianta di finocchio, fruttata e sradicata, d'oro, accostata da due leoni d'argento, e accompagnata in capo da cinque stelle, pure d'argento, ordinate in fascia <br/> | ||
Motto: ''À toutes saisons'' <br/> | Motto: ''À toutes saisons'' <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 143: | Riga 143: | ||
| '''Fenoglio''' (Nizzardo) | | '''Fenoglio''' (Nizzardo) | ||
'''(IT)''' Di rosso, al leone nascente d'oro, accompagnato in capo da due stelle dello stesso, in punta da tre piante di finocchio, di verde <br/> | '''(IT)''' Di rosso, al leone nascente d'oro, accompagnato in capo da due stelle dello stesso, in punta da tre piante di finocchio, di verde <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 149: | Riga 149: | ||
| '''Fenoglio de Briga''' (Briga ?) | | '''Fenoglio de Briga''' (Briga ?) | ||
'''(IT)''' Di rosso, al leone coronato d'oro, impugnante con le zampe anteriori un ramo di finocchio, al naturale, in palo <br/> | '''(IT)''' Di rosso, al leone coronato d'oro, impugnante con le zampe anteriori un ramo di finocchio, al naturale, in palo <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 161: | Riga 161: | ||
| '''Fenoni''' o '''Fenoni del Bue''' (Toscana) | | '''Fenoni''' o '''Fenoni del Bue''' (Toscana) | ||
[[File:Coa fam ITA fenoni khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Blau 1 aus dem linken Schildrand hervorkommender goldbekleideter Rechtarm mit rotem Ärmelaufschlag, 1 naturfarbenen Morgenstern haltend und im linken Obereck begleitet von 1 goldenen Lilie<br/> | [[File:Coa fam ITA fenoni khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Blau 1 aus dem linken Schildrand hervorkommender goldbekleideter Rechtarm mit rotem Ärmelaufschlag, 1 naturfarbenen Morgenstern haltend und im linken Obereck begleitet von 1 goldenen Lilie<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 167: | Riga 167: | ||
| [[File:Stemma fenzi, palazzo fenzi.JPG|100px|right]] '''Fenzi''' ('''TOS''') (Firenze, America) | | [[File:Stemma fenzi, palazzo fenzi.JPG|100px|right]] '''Fenzi''' ('''TOS''') (Firenze, America) | ||
'''(IT)''' d'azzurro al destrocherio di carnagione vestito di rosso, movente al fianco destro dello scudo e tenente un giglio d'argento, gambuto e fogliato di verde: al capo cucito di Angiò <br/> | '''(IT)''' d'azzurro al destrocherio di carnagione vestito di rosso, movente al fianco destro dello scudo e tenente un giglio d'argento, gambuto e fogliato di verde: al capo cucito di Angiò <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. III pag. 119)<br/> |
'''(IT)''' braccio destro vestito di rosso uscente da sinistra afferrante con la mano di carnagione un giglio di giardino di argento stelato e fogliato di verde su azzurro - capo d'Angiò<br/> | '''(IT)''' braccio destro vestito di rosso uscente da sinistra afferrante con la mano di carnagione un giglio di giardino di argento stelato e fogliato di verde su azzurro - capo d'Angiò<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')<br/> | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')<br/> | ||
Riga 179: | Riga 179: | ||
| '''Fenzi''' o '''Fenzi del Lion Bianco''' (Toscana) | | '''Fenzi''' o '''Fenzi del Lion Bianco''' (Toscana) | ||
[[File:Coa fam ITA fenzi khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Blau 1 aus dem rechten Schildrand hervorkommender rotbekleideter Rechtarm mit silbernem Ärmelaufschlag, 1 natürliche grünbeblätterte silberne Lilie haltend und oben begleitet von 1 vierlätzigen roten Turnierkragen mit je 1 goldenen Lilie zwischen<br/> | [[File:Coa fam ITA fenzi khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Blau 1 aus dem rechten Schildrand hervorkommender rotbekleideter Rechtarm mit silbernem Ärmelaufschlag, 1 natürliche grünbeblätterte silberne Lilie haltend und oben begleitet von 1 vierlätzigen roten Turnierkragen mit je 1 goldenen Lilie zwischen<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 187: | Riga 187: | ||
alias:<br/> | alias:<br/> | ||
'''(IT)''' Di..., alla sbarra di..., accompagnata da un monte di sei cime di..., le cime laterali cimate da quattro fiori di..., stelati di... <br/> | '''(IT)''' Di..., alla sbarra di..., accompagnata da un monte di sei cime di..., le cime laterali cimate da quattro fiori di..., stelati di... <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 193: | Riga 193: | ||
| '''Fenzi''' (Firenze) | | '''Fenzi''' (Firenze) | ||
'''(IT)''' D'azzurro, al sinistrocherio di carnagione, vestito di rosso, tenente un giglio di giardino al naturale; e al capo cucito d'Angiò <br/> | '''(IT)''' D'azzurro, al sinistrocherio di carnagione, vestito di rosso, tenente un giglio di giardino al naturale; e al capo cucito d'Angiò <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 214: | Riga 214: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] | [[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] |
Versione delle 21:44, 16 ott 2018
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Fen.
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Fenaroli (LOM) (Brescia, Milano)
(IT) di rosso ad una banda d'argento, col capo d'oro caricato di un'aquila di nero al volo spiegato coronata del campo | |
Fenaroli (LOM) (Milano) Titolo: conte
(FR) Coupé au 1 d'or à l'aigle de sable couronnée du champ au 2 de gueules à la bande d'argent | |
Fenaroli (Trieste, Rudiano (Brescia))
(IT) troncato: nel primo di azzurro all'aquila di oro, nel 2º di rosso alla banda di argento | |
Fenaroli (LOM) (Brescia) Titolo: conte
(FR) Coupé au 1 d'or à l'aigle de sable couronnée du champ au 2 de gueules à la bande d'argent | |
Fenaroli Valotti (Brescia)
(IT) di rosso ad una banda d'argento, col capo d'oro caricato di un'aquila di nero al volo spiegato, coronata del campo | |
Fenati (EMI) (Faenza)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Fenati (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Fenci (Firenze)
(IT) Bandato di otto pezzi di nero e d'oro, al palo attraversante d'azzurro | |
Fenci (Toscana)
(DE) 4 Schrägbalken, überdeckt von 1 Pfahl | |
Fenci o Fenci di Paolo (Toscana)
(DE) In Silber 1 roter Löwe | |
Feneri (VEN) (Treviso)
(IT) (partito d'argento e di rosso, a nove gigli 3, 3 e 3 dll'uno all'altro) | |
Fenetti (LAZ) (Roma) (IT) xxx (citato in BNVE ms. 316 posizione 210) | |
Fenga (Messina)
(IT) d’azzurro, a due leoni d’oro, contra-rampanti e affrontati all’albero sradicato al naturale | |
Fenici (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Fenicia (Napoli, Ruvo di Puglia) Titolo: nobile, patrizio di Ravello
(IT) d'azzurro al pino al naturale terrazzato di verde, accompagnato da due leoni d'argento controrampanti al tronco e sormontato da una fenice del medesimo al volo spiegato | |
Fenini (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Feniou (Italia, Poitou)
(FR) D'azur au taureau d'or au-dessous d'un chevron du mesme | |
Fenochio (Garessio)
(IT) Verso la punta dello scudo due mani in fede di carnagione stringenti due rami di fenochio verde fruttati | |
Fenochio (Cavour)
(IT) D'azzurro, alla pianta di finocchio, fruttata e sradicata, d'oro, accostata da due leoni d'argento, e accompagnata in capo da cinque stelle, pure d'argento, ordinate in fascia | |
Fenoglio (Nizzardo)
(IT) Di rosso, al leone nascente d'oro, accompagnato in capo da due stelle dello stesso, in punta da tre piante di finocchio, di verde | |
Fenoglio de Briga (Briga ?)
(IT) Di rosso, al leone coronato d'oro, impugnante con le zampe anteriori un ramo di finocchio, al naturale, in palo | |
Fenol (VEN) (Venezia)
(FR) De gueules à la bande bretessée de sinople | |
Fenoni o Fenoni del Bue (Toscana)
(DE) In Blau 1 aus dem linken Schildrand hervorkommender goldbekleideter Rechtarm mit rotem Ärmelaufschlag, 1 naturfarbenen Morgenstern haltend und im linken Obereck begleitet von 1 goldenen Lilie | |
Fenzi (TOS) (Firenze, America)
(IT) d'azzurro al destrocherio di carnagione vestito di rosso, movente al fianco destro dello scudo e tenente un giglio d'argento, gambuto e fogliato di verde: al capo cucito di Angiò | |
Fenzi o Fenzi del Lion Bianco (Toscana)
(DE) In Blau 1 aus dem rechten Schildrand hervorkommender rotbekleideter Rechtarm mit silbernem Ärmelaufschlag, 1 natürliche grünbeblätterte silberne Lilie haltend und oben begleitet von 1 vierlätzigen roten Turnierkragen mit je 1 goldenen Lilie zwischen | |
Fenzi (Firenze)
(IT) Di..., al monte di sei cime di..., le cime laterali cimate da quattro fiori di..., stelati di... | |
Fenzi (Firenze)
(IT) D'azzurro, al sinistrocherio di carnagione, vestito di rosso, tenente un giglio di giardino al naturale; e al capo cucito d'Angiò | |
Fenzi (Conegliano Veneto)
(IT) luna di argento (può essere alternativamente di oro) accompagnata da 2 stelle (5 raggi) di oro su banda di rosso su argento - 4 rose (araldiche) di rosso poste in doppia banda accompagnate da - 2 stelle (5 raggi) di oro poste in sbarra tutto su argento | |
Fenzi (VEN) (Conegliano, Dalmazia) Titolo: conte
(FR) D'argent à la bande de gueules ch d'un croissant montant d'argent les cornes dirigées vers le canton dextre du chef et de deux étoiles d'or ladite bande accostée de quatre roses à six feuilles de gueules boutonnées d'or et acc de deux étoiles d'or posées l'une au canton senestre du chef et l'autre au canton dextre de la pointe | |
Fenzoni (EMI) (Faenza)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) |