Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane Statistiche"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 16 512: | Riga 16 512: | ||
!pagina | !pagina | ||
!entries | !entries | ||
+ | !stemmi esistenti | ||
+ | !stemmi ignoti | ||
+ | !stemmi mancanti | ||
+ | !altri stemmi | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Ta)|Ta]] | ||
+ | !1 | ||
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 523: | Riga 16 535: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tab)|Tab]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tab)|Tab]] | ||
− | ! | + | !14 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 535: | Riga 16 547: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tac)|Tac]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tac)|Tac]] | ||
− | ! | + | !33 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 547: | Riga 16 559: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tad)|Tad]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tad)|Tad]] | ||
− | ! | + | !21 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 559: | Riga 16 571: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tae)|Tae]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tae)|Tae]] | ||
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 571: | Riga 16 583: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Taf)|Taf]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Taf)|Taf]] | ||
− | ! | + | !10 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 583: | Riga 16 595: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tag)|Tag]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tag)|Tag]] | ||
− | ! | + | !31 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 595: | Riga 16 607: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tai)|Tai]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tai)|Tai]] | ||
− | ! | + | !6 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 607: | Riga 16 619: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Taj)|Taj]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Taj)|Taj]] | ||
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 619: | Riga 16 631: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tal)|Tal]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tal)|Tal]] | ||
− | ! | + | !48 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 631: | Riga 16 643: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tam)|Tam]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tam)|Tam]] | ||
− | ! | + | !26 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 643: | Riga 16 655: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tan)|Tan]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tan)|Tan]] | ||
− | ! | + | !74 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 655: | Riga 16 667: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tao)|Tao]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tao)|Tao]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 667: | Riga 16 679: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tap)|Tap]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tap)|Tap]] | ||
− | ! | + | !7 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 679: | Riga 16 691: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tar)|Tar]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tar)|Tar]] | ||
− | ! | + | !83 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 691: | Riga 16 703: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tas)|Tas]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tas)|Tas]] | ||
− | ! | + | !71 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 703: | Riga 16 715: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tat)|Tat]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tat)|Tat]] | ||
− | ! | + | !4 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 715: | Riga 16 727: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tau)|Tau]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tau)|Tau]] | ||
− | ! | + | !5 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 727: | Riga 16 739: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tav)|Tav]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tav)|Tav]] | ||
− | ! | + | !35 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 739: | Riga 16 751: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tax)|Tax]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tax)|Tax]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 751: | Riga 16 763: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Taz)|Taz]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Taz)|Taz]] | ||
− | ! | + | !3 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 763: | Riga 16 775: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tea)|Tea]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tea)|Tea]] | ||
− | ! | + | !3 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 775: | Riga 16 787: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Teb)|Teb]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Teb)|Teb]] | ||
− | ! | + | !17 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 787: | Riga 16 799: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tec)|Tec]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tec)|Tec]] | ||
− | ! | + | !4 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 799: | Riga 16 811: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Ted)|Ted]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Ted)|Ted]] | ||
− | ! | + | !31 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 811: | Riga 16 823: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Teg)|Teg]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Teg)|Teg]] | ||
− | ! | + | !12 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 823: | Riga 16 835: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tei)|Tei]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tei)|Tei]] | ||
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 835: | Riga 16 847: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tel)|Tel]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tel)|Tel]] | ||
− | ! | + | !25 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 847: | Riga 16 859: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tem)|Tem]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tem)|Tem]] | ||
− | ! | + | !16 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 859: | Riga 16 871: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Ten)|Ten]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Ten)|Ten]] | ||
− | ! | + | !16 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 871: | Riga 16 883: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Teo)|Teo]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Teo)|Teo]] | ||
− | ! | + | !19 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 883: | Riga 16 895: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tep)|Tep]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tep)|Tep]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 895: | Riga 16 907: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Ter)|Ter]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Ter)|Ter]] | ||
− | ! | + | !78 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 907: | Riga 16 919: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tes)|Tes]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tes)|Tes]] | ||
− | ! | + | !83 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 919: | Riga 16 931: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tet)|Tet]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tet)|Tet]] | ||
− | ! | + | !7 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 931: | Riga 16 943: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Teu)|Teu]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Teu)|Teu]] | ||
− | ! | + | !5 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 943: | Riga 16 955: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tex)|Tex]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tex)|Tex]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 955: | Riga 16 967: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tez)|Tez]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tez)|Tez]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 967: | Riga 16 979: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tha)|Tha]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tha)|Tha]] | ||
− | ! | + | !6 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 979: | Riga 16 991: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (The)|The]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (The)|The]] | ||
− | ! | + | !16 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 16 990: | Riga 17 002: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
+ | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Thi)|Thi]] | ||
+ | !5 | ||
+ | !stemmi esistenti | ||
+ | !stemmi ignoti | ||
+ | !stemmi mancanti | ||
+ | !altri stemmi | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tho)|Tho]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tho)|Tho]] | ||
− | ! | + | !21 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 003: | Riga 17 026: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Thu)|Thu]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Thu)|Thu]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 015: | Riga 17 038: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tia)|Tia]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tia)|Tia]] | ||
− | ! | + | !3 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 027: | Riga 17 050: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tib)|Tib]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tib)|Tib]] | ||
− | ! | + | !19 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 039: | Riga 17 062: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tic)|Tic]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tic)|Tic]] | ||
− | ! | + | !10 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 051: | Riga 17 074: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tid)|Tid]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tid)|Tid]] | ||
− | ! | + | !4 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 063: | Riga 17 086: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tie)|Tie]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tie)|Tie]] | ||
− | ! | + | !9 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 075: | Riga 17 098: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tif)|Tif]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tif)|Tif]] | ||
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 087: | Riga 17 110: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tig)|Tig]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tig)|Tig]] | ||
− | ! | + | !13 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 099: | Riga 17 122: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Til)|Til]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Til)|Til]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 111: | Riga 17 134: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tim)|Tim]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tim)|Tim]] | ||
− | ! | + | !6 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 123: | Riga 17 146: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tin)|Tin]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tin)|Tin]] | ||
− | ! | + | !34 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 135: | Riga 17 158: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tio)|Tio]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tio)|Tio]] | ||
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 147: | Riga 17 170: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tip)|Tip]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tip)|Tip]] | ||
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 159: | Riga 17 182: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tir)|Tir]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tir)|Tir]] | ||
− | ! | + | !21 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 171: | Riga 17 194: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tis)|Tis]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tis)|Tis]] | ||
− | ! | + | !4 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 183: | Riga 17 206: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tit)|Tit]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tit)|Tit]] | ||
− | ! | + | !6 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 195: | Riga 17 218: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tiu)|Tiu]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tiu)|Tiu]] | ||
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 207: | Riga 17 230: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tix)|Tix]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tix)|Tix]] | ||
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 219: | Riga 17 242: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tiz)|Tiz]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tiz)|Tiz]] | ||
+ | !11 | ||
+ | !stemmi esistenti | ||
+ | !stemmi ignoti | ||
+ | !stemmi mancanti | ||
+ | !altri stemmi | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Toa)|Toa]] | ||
!xx | !xx | ||
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti |
Versione delle 18:34, 13 ago 2018
L'armoriale delle famiglie italiane è la raccolta di armi e di stemmi araldici riferibili alle famiglie italiane.
Elenco alfabetico
Ciò che segue è un elenco tratto dagli armoriali delle famiglie italiane divise in base alle lettere iniziali del cognome.
Riepilogo
lettera | entries | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4840 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | 1977 | altri stemmi | - | - | - | - | - |
B | 5792 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
C | 6071 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
D | 6299 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
E | 239 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
F | 2894 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
G | 4425 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
H | 104 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
I | 390 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
J | 93 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
K | 55 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
L | 2208 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
M | 5649 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
N | 917 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
O | 819 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
P | 4690 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Q | 194 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
R | 2649 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
S | 4204 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
T | xxx | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
U | xxx | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
V | xxx | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
W | xxx | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
X | xxx | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Y | xxx | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Z | xxx | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
altre | xxx | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Totali | 52532 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
A
pagina | entries | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ab | 183 | 137 | 4 | 53 | 38 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Ac | 211 | 154 | 1 | 89 | 51 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Ad | 121 | 88 | 0 | 54 | 22 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Ae | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Af | 32 | 18 | 0 | 16 | 8 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Ag | 272 | 112 | 5 | 176 | 52 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Ah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Ai | 73 | 36 | 1 | 42 | 9 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Aj | 21 | 9 | 0 | 14 | 7 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Ak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2018/08/05 | |||||||||||
Ala | 82 | 41 | 1 | 45 | 15 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
Alb | 468 | 244 | 3 | 261 | 96 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
Alc | 14 | 7 | 0 | 7 | 3 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
Ald | 119 | 126 | 1 | 75 | 37 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
Ale | 118 | 59 | 3 | 62 | 23 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
Alf | 54 | 32 | 1 | 23 | 14 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
Alg | 9 | 9 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
Alh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
Ali | 113 | 77 | 4 | 42 | 23 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
All | 101 | 75 | 3 | 32 | 24 | - | - | - | - | 2018/08/06 | |||||||||||
Alm | 33 | 22 | 0 | 13 | 12 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Aln | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Alo | 29 | 17 | 0 | 13 | 6 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Alp | 11 | 7 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Alq | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Alt | 81 | 46 | 0 | 37 | 22 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Alu | 12 | 13 | 0 | 5 | 2 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Alv | 31 | 22 | 0 | 14 | 10 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Alz | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Am | 356 | 386 | 3 | 181 | 91 | - | - | - | - | 2018/08/07 | |||||||||||
Ana | 21 | 12 | 1 | 8 | 5 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Anb | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Anc | 34 | 17 | 0 | 18 | 8 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
And | 138 | 72 | 2 | 71 | 35 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Ane | 11 | 4 | 0 | 7 | 4 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Anf | 14 | 8 | 0 | 6 | 2 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Ang | 183 | 92 | 3 | 100 | 42 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Ani | 16 | 7 | 0 | 9 | 11 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Anj | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Ann | 27 | 15 | 0 | 13 | 3 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Ano | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Anr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Ans | 62 | 31 | 0 | 33 | 23 | - | - | - | - | 2018/08/08 | |||||||||||
Ant | 198 | 113 | 2 | 102 | 45 | - | - | - | - | 2018/08/09 | |||||||||||
Anv | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2018/18/09 | |||||||||||
Anz | 17 | 8 | 2 | 8 | 5 | - | - | - | - | 2018/08/09 | |||||||||||
Ao | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2018/08/09 | |||||||||||
Ap | 66 | 39 | 5 | 27 | 10 | - | - | - | - | 2018/08/09 | |||||||||||
Aq | 49 | 20 | 0 | 32 | 19 | - | - | - | - | 2018/08/09 | |||||||||||
Ara | 47 | 18 | 2 | 28 | 11 | - | - | - | - | 2018/08/09 | |||||||||||
Arb | 19 | 16 | 0 | 5 | 4 | - | - | - | - | 2018/08/09 | |||||||||||
Arc | 116 | 55 | 1 | 69 | 33 | - | - | - | - | 2018/08/09 | |||||||||||
Ard | 92 | 53 | 1 | 48 | 26 | - | - | - | - | 2018/08/09 | |||||||||||
Are | 35 | 21 | 1 | 15 | 16 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Arf | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Arg | 46 | 30 | 0 | 19 | 19 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
Ari | 86 | 35 | 1 | 53 | 31 | - | - | - | - | 2018/08/10 | |||||||||||
