Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Mis)"
Riga 12: | Riga 12: | ||
|align=center | [[File:Coa fam ITA misani.jpg|150px]] | |align=center | [[File:Coa fam ITA misani.jpg|150px]] | ||
[[File:Coa fam ITA lancia misani.jpg|150px]] | [[File:Coa fam ITA lancia misani.jpg|150px]] | ||
− | | '''Misani''' (Bologna) Titolo: nobile | + | | '''Misani''' ('''EMI''') (Bologna) Titolo: nobile |
'''(IT)''' Spaccato; nel 1° d'oro al bisante di rosso; nel 2° di rosso al capriolo d'azzurro<br/> | '''(IT)''' Spaccato; nel 1° d'oro al bisante di rosso; nel 2° di rosso al capriolo d'azzurro<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#CROD|CROD]]''' 2° volume pag.145)<br/> |
alias:<br/> | alias:<br/> | ||
'''(IT)''' Di nero, a due fasce d'argento; col capo dello stesso caricato da un grifo uscente di rosso, tenente co' suoi artigli una lancia spezzata<br/> | '''(IT)''' Di nero, a due fasce d'argento; col capo dello stesso caricato da un grifo uscente di rosso, tenente co' suoi artigli una lancia spezzata<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 23: | Riga 23: | ||
| '''Misani''' ('''EMI''') (Bologna) | | '''Misani''' ('''EMI''') (Bologna) | ||
[[File:Coa fam ITA misani blbo.png|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | [[File:Coa fam ITA misani blbo.png|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | ||
− | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''') | + | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''')<br/> |
+ | '''(FR)''' D'or au chevron d'azur l'espace entre ses branches rempli de gueules le chevron surmonté d'une boule de gueules <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 29: | Riga 31: | ||
| '''Misani''' ('''EMI''') (Bologna) | | '''Misani''' ('''EMI''') (Bologna) | ||
[[File:Coa fam ITA misani2 blbo.png|75 px]]'''(IT)''' (Di nero, a due fasce d'argento; col capo dello stesso caricato da un grifo uscente di rosso, tenente co' suoi artigli una lancia spezzata) <br/> | [[File:Coa fam ITA misani2 blbo.png|75 px]]'''(IT)''' (Di nero, a due fasce d'argento; col capo dello stesso caricato da un grifo uscente di rosso, tenente co' suoi artigli una lancia spezzata) <br/> | ||
− | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''') | + | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''')<br/> |
+ | '''(FR)''' De sable à deux fasces d'argent au chef du même ch d'un griffon issant de gueules tenant de ses pattes une équerre de sable <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Mischi''' (Parma) | + | | '''Mischi''' ('''EMI''') (Parma) |
'''(IT)''' banda di oro alzata su azzurro - sole raggiante di oro in alto a destra - torre merlata di 3 pezzi alla guelfa uscente dalla punta di rosso cimata da - aquila di nero su azzurro<br/> | '''(IT)''' banda di oro alzata su azzurro - sole raggiante di oro in alto a destra - torre merlata di 3 pezzi alla guelfa uscente dalla punta di rosso cimata da - aquila di nero su azzurro<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | ||
Riga 51: | Riga 55: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Coa fam ITA misciatelli.jpg|150px]] | |align=center | [[File:Coa fam ITA misciatelli.jpg|150px]] | ||
− | | '''Misciatelli''' ('''LAZ TOS UMB | + | | '''Misciatelli''' ('''LAZ TOS UMB''') (Piegaro, Orvieto, Roma, Siena) Titolo: marchese, nobile dei marchesi |
'''(IT)''' trtoncato di azzurro e di rosso da una fascia di oro accompagnata di sopra da una colomba tenente col becco un ramoscello di olivo, e di sotto da un gatto passante e fissante di fronte, il tutto d'argento <br/> | '''(IT)''' trtoncato di azzurro e di rosso da una fascia di oro accompagnata di sopra da una colomba tenente col becco un ramoscello di olivo, e di sotto da un gatto passante e fissante di fronte, il tutto d'argento <br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. VI pag. 608)<br/> | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. VI pag. 608)<br/> | ||
Riga 59: | Riga 63: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Coa fam ITA misciatelli.jpg|150px]] | |align=center | [[File:Coa fam ITA misciatelli.jpg|150px]] | ||
− | | '''Misciatelli''' ('''UMB''') | + | | '''Misciatelli''' ('''UMB''') (Piegaro, Orvieto) Titolo: marchese |
'''(IT)''' spaccato; nel 1° d'azzurro alla colomba d'argento tenente nel becco un ramoscello d'olivo di verde; nel 2° di rosso al gatto d'argento passante; colla fascia d'oro attraversante sulla partizione <br/> | '''(IT)''' spaccato; nel 1° d'azzurro alla colomba d'argento tenente nel becco un ramoscello d'olivo di verde; nel 2° di rosso al gatto d'argento passante; colla fascia d'oro attraversante sulla partizione <br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#PMLR|PMLR]] - VII dispensa''') | (citato in '''[[Brafit#PMLR|PMLR]] - VII dispensa''') | ||
Riga 67: | Riga 71: | ||
| '''Miserani''' ('''EMI''') (Bologna) | | '''Miserani''' ('''EMI''') (Bologna) | ||
[[File:Coa fam ITA miserani blbo.png|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | [[File:Coa fam ITA miserani blbo.png|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | ||
− | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''') | + | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''')<br/> |
+ | '''(FR)''' Tranché au 1 d'argent au lion de sinople lampassé de gueules tenant de ses pattes une fleur-de-lis d'or au 2 bandé d'azur et de gueules de quatre pièces Au chef de l'écu d'azur ch de trois étoiles (5) d'or <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 77: | Riga 83: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Misius''' (Toscana) | + | | '''Misius''' ('''TOS''') (Toscana) |
[[File:Coa fam ITA misius khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Silber 1 natürliche grünbeblätterte rote Rose <br/> | [[File:Coa fam ITA misius khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Silber 1 natürliche grünbeblätterte rote Rose <br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') | ||
Riga 83: | Riga 89: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Misorro''' (Tempio Pausania) | + | | '''Misorro''' ('''SAR''') (Tempio Pausania) |
− | '''(IT)''' torrione ( | + | '''(IT)''' torrione (2 palchi) merlato alla guelfa su terrazzo di verde su azzurro - 2 uccelli al naturale affrontati in volo su azzurro - cespuglio di rose su terrazzo di verde al naturale su argento<br/> |
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Missaniello''' | + | | '''Missaniello''' ('''CAM''') (Napoletano) |
'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) (d'azzurro, a cinque rombi d'argento, accollati e posti in croce)<br/> | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) (d'azzurro, a cinque rombi d'argento, accollati e posti in croce)<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#NBNA|NBNA]]''')<br/> |
alias:<br/> | alias:<br/> | ||
'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) (d'azzurro, a cinque rombi d'argento, accollati e posti in croce, accompagnati da un lambello di tre pendenti di rosso posto nel capo)<br/> | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) (d'azzurro, a cinque rombi d'argento, accollati e posti in croce, accompagnati da un lambello di tre pendenti di rosso posto nel capo)<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#NBNA|NBNA]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | |align=center | [[File: | + | |align=center | [[File:Arma ignota.jpg|150px]] |
| '''Misseglia''' o '''Misseglie''' (Soissons) | | '''Misseglia''' o '''Misseglie''' (Soissons) | ||
'''(IT)''' (arma ignota)<br/> | '''(IT)''' (arma ignota)<br/> | ||
− | (citato in ( | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Missich''' (Dalmazia) | ||
+ | '''(FR)''' Écartelé au 1 d'argent à deux pals de gueules et une croisette du même entre les pals (Missich) aux 2 et 3 contre-écartelé d'or et de gueules (Lucio) au 4 d'argent à une main d'aigle d'or onglée de gueules ailée de sable (de Michaellis <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 117: | Riga 129: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Missittini''' (Udine, Tarcento) | + | | '''Missittini''' ('''FRI''') (Udine, Tarcento) |
'''(IT)''' fascia di azzurro su oro - 3 lance al naturale in palo uscenti dalla fascia su oro - fiamma al naturale uscente dalla punta su oro<br/> | '''(IT)''' fascia di azzurro su oro - 3 lance al naturale in palo uscenti dalla fascia su oro - fiamma al naturale uscente dalla punta su oro<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | ||
Riga 123: | Riga 135: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Mistrali''' (Parma) | + | | '''Mistrali''' ('''EMI''') (Parma) |
'''(IT)''' gru con la destra alzata tenente la sua vigilanza al naturale su azzurro<br/> | '''(IT)''' gru con la destra alzata tenente la sua vigilanza al naturale su azzurro<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | ||
Riga 129: | Riga 141: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Mistralis''' (Saint Vincent) Titolo: baroni di Brissogne | + | | '''Mistralis''' ('''AOS''') (Saint Vincent) Titolo: baroni di Brissogne |
'''(IT)''' Di rosso, a tre mezze lune d’argento, montanti<br/> | '''(IT)''' Di rosso, a tre mezze lune d’argento, montanti<br/> | ||
Motto: ''En adversité bo coeur'' <br/> | Motto: ''En adversité bo coeur'' <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Mistrot''' o '''Mistrotto''' (Pinerolo) Titolo: conti di Villar S. Marco; consignori di Villarbasse | + | | '''Mistrot''' o '''Mistrotto''' ('''PIE''') (Pinerolo) Titolo: conti di Villar S. Marco; consignori di Villarbasse |
'''(IT)''' D’oro, alla banda di rosso, carica di due filetti d’oro e di tre venti d’argento, posti in maestà e soffianti dello stesso<br/> | '''(IT)''' D’oro, alla banda di rosso, carica di due filetti d’oro e di tre venti d’argento, posti in maestà e soffianti dello stesso<br/> | ||
Motto: ''Ubique non mutant'' <br/> | Motto: ''Ubique non mutant'' <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 149: | Riga 161: | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')<br/> | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')<br/> | ||
Cimiero: un vitello al naturale nascente e tenente in bocca un tralcio di vite fogliato e fruttato di uno, al naturale | Cimiero: un vitello al naturale nascente e tenente in bocca un tralcio di vite fogliato e fruttato di uno, al naturale | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Mistura''' (Dalmazia) | ||
+ | '''(FR)''' Coupé au 1 d'argent à deux hommes affrontés vêtus d'habits de gueules rebrassés d'argent de pantalons d'azur et de souliers d'or coiffés de bonnets de gueules retroussés d'argent tenant chacun un flambeau de sable en pal allumé au naturel au 2 de gueules à une étoile d'argent <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')<br/> | ||
+ | Ornamenti: Casque couronné <br/> | ||
+ | Cimiero: trois plumes d'autruche une d'argent entre deux de gueules<br/> | ||
+ | Lambrecchini: d'argent et de gueules<br/> | ||
+ | alias:<br/> | ||
+ | '''(FR)''' Parti au 1 les armes précédentes au 2 coupé a d'azur à la croix tréflée d'argent b d'argent à un dragon ailé et rampant de sinople vomissant des flammes (Semonich) <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')<br/> | ||
+ | Ornamenti: Casque couronné <br/> | ||
+ | Cimiero: trois plumes d'autruche de gueules d'argent et d'azur<br/> | ||
+ | Lambrecchini: à dextre d'argent et de gueules à senestre d'argent et d'azur | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Misturi Malacari''' (Ancona, Offagna) | + | | '''Misturi Malacari''' ('''MAR''') (Ancona, Offagna) |
− | '''(IT)''' fascia di argento su rosso - 2 uomini uscenti dalla fascia di profilo affrontati vestiti e cimati da cappelli di oro reggenti con le braccia anteriori 3 spighe a ventaglio dello stesso su rosso - 3 stelle ( | + | '''(IT)''' fascia di argento su rosso - 2 uomini uscenti dalla fascia di profilo affrontati vestiti e cimati da cappelli di oro reggenti con le braccia anteriori 3 spighe a ventaglio dello stesso su rosso - 3 stelle (8 raggi) di oro su banda di azzurro su - colonna di argento su rosso - capo d'Angiò (sulla seconda partizione)<br/> |
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] | [[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] |
Versione delle 23:46, 31 mar 2018
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Mis.
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Misani (EMI) (Bologna) Titolo: nobile
(IT) Spaccato; nel 1° d'oro al bisante di rosso; nel 2° di rosso al capriolo d'azzurro | |
Misani (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Misani (EMI) (Bologna)
(IT) (Di nero, a due fasce d'argento; col capo dello stesso caricato da un grifo uscente di rosso, tenente co' suoi artigli una lancia spezzata) | |
Mischi (EMI) (Parma)
(IT) banda di oro alzata su azzurro - sole raggiante di oro in alto a destra - torre merlata di 3 pezzi alla guelfa uscente dalla punta di rosso cimata da - aquila di nero su azzurro | |
Mischiati (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Miscianzi (TOS) (Volterra)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Misciatelli (LAZ TOS UMB) (Piegaro, Orvieto, Roma, Siena) Titolo: marchese, nobile dei marchesi
(IT) trtoncato di azzurro e di rosso da una fascia di oro accompagnata di sopra da una colomba tenente col becco un ramoscello di olivo, e di sotto da un gatto passante e fissante di fronte, il tutto d'argento | |
Misciatelli (UMB) (Piegaro, Orvieto) Titolo: marchese
(IT) spaccato; nel 1° d'azzurro alla colomba d'argento tenente nel becco un ramoscello d'olivo di verde; nel 2° di rosso al gatto d'argento passante; colla fascia d'oro attraversante sulla partizione | |
Miserani (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Miserocchi (EMI) (Faenza)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Misius (TOS) (Toscana)
(DE) In Silber 1 natürliche grünbeblätterte rote Rose | |
Misorro (SAR) (Tempio Pausania)
(IT) torrione (2 palchi) merlato alla guelfa su terrazzo di verde su azzurro - 2 uccelli al naturale affrontati in volo su azzurro - cespuglio di rose su terrazzo di verde al naturale su argento | |
Missaniello (CAM) (Napoletano)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) (d'azzurro, a cinque rombi d'argento, accollati e posti in croce) | |
Misseglia o Misseglie (Soissons)
(IT) (arma ignota) | |
Missich (Dalmazia)
(FR) Écartelé au 1 d'argent à deux pals de gueules et une croisette du même entre les pals (Missich) aux 2 et 3 contre-écartelé d'or et de gueules (Lucio) au 4 d'argent à une main d'aigle d'or onglée de gueules ailée de sable (de Michaellis | |
Missiroli (EMI) (Cesena)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Missiroli (EMI) (Faenza)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Missittini (FRI) (Udine, Tarcento)
(IT) fascia di azzurro su oro - 3 lance al naturale in palo uscenti dalla fascia su oro - fiamma al naturale uscente dalla punta su oro | |
Mistrali (EMI) (Parma)
(IT) gru con la destra alzata tenente la sua vigilanza al naturale su azzurro | |
Mistralis (AOS) (Saint Vincent) Titolo: baroni di Brissogne
(IT) Di rosso, a tre mezze lune d’argento, montanti | |
Mistrot o Mistrotto (PIE) (Pinerolo) Titolo: conti di Villar S. Marco; consignori di Villarbasse
(IT) D’oro, alla banda di rosso, carica di due filetti d’oro e di tre venti d’argento, posti in maestà e soffianti dello stesso | |
Mistruzzi di Frisinga (LAZ VEN) (Ronchi dei Legionari, Venezia, Roma) Titolo: nobile di Udine, conte dell'I. A.
(IT) trinciato di oro e di azzurro all'aquila dall'uno nell'altro portante nel petto uno scudetto trinciato di rosso e d'azzurro caricato di una croce latina accompagnata a destra da una T ed a sinistra da una croce posta in sbarra e nascente dall'asta della croce centrale, il tutto d'argento | |
Mistura (Dalmazia)
(FR) Coupé au 1 d'argent à deux hommes affrontés vêtus d'habits de gueules rebrassés d'argent de pantalons d'azur et de souliers d'or coiffés de bonnets de gueules retroussés d'argent tenant chacun un flambeau de sable en pal allumé au naturel au 2 de gueules à une étoile d'argent | |
Misturi Malacari (MAR) (Ancona, Offagna)
(IT) fascia di argento su rosso - 2 uomini uscenti dalla fascia di profilo affrontati vestiti e cimati da cappelli di oro reggenti con le braccia anteriori 3 spighe a ventaglio dello stesso su rosso - 3 stelle (8 raggi) di oro su banda di azzurro su - colonna di argento su rosso - capo d'Angiò (sulla seconda partizione) |