Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Len)"
Riga 16: | Riga 16: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Coa fam ITA leni8.jpg|150px]] | |align=center | [[File:Coa fam ITA leni8.jpg|150px]] | ||
+ | |||
+ | (disegno da correggere) | ||
| '''Leni''' (Vittoria) Titolo: barone di Spadafora, nobile dei baroni di Spadafora | | '''Leni''' (Vittoria) Titolo: barone di Spadafora, nobile dei baroni di Spadafora | ||
'''(IT)''' partito: al 1° d'azzurro, alla mezza luna d'argento rivolta; al 2° d'azzurro, al leone coronato di oro<br/> | '''(IT)''' partito: al 1° d'azzurro, alla mezza luna d'argento rivolta; al 2° d'azzurro, al leone coronato di oro<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' - Vol. IV pag. 88)<br/> | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' - Vol. IV pag. 88)<br/> | ||
[[File:Coa fam ITA leni mgo.jpg|75px]]'''(IT)''' partito 1º d’azzurro alla mezzaluna d’argento rivoltata, 2° d’azzurro al leone coronato d’oro <br/> | [[File:Coa fam ITA leni mgo.jpg|75px]]'''(IT)''' partito 1º d’azzurro alla mezzaluna d’argento rivoltata, 2° d’azzurro al leone coronato d’oro <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#PRTS|PRTS]]''' e in '''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''')<br/> |
'''(IT)''' partito: al 1° d'azzurro, alla mezza luna di argento al 2° d'azzurro, al leone coronato d'oro<br/> | '''(IT)''' partito: al 1° d'azzurro, alla mezza luna di argento al 2° d'azzurro, al leone coronato d'oro<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#NBSC|NBSC]]''')<br/> |
'''(IT)''' luna rivolta di argento su azzurro - leone rampante coronato di oro su azzurro<br/> | '''(IT)''' luna rivolta di argento su azzurro - leone rampante coronato di oro su azzurro<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')<br/> | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')<br/> | ||
Riga 115: | Riga 117: | ||
'''(IT)''' Inquartato e controinquartato; al 1° gran quarto: a) e d) bandato d’argento e d’azzurro: b) e c) di nero, al monte di cinque punte, d’argento, carico di uno scaglione, di rosso; al 2° gran quarto: a) di Challant, b) d’oro, all’aquila di nero, c) vaiato di rosso e d’oro, d) di rosso, al palo scaglionato d'oro e di nero; al 3° gran quarto di Braganza; al 4° gran quarto come il primo; sul tutto di Genève, e sul tutto del tutto di Lenoncourt<br/> | '''(IT)''' Inquartato e controinquartato; al 1° gran quarto: a) e d) bandato d’argento e d’azzurro: b) e c) di nero, al monte di cinque punte, d’argento, carico di uno scaglione, di rosso; al 2° gran quarto: a) di Challant, b) d’oro, all’aquila di nero, c) vaiato di rosso e d’oro, d) di rosso, al palo scaglionato d'oro e di nero; al 3° gran quarto di Braganza; al 4° gran quarto come il primo; sul tutto di Genève, e sul tutto del tutto di Lenoncourt<br/> | ||
Motto: ''Je vous garde amour et foi'' <br/> | Motto: ''Je vous garde amour et foi'' <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 121: | Riga 123: | ||
| '''Lensi''' (Siena) | | '''Lensi''' (Siena) | ||
'''(IT)''' D'azzurro, alla banda diminuita d'oro, accompagnata da due pere picciolate e fogliate dello stesso, l'una nel cantone sinistro del capo e l'altra nel cantone destro della punta <br/> | '''(IT)''' D'azzurro, alla banda diminuita d'oro, accompagnata da due pere picciolate e fogliate dello stesso, l'una nel cantone sinistro del capo e l'altra nel cantone destro della punta <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 141: | Riga 143: | ||
| '''Lentini''' o '''Lentini San Basilio''' o '''Leontini''' o '''San Basile''' (Sicilia) Titolo: baroni | | '''Lentini''' o '''Lentini San Basilio''' o '''Leontini''' o '''San Basile''' (Sicilia) Titolo: baroni | ||
[[File:Coa fam ITA lentini mgo.jpg|75px]]'''(IT)''' di rosso, a cinque fusi d’oro, accollati in banda, accompagnati in capo, da un giglio di giardino dello stesso <br/> | [[File:Coa fam ITA lentini mgo.jpg|75px]]'''(IT)''' di rosso, a cinque fusi d’oro, accollati in banda, accompagnati in capo, da un giglio di giardino dello stesso <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#PRTS|PRTS]]''' e in '''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 171: | Riga 173: | ||
| '''Lenzi''' (Firenze, Pistoia) | | '''Lenzi''' (Firenze, Pistoia) | ||
'''(IT)''' D'azzurro, al rincontro di toro d'oro <br/> | '''(IT)''' D'azzurro, al rincontro di toro d'oro <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')<br/> |
[[File:Coa fam ITA lenzi khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Blau 1 goldener Stierkopf<br/> | [[File:Coa fam ITA lenzi khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Blau 1 goldener Stierkopf<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 179: | Riga 181: | ||
| '''Lenzi''' (Firenze) | | '''Lenzi''' (Firenze) | ||
'''(IT)''' D'argento, al toro furioso di rosso, talvolta sormontato da tre gigli d'oro ordinati fra i quattro pendenti di un lambello di rosso <br/> | '''(IT)''' D'argento, al toro furioso di rosso, talvolta sormontato da tre gigli d'oro ordinati fra i quattro pendenti di un lambello di rosso <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 185: | Riga 187: | ||
| '''Lenzi''' (Firenze) | | '''Lenzi''' (Firenze) | ||
'''(IT)''' D'azzurro, alla fascia di rosso, accompagnata in capo da una cometa d'oro ondeggiante in banda, e in punta da un rincontro di toro d'argento <br/> | '''(IT)''' D'azzurro, alla fascia di rosso, accompagnata in capo da una cometa d'oro ondeggiante in banda, e in punta da un rincontro di toro d'argento <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 191: | Riga 193: | ||
| '''Lenzi''' (Firenze) | | '''Lenzi''' (Firenze) | ||
'''(IT)''' Di..., al toro furioso di... e alla banda attraversante di... <br/> | '''(IT)''' Di..., al toro furioso di... e alla banda attraversante di... <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 205: | Riga 207: | ||
[[File:Miniatura Arme Lenzi Tavoletta di Biccherna (particolare).jpg|75px|right|]] | [[File:Miniatura Arme Lenzi Tavoletta di Biccherna (particolare).jpg|75px|right|]] | ||
'''(IT)''' D'azzurro, alla banda d'oro, accompagnata da due pere gambute e fogliate dello stesso, poste l'una in capo e l'altra nella punta <br/> | '''(IT)''' D'azzurro, alla banda d'oro, accompagnata da due pere gambute e fogliate dello stesso, poste l'una in capo e l'altra nella punta <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#BICC|BICC]]''' Tavola 75 pag.190)<br/> |
alias:<br/> | alias:<br/> | ||
'''(IT)''' Troncato d'oro e d'azzurro al leone d'argento, su un monte di tre cime all'italiana, dello stesso, movente dalla punta, recante tra le zampe un arbusto fogliato di verde <br/> | '''(IT)''' Troncato d'oro e d'azzurro al leone d'argento, su un monte di tre cime all'italiana, dello stesso, movente dalla punta, recante tra le zampe un arbusto fogliato di verde <br/> | ||
Riga 214: | Riga 216: | ||
alias:<br/> | alias:<br/> | ||
'''(IT)''' Di..., al crescente montante di...; con il capo di..., caricato di tre rose di... <br/> | '''(IT)''' Di..., al crescente montante di...; con il capo di..., caricato di tre rose di... <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 220: | Riga 222: | ||
| '''Lenzi''' (Toscana) | | '''Lenzi''' (Toscana) | ||
[[File:Coa fam ITA lenzi2 khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Silber 1 roter Stier, oben begleitet von 1 vierlätzigen roten Turnierkragen mit je 1 goldenen Lilie zwischen den Lätzen <br/> | [[File:Coa fam ITA lenzi2 khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Silber 1 roter Stier, oben begleitet von 1 vierlätzigen roten Turnierkragen mit je 1 goldenen Lilie zwischen den Lätzen <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 226: | Riga 228: | ||
| '''Lenzi''' o '''Lenzi del Nicchio''' (Toscana) | | '''Lenzi''' o '''Lenzi del Nicchio''' (Toscana) | ||
[[File:Coa fam ITA lenzi3 khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Blau 1 erniedrigter roter Schräglinksbalken, begleitet oben von 1 goldenen Komet, unten überdeckt von 1 silbernen Stierkopf <br/> | [[File:Coa fam ITA lenzi3 khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Blau 1 erniedrigter roter Schräglinksbalken, begleitet oben von 1 goldenen Komet, unten überdeckt von 1 silbernen Stierkopf <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 269: | Riga 271: | ||
| '''Lenzini''' (Prato) | | '''Lenzini''' (Prato) | ||
'''(IT)''' D'azzurro, al crescente montante d'oro, sormontato da una stella a otto punte dello stesso, e al capo cucito d'Angiò <br/> | '''(IT)''' D'azzurro, al crescente montante d'oro, sormontato da una stella a otto punte dello stesso, e al capo cucito d'Angiò <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 275: | Riga 277: | ||
| '''Lenzoni''' (Firenze) | | '''Lenzoni''' (Firenze) | ||
'''(IT)''' D'oro, al pino di verde fiancheggiato da due mazze ferrate di nero, pendenti dai rami; al capo d'Angiò <br/> | '''(IT)''' D'oro, al pino di verde fiancheggiato da due mazze ferrate di nero, pendenti dai rami; al capo d'Angiò <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#GUCA|GUCA]]''' - pag. 260 e in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''')<br/> |
'''(IT)''' d'oro al pino verde sradicato con due mazze ferrate pendenti; al capo di Angiò<br/> | '''(IT)''' d'oro al pino verde sradicato con due mazze ferrate pendenti; al capo di Angiò<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' - Vol. IV pag. 89)<br/> | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' - Vol. IV pag. 89)<br/> | ||
Riga 286: | Riga 288: | ||
'''(IT)''' D'oro, all'albero di pino sradicato al naturale, accostato al tronco da due mazze d'arme di nero legate di rosso, pendenti dai rami; e al capo d'Angiò <br/> | '''(IT)''' D'oro, all'albero di pino sradicato al naturale, accostato al tronco da due mazze d'arme di nero legate di rosso, pendenti dai rami; e al capo d'Angiò <br/> | ||
[[File:Coa fam ITA lenzoni2 khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' Unter 1 blauen Schildhaupt, darin 1 vierlätziger roter Turnierkragen mit je 1 goldenen Lilie zwischen den Lätzen (Capo d'Angiò), in Gold 1 naturfarbener Laubbaum, beidseitig an den Ästen unten besetzt mit je 1 gestürzten naturfarben gestielten silbernen Morgenstern<br/> | [[File:Coa fam ITA lenzoni2 khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' Unter 1 blauen Schildhaupt, darin 1 vierlätziger roter Turnierkragen mit je 1 goldenen Lilie zwischen den Lätzen (Capo d'Angiò), in Gold 1 naturfarbener Laubbaum, beidseitig an den Ästen unten besetzt mit je 1 gestürzten naturfarben gestielten silbernen Morgenstern<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''')<br/> |
(Immagine nella [http://www.trippini.it/dbimages/15676.JPG Raccolta stemmi Trippini])<br/> | (Immagine nella [http://www.trippini.it/dbimages/15676.JPG Raccolta stemmi Trippini])<br/> | ||
alias:<br/> | alias:<br/> | ||
'''(IT)''' D'oro, all'albero di pino sradicato al naturale, accostato al tronco da due mazze d'arme di nero legate di rosso, pendenti dai rami; al capo d'azzurro caricato della croce di Gerusalemme posta tra due gigli d'oro <br/> | '''(IT)''' D'oro, all'albero di pino sradicato al naturale, accostato al tronco da due mazze d'arme di nero legate di rosso, pendenti dai rami; al capo d'azzurro caricato della croce di Gerusalemme posta tra due gigli d'oro <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 299: | Riga 301: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] | [[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] |
Versione delle 23:01, 28 ott 2017
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Len.
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Lenarduzzi (FRI VEN) (Venezia, Padova, Verona, Udine) Titolo: conte, marchese
(IT) d'azzurro al leone d'oro rampante rivolto a destra | |
(disegno da correggere) |
Leni (Vittoria) Titolo: barone di Spadafora, nobile dei baroni di Spadafora
(IT) partito: al 1° d'azzurro, alla mezza luna d'argento rivolta; al 2° d'azzurro, al leone coronato di oro |
Leni (Parma)
(IT) leone rampante al naturale tenente con le zampe anteriori un giglio di argento su azzurro | |
Leni (Parma)
(IT) d'azzurro al leone tenente nelle zampe anteriori un giglio, il tutto al naturale | |
Leni (EMI) (Modena, Ferrara)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Leni (EMI) (Modena)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Leni
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Leni (LAZ) (Roma)
(IT) tre bastoni bianchi nodosi in campo rosso, con la risega bianca attorno | |
Leni (LAZ) (Roma) Titolo: nobile romano
(IT) di rosso a tre bastoni nodosi d'oro posti in banda (e ordinati in sbarra), bordura inchiavata di rosso e d'oro | |
Leni (LAZ) (Roma)
(IT) di rosso, a tre bastoni noderosi d'oro, posti in banda; con la bordura inchiavata di rosso e d'argento | |
Leni (LAZ) (Roma)
(IT) di rosso, a tre ceppi d’argento posti in banda, disposti in sbarra, la parte inferiore sgrossata a forma di manico | |
Leni (LAZ) (Roma)
(IT) di rosso, a tre clave d'argento, poste in banda, una sull'altra; con la bordura inchiavata d'argento e di rosso (il disegno porta la bordura inchiavata di rosso e d'argento) | |
Leni | |
Leni (LAZ) (Velletri)
(IT) d'azzurro alle tre clave d'argento rivoltate in banda | |
Lenoncourt (Lorena) Titolo: conti di Challant; baroni di Aymaville
(IT) D'argento, alla croce di rosso, scanalata | |
Lensi (Siena)
(IT) D'azzurro, alla banda diminuita d'oro, accompagnata da due pere picciolate e fogliate dello stesso, l'una nel cantone sinistro del capo e l'altra nel cantone destro della punta | |
Lenta (Rovigo)
(IT) troncato: al 1° d'oro all'aquila di nero; al 2° sbarrato di argento e di rosso di 4 pezzi a 14 stelle (6) ordinate 2, 4, 6, 2 dall'uno all'altro | |
Lentini (Sicilia) Titoli: Baroni di Castelvetrano
(IT) di rosso, con cinque fuselli d’oro accollati in banda. Il ramo di Castelvetrano aggiunse in campo d'azzuro due leoni d'oro affrontati e controrampanti ad una torre merlata dello stesso. Corona di Barone | |
Lentini o Lentini San Basilio o Leontini o San Basile (Sicilia) Titolo: baroni
(IT) di rosso, a cinque fusi d’oro, accollati in banda, accompagnati in capo, da un giglio di giardino dello stesso | |
Lentoli (LAZ) (Roma)
(IT) di …, all'aquila spiegata di …, tenente fra gli artigli una lista di …, caricata dalla parola Lentoli di ... | |
Lentoli | |
Lentuli (LAZ) (Roma)
(IT) un'aquila nera, che ha nei piedi un cartello e dice Lentuli | |
Lentuli o Bucchini (LAZ) (Roma)
(IT) d'oro all'aquila al naturale, tenente fra le zampe un nastro con la parola Lentuli | |
Lenzi (Firenze, Pistoia)
(IT) D'azzurro, al rincontro di toro d'oro | |
Lenzi (Firenze)
(IT) D'argento, al toro furioso di rosso, talvolta sormontato da tre gigli d'oro ordinati fra i quattro pendenti di un lambello di rosso | |
Lenzi (Firenze)
(IT) D'azzurro, alla fascia di rosso, accompagnata in capo da una cometa d'oro ondeggiante in banda, e in punta da un rincontro di toro d'argento | |
Lenzi (Firenze)
(IT) Di..., al toro furioso di... e alla banda attraversante di... | |
Lenzi (TOS) (Firenze)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Lenzi (Siena)
(IT) D'azzurro, alla banda d'oro, accompagnata da due pere gambute e fogliate dello stesso, poste l'una in capo e l'altra nella punta alias: | |
Lenzi (Toscana)
(DE) In Silber 1 roter Stier, oben begleitet von 1 vierlätzigen roten Turnierkragen mit je 1 goldenen Lilie zwischen den Lätzen | |
Lenzi o Lenzi del Nicchio (Toscana)
(DE) In Blau 1 erniedrigter roter Schräglinksbalken, begleitet oben von 1 goldenen Komet, unten überdeckt von 1 silbernen Stierkopf | |
Lenzi (TOS) (Pistoia)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Lenzi (EMI) (Faenza)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Lenzi (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Lenzi (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Lenzii (TOS) (Volterra)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Lenzi (EMI) (Cento)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Lenzini (Prato)
(IT) D'azzurro, al crescente montante d'oro, sormontato da una stella a otto punte dello stesso, e al capo cucito d'Angiò | |
Lenzoni (Firenze)
(IT) D'oro, al pino di verde fiancheggiato da due mazze ferrate di nero, pendenti dai rami; al capo d'Angiò | |
Lenzoni (Firenze)
(IT) D'oro, all'albero di pino sradicato al naturale, accostato al tronco da due mazze d'arme di nero legate di rosso, pendenti dai rami; e al capo d'Angiò | |
Lenzoni (EMI) (Faenza)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) |