Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Rit)"
Riga 10: | Riga 10: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Rita''' (Roma) | + | | '''Rita''' ('''LAZ''') (Roma) |
'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br/> | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br/> | ||
(Immagine nell'[http://www.archiviocapitolinorisorsedigitali.it/files/archivio_70/Rita.pdf#view=fit&navpanes=1 Archivio Storico Capitolino]) | (Immagine nell'[http://www.archiviocapitolinorisorsedigitali.it/files/archivio_70/Rita.pdf#view=fit&navpanes=1 Archivio Storico Capitolino]) | ||
Riga 16: | Riga 16: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Rita''' ('''LAZ''') | + | | '''Rita''' ('''LAZ''') (Roma) |
'''(IT)''' di rosso al leone d'oro, tenente un compasso d'argento, con le punte volte all'insù ed attraversato da una banda d'azzurro <br/> | '''(IT)''' di rosso al leone d'oro, tenente un compasso d'argento, con le punte volte all'insù ed attraversato da una banda d'azzurro <br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#AMAY|AMAY]]''' Vol. II pag. 167) | (citato in '''[[Brafit#AMAY|AMAY]]''' Vol. II pag. 167) | ||
Riga 24: | Riga 24: | ||
| '''Rita''' ('''LAZ''') (Roma) | | '''Rita''' ('''LAZ''') (Roma) | ||
'''(IT)''' d'azzurro, al leone d'argento, tenente colla branca anteriore destra due legni intagliati dello stesso in capriolo rovesciato; colla banda ondata di rosso, attraversante sul tutto<br/> | '''(IT)''' d'azzurro, al leone d'argento, tenente colla branca anteriore destra due legni intagliati dello stesso in capriolo rovesciato; colla banda ondata di rosso, attraversante sul tutto<br/> | ||
− | (citato in '''[[Brafit#CROD|CROD]]''') | + | (citato in '''[[Brafit#CROD|CROD]]''')<br/> |
+ | '''(FR)''' D'azur au lion d'argent tenant de sa patte dextre deux bois entaillés du même en chevron renversé les entailles opposées à la bande de gueules brochant sur le tout <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Rita''' ('''LAZ''') | + | | '''Rita''' ('''LAZ''') (Roma) Titolo: nobile romano |
'''(IT)''' d'azzurro al leone di argento tenente, colla branca anteriore destra, due legni intagliati dello stesso in capriolo rovesciato, alla bana di rosso attraversante su tutto <br/> | '''(IT)''' d'azzurro al leone di argento tenente, colla branca anteriore destra, due legni intagliati dello stesso in capriolo rovesciato, alla bana di rosso attraversante su tutto <br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#PMLO|PMLO]]''' – Vol. II pag. 112) | (citato in '''[[Brafit#PMLO|PMLO]]''' – Vol. II pag. 112) | ||
Riga 48: | Riga 50: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Coa fam ITA rittafedi.jpg|150px]] | |align=center | [[File:Coa fam ITA rittafedi.jpg|150px]] | ||
− | | '''Rittafedi''' (Firenze) | + | | '''Rittafedi''' ('''TOS''') (Firenze) |
'''(IT)''' D'oro, seminato di plinti di nero, al leone attraversante dello stesso <br/> | '''(IT)''' D'oro, seminato di plinti di nero, al leone attraversante dello stesso <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 61: | Riga 63: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Rittatore''' (Fossano) | + | | '''Rittatore''' ('''PIE''') (Fossano) |
'''(IT)''' Troncato di rosso e d'oro, alla torre (al naturale?) passante, con lo scaglione rovesciato, d'argento, carico di tre [rose?], di rosso, attraversante sulla torre<br/> | '''(IT)''' Troncato di rosso e d'oro, alla torre (al naturale?) passante, con lo scaglione rovesciato, d'argento, carico di tre [rose?], di rosso, attraversante sulla torre<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 90: | Riga 92: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] | [[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] |
Versione delle 14:58, 4 mag 2018
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Rit.
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Rita (LAZ) (Roma)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Rita (LAZ) (Roma)
(IT) di rosso al leone d'oro, tenente un compasso d'argento, con le punte volte all'insù ed attraversato da una banda d'azzurro | |
Rita (LAZ) (Roma)
(IT) d'azzurro, al leone d'argento, tenente colla branca anteriore destra due legni intagliati dello stesso in capriolo rovesciato; colla banda ondata di rosso, attraversante sul tutto | |
Rita (LAZ) (Roma) Titolo: nobile romano
(IT) d'azzurro al leone di argento tenente, colla branca anteriore destra, due legni intagliati dello stesso in capriolo rovesciato, alla bana di rosso attraversante su tutto | |
Rita
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Ritorni (EMI) (Reggio Emilia)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Rittafedi (TOS) (Firenze)
(IT) D'oro, seminato di plinti di nero, al leone attraversante dello stesso | |
Rittafredi
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Rittatore (PIE) (Fossano)
(IT) Troncato di rosso e d'oro, alla torre (al naturale?) passante, con lo scaglione rovesciato, d'argento, carico di tre [rose?], di rosso, attraversante sulla torre | |
Ritter de Zahony (FRI) (Gorizia)
(IT) braccio destro vestito di nero fuoriuscente da una nuvola posta a destra afferrante con la mano di carnagione un bastone uncinato di legno al naturale posto in sbarra tutto su oro - 3 stelle (6 raggi) di oro poste 1,2 su azzurro | |
Ritter de Zahony (LOM) (Milano)
(IT) braccio destro uscente da destra vestito di nero afferrante con la mano di carnagione un bastone uncinato di legno al naturale posto in sbarra su oro - nave di argento a 4 vele spiegate dello stesso su azzurro | |
Ritter de Zahony (FRI) (Gorizia)
(IT) braccio destro fuoriuscente da una nuvola uscente da destra vestito di oro afferrante con la mano di carnagione un bastone di legno al naturale uncinato posto in sbarra su azzurro - 3 stelle (6 raggi) di oro poste 1,2 in alto su azzurro | |
Ritti (LAZ) (Roma)
(IT) di …, alla banda di ... |