Differenze tra le versioni di "Catalogo 12:"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 7: | Riga 7: | ||
*[[Catalogo 12:ARG/AZU|12:ARG/AZU (troncato d'argento e d'azzurro)]] | *[[Catalogo 12:ARG/AZU|12:ARG/AZU (troncato d'argento e d'azzurro)]] | ||
*[[Catalogo 12:ARG/NIG|12:ARG/NIG (troncato d'argento e di nero)]] | *[[Catalogo 12:ARG/NIG|12:ARG/NIG (troncato d'argento e di nero)]] | ||
− | *[[Catalogo 12:ARG/RUB|12:ARG/RUB (troncato d'argento e di rosso]] | + | *[[Catalogo 12:ARG/RUB|12:ARG/RUB (troncato d'argento e di rosso)]] |
− | *[[Catalogo 12:ARG/VIR|12:ARG/VIR (troncato d'argento e di verde]] | + | *[[Catalogo 12:ARG/VIR|12:ARG/VIR (troncato d'argento e di verde)]] |
− | *[[Catalogo 12:ARM/AZU|12:ARM/AZU (troncato d'armellino e d'azzurro]] | + | *[[Catalogo 12:ARM/AZU|12:ARM/AZU (troncato d'armellino e d'azzurro)]] |
− | *[[Catalogo 12:AUR/AZU|12:AUR/AZU (troncato d'oro e d'azzurro]] | + | *[[Catalogo 12:AUR/AZU|12:AUR/AZU (troncato d'oro e d'azzurro)]] |
− | *[[Catalogo 12:AUR/NIG|12:AUR/NIG (troncato d'oro e di nero]] | + | *[[Catalogo 12:AUR/NIG|12:AUR/NIG (troncato d'oro e di nero)]] |
− | *[[Catalogo 12:AUR/RUB|12:AUR/RUB (troncato d'oro e di rosso]] | + | *[[Catalogo 12:AUR/RUB|12:AUR/RUB (troncato d'oro e di rosso)]] |
− | *[[Catalogo 12:AUR/VIR|12:AUR/VIR (troncato d'oro e di verde]] | + | *[[Catalogo 12:AUR/VIR|12:AUR/VIR (troncato d'oro e di verde)]] |
− | *[[Catalogo 12:AZU/ARG|12:AZU/ARG (troncato d'azzurro e d'argento]] | + | *[[Catalogo 12:AZU/ARG|12:AZU/ARG (troncato d'azzurro e d'argento)]] |
− | *[[Catalogo 12:AZU/AUR|12:AZU/AUR (troncato d'azzurro e d'oro]] | + | *[[Catalogo 12:AZU/AUR|12:AZU/AUR (troncato d'azzurro e d'oro)]] |
− | *[[Catalogo 12:AZU/RUB|12:AZU/RUB (troncato d'azzurro e di rosso]] | + | *[[Catalogo 12:AZU/RUB|12:AZU/RUB (troncato d'azzurro e di rosso)]] |
− | *[[Catalogo 12:NIG/ARG|12:NIG/ARG (troncato di nero e d'argento]] | + | *[[Catalogo 12:NIG/ARG|12:NIG/ARG (troncato di nero e d'argento)]] |
− | *[[Catalogo 12:RUB/ARG|12:RUB/ARG (troncato di rosso e d'argento]] | + | *[[Catalogo 12:RUB/ARG|12:RUB/ARG (troncato di rosso e d'argento)]] |
− | *[[Catalogo 12:RUB/AUR|12:RUB/AUR (troncato di rosso e d'oro]] | + | *[[Catalogo 12:RUB/AUR|12:RUB/AUR (troncato di rosso e d'oro)]] |
− | *[[Catalogo 12:RUB/AZU|12:RUB/AZU (troncato di rosso e d'azzurro]] | + | *[[Catalogo 12:RUB/AZU|12:RUB/AZU (troncato di rosso e d'azzurro)]] |
− | *[[Catalogo 12:RUB/NIG|12:RUB/NIG (troncato di rosso e di nero]] | + | *[[Catalogo 12:RUB/NIG|12:RUB/NIG (troncato di rosso e di nero)]] |
− | *[[Catalogo 12:RUB/RUB|12:RUB/RUB (di rosso troncato]] | + | *[[Catalogo 12:RUB/RUB|12:RUB/RUB (di rosso troncato)]] |
− | *[[Catalogo 12:VIR/ARG|12:VIR/ARG (troncato di verde e d'argento]] | + | *[[Catalogo 12:VIR/ARG|12:VIR/ARG (troncato di verde e d'argento)]] |
Altri stemmi presenti: | Altri stemmi presenti: |
Versione delle 20:37, 14 apr 2011
(IT) Troncato
Stemmi presenti:
- 12:ARG/AZU (troncato d'argento e d'azzurro)
- 12:ARG/NIG (troncato d'argento e di nero)
- 12:ARG/RUB (troncato d'argento e di rosso)
- 12:ARG/VIR (troncato d'argento e di verde)
- 12:ARM/AZU (troncato d'armellino e d'azzurro)
- 12:AUR/AZU (troncato d'oro e d'azzurro)
- 12:AUR/NIG (troncato d'oro e di nero)
- 12:AUR/RUB (troncato d'oro e di rosso)
- 12:AUR/VIR (troncato d'oro e di verde)
- 12:AZU/ARG (troncato d'azzurro e d'argento)
- 12:AZU/AUR (troncato d'azzurro e d'oro)
- 12:AZU/RUB (troncato d'azzurro e di rosso)
- 12:NIG/ARG (troncato di nero e d'argento)
- 12:RUB/ARG (troncato di rosso e d'argento)
- 12:RUB/AUR (troncato di rosso e d'oro)
- 12:RUB/AZU (troncato di rosso e d'azzurro)
- 12:RUB/NIG (troncato di rosso e di nero)
- 12:RUB/RUB (di rosso troncato)
- 12:VIR/ARG (troncato di verde e d'argento)
Altri stemmi presenti:
12:\1\(51:AUR/RUB)\2\(AZU)
(IT) troncato: nel 1º palato d'oro e di rosso di sei pezzi; nel 2º d'azzurro
12:\1\(51:ARG/RUB)\2\(AZU)
(IT) troncato: nel 1º palato d'argento e di rosso di sei pezzi; nel 2º d'azzurro
12:\1\(01:ARG+3STE6:AZU)\2\(08:TAS:RUB/ARG)
(IT) troncato: nel 1° d'argento a tre stelle d'azzurro; nel 2° scaccato di rosso e d'argento
12:\1\(01:AZU+MONS:VIR/ristretto di tre vette+3STE5:AUR/ORBAR/ORCHE)\2\(33:RUB/AUR)
(IT) troncato: al 1º d'azzurro al monte di verde, ristretto di tre vette, quella di mezzo più alta, sormontata tre stelle d'oro, ordinate in fascia; al 2º bandato di rosso e d'oro, di quattro pezz