Differenze tra le versioni di "Catalogo 11:NIG/ARG"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 14: | Riga 14: | ||
'''(IT)''' '''Partito di nero e d'argento; al capo d'oro'''<br/> | '''(IT)''' '''Partito di nero e d'argento; al capo d'oro'''<br/> | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | * [[Image: Coat of arms of Anwil.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coat of arms of Anwil.svg|Comune di Anwil (Svizzera - cantone di Basilea)]] | + | * [[Image: Coat of arms of Anwil.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coat of arms of Anwil.svg|Comune di Anwil (Svizzera - cantone di Basilea)]] (vedi anche [[Image: Anwil-blason.png|70px]]) |
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
* [[Image: Aarwangen-blason.png|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Aarwangen-blason.png|Comune di Aarwangen (Svizzera - cantone di Berna)]] | * [[Image: Aarwangen-blason.png|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Aarwangen-blason.png|Comune di Aarwangen (Svizzera - cantone di Berna)]] |
Versione delle 19:47, 27 dic 2010
(IT) Partito di nero e d'argento
Stemma portato da:
Altri stemmi presenti:
10:NIG/ARG+PO:CHE:AUR
(IT) Partito di nero e d'argento; al capo d'oro
Stemma portato da:
- Comune di Anwil (Svizzera - cantone di Basilea) (vedi anche )
Stemma portato da: