Differenze tra le versioni di "Catalogo 01:ARG+PO:BAN:AZU"
Riga 15: | Riga 15: | ||
Altri stemmi presenti: | Altri stemmi presenti: | ||
− | '''01:ARG+PO:BAN:AZU+2CONC:RUB/CONVE/ORCHP''' | + | '''01:ARG+PO:BAN:AZU+2CONC:RUB/CONVE/ORCHP'''<br/> |
− | + | '''(IT)''' '''d'argento, alla banda d'azzurro, accompagnata da due conchiglie convesse di rosso'''<br/> | |
− | '''(IT)''' '''d'argento, alla banda d'azzurro, accompagnata da due conchiglie convesse di rosso''' | ||
− | |||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | |||
* [[Image: Coa fam ITA gagliardi.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA gagliardi.jpg|Famiglia Gagliardi (Italia)]] | * [[Image: Coa fam ITA gagliardi.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA gagliardi.jpg|Famiglia Gagliardi (Italia)]] | ||
− | '''01:ARG+PO:BAN:AZU/UNDUS+2FLOS:RUB/ORCHP''' | + | '''01:ARG+PO:BAN:AZU/UNDUS+2FLOS:RUB/ORCHP'''<br/> |
− | + | '''(IT)''' '''d'argento, alla banda ondata d'azzurro, accompagnata da due gigli di rosso'''<br/> | |
− | '''(IT)''' '''d'argento, alla banda ondata d'azzurro, accompagnata da due gigli di rosso''' | + | '''(FR)''' '''d'argent à la bande ondée d'azur, accompagnée de deux fleurs de lys de gueules'''<br/> |
− | |||
− | '''(FR)''' '''d'argent à la bande ondée d'azur, accompagnée de deux fleurs de lys de gueules''' | ||
− | |||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | |||
* [[Image: Blason ville fr Valdoie (Territoire de Belfort).svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason ville fr Valdoie (Territoire de Belfort).svg|Comune di Valdoie (Francia - dipartimento del Territorio di Belfort)]] | * [[Image: Blason ville fr Valdoie (Territoire de Belfort).svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason ville fr Valdoie (Territoire de Belfort).svg|Comune di Valdoie (Francia - dipartimento del Territorio di Belfort)]] | ||
− | '''01:ARG+(PO:BAN:AZU+3GLNS:AUR) | + | '''01:ARG+(PO:BAN:AZU+3GLNS:AUR)<br/> |
− | + | '''(IT)''' '''d'argento, alla banda d'azzurro, caricata da tre ghiande d'oro'''<br/> | |
− | '''(IT)''' '''d'argento, alla banda d'azzurro, caricata da tre ghiande d'oro''' | + | Stemma portato da: |
+ | * [[Image: Arms of Ralston of that Ilk.svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Arms of Ralston of that Ilk.svg|Ralston]] | ||
+ | '''01:ARG+(PO:BAN:AZU/UNDUS+5STE6:AUR)+2FEEQ:AZU<br/> | ||
+ | '''(IT)''' '''d'argento, alla banda d'azzurro ondata, caricata da cinque stelle di 6 punte d'oro, e affiancata da due ferri di cavallo d'azzurro'''<br/> | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | + | * [[Image: Praha-Velka Chuchle CoA.svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Praha-Velka Chuchle CoA.svg|Comune di Praga - distretto di Velka (Repubblica ceca)]] | |
− | * [[Image: |
Versione delle 22:19, 21 dic 2010
(IT) D'argento, alla banda d'azzurro
(FR) d'argent à la bande d'azur
Stemma portato da:
- Comune di Brue-Auriac (Francia - dipartimento del Var)
- Famiglia Durfort de Duras (Francia)
- Comune di Elesmes (Francia - dipartimento del Nord)
- Ducato di Nasso (Grecia - isole dell'Egeo)
- Comune di Rupperswil (Svizzera - cantone dell'Argovia)
Altri stemmi presenti:
01:ARG+PO:BAN:AZU+2CONC:RUB/CONVE/ORCHP
(IT) d'argento, alla banda d'azzurro, accompagnata da due conchiglie convesse di rosso
Stemma portato da:
01:ARG+PO:BAN:AZU/UNDUS+2FLOS:RUB/ORCHP
(IT) d'argento, alla banda ondata d'azzurro, accompagnata da due gigli di rosso
(FR) d'argent à la bande ondée d'azur, accompagnée de deux fleurs de lys de gueules
Stemma portato da:
01:ARG+(PO:BAN:AZU+3GLNS:AUR)
(IT) d'argento, alla banda d'azzurro, caricata da tre ghiande d'oro
Stemma portato da:
01:ARG+(PO:BAN:AZU/UNDUS+5STE6:AUR)+2FEEQ:AZU
(IT) d'argento, alla banda d'azzurro ondata, caricata da cinque stelle di 6 punte d'oro, e affiancata da due ferri di cavallo d'azzurro
Stemma portato da: