Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Pur)"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con 'torna indietro In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il ...') |
|||
Riga 3: | Riga 3: | ||
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per '''Pur'''. | In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per '''Pur'''. | ||
− | |||
==Armi== | ==Armi== | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
Riga 12: | Riga 11: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Purci''' o '''Pulici''' (Messina) | + | | '''Purci''' o '''Pulici''' ('''SIC''') (Messina) |
'''(IT)''' di rosso a sei uccelli armellini d’argento, ordinati in cinta <br/> | '''(IT)''' di rosso a sei uccelli armellini d’argento, ordinati in cinta <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Purghiani''' (Siena) | + | | '''Purghiani''' ('''TOS''') (Siena) |
'''(IT)''' D'argento, a due bande ondate d'azzurro <br/> | '''(IT)''' D'argento, a due bande ondate d'azzurro <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Purpagnano''' (Sicilia) | + | | '''Purità''' ('''LAZ''') (Roma) |
+ | '''(IT)''' di rosso a otto colonne d'argento poste 4-3-1 <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#AMAY|AMAY]]''' Vol. II pag. 154) | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
+ | | '''Purpagnano''' ('''SIC''') (Sicilia) | ||
'''(IT)''' d'azzurro; con un albero di pino verde, a tronco d'oro<br/> | '''(IT)''' d'azzurro; con un albero di pino verde, a tronco d'oro<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#NBSC|NBSC]]''')<br/> |
Notizie storiche in [http://www.famiglia-nobile.com/links.asp?CatId=1135 Famiglie nobili di Sicilia] | Notizie storiche in [http://www.famiglia-nobile.com/links.asp?CatId=1135 Famiglie nobili di Sicilia] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] | [[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] |
Versione delle 21:42, 1 apr 2015
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Pur.
Armi
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Purci o Pulici (SIC) (Messina)
(IT) di rosso a sei uccelli armellini d’argento, ordinati in cinta | |
Purghiani (TOS) (Siena)
(IT) D'argento, a due bande ondate d'azzurro | |
Purità (LAZ) (Roma)
(IT) di rosso a otto colonne d'argento poste 4-3-1 | |
Purpagnano (SIC) (Sicilia)
(IT) d'azzurro; con un albero di pino verde, a tronco d'oro |