Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Dup)"
(Creata pagina con 'torna indietro In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il ...') |
|||
Riga 3: | Riga 3: | ||
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per '''Dup'''. | In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per '''Dup'''. | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
Riga 11: | Riga 9: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | |align=center | [[File: | + | |align=center | [[File:Coa fam ITA du palais.jpg|150px]] |
+ | [[File:Coa fam ITA du palais2.jpg|150px]] | ||
| '''Du Palais''' (Aosta) Titolo: consignori di Ville sur Sarre; visdomini di Aosta | | '''Du Palais''' (Aosta) Titolo: consignori di Ville sur Sarre; visdomini di Aosta | ||
'''(IT)''' D’azzurro, al toro di rosso, cucito, con il capo d’argento<br/> | '''(IT)''' D’azzurro, al toro di rosso, cucito, con il capo d’argento<br/> | ||
alias:<br/> | alias:<br/> | ||
'''(IT)''' D’oro, al castello di due torri, di rosso, sormontato da un'aquila, di nero<br/> | '''(IT)''' D’oro, al castello di due torri, di rosso, sormontato da un'aquila, di nero<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | |align=center | [[File: | + | |align=center | [[File:Coa fam ITA du perron.jpg|150px]] |
+ | [[File:Coa fam ITA du perron2.jpg|150px]] | ||
| '''Du Perron''' ('''PIE''') (Fenestrelle, Pragelato) Titolo: signori di Minzier | | '''Du Perron''' ('''PIE''') (Fenestrelle, Pragelato) Titolo: signori di Minzier | ||
'''(IT)''' D'oro, al castello di rosso, con l'orso ritto, rivoltato, di nero, sul lato sinistro della porta<br/> | '''(IT)''' D'oro, al castello di rosso, con l'orso ritto, rivoltato, di nero, sul lato sinistro della porta<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''')<br/> |
− | '''(IT)''' castello ( | + | '''(IT)''' castello (2 torri) di rosso su oro - orso rampante di nero incatenato alla porta<br/> |
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | ||
Riga 30: | Riga 30: | ||
| '''Dupin''' Titolo: consignori di Villarbasse | | '''Dupin''' Titolo: consignori di Villarbasse | ||
'''(IT)''' (arma ignota) <br/> | '''(IT)''' (arma ignota) <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Coa fam ITA dupont.jpg|150px]] | ||
+ | | '''Dupont''' | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 37: | Riga 41: | ||
'''(IT)''' palato d'azzurro e d'argento, colla fascia del secondo alzata<br/> | '''(IT)''' palato d'azzurro e d'argento, colla fascia del secondo alzata<br/> | ||
Motto: ''Cingit non obstat''<br/> | Motto: ''Cingit non obstat''<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 639 e in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 43: | Riga 47: | ||
| '''Duport''' (Lione) | | '''Duport''' (Lione) | ||
'''(IT)''' fascia di argento su 3 pali di argento su azzurro<br/> | '''(IT)''' fascia di argento su 3 pali di argento su azzurro<br/> | ||
− | (citato in '''[[ | + | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 49: | Riga 53: | ||
| '''Dupré''' (Torino) Titolo: Barone | | '''Dupré''' (Torino) Titolo: Barone | ||
'''(IT)''' di verde, al leone d'oro, linguato di rosso, sormontato da una mezzaluna d'argento, montante; col capo d'azzurro, sostenuto d'oro e carico di una stella dello stesso, accostata da due mezzelune d'argento affrontate<br/> | '''(IT)''' di verde, al leone d'oro, linguato di rosso, sormontato da una mezzaluna d'argento, montante; col capo d'azzurro, sostenuto d'oro e carico di una stella dello stesso, accostata da due mezzelune d'argento affrontate<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 639 e in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 55: | Riga 59: | ||
| '''Dupuis''' (Nizzardo) | | '''Dupuis''' (Nizzardo) | ||
'''(IT)''' (arma ignota) <br/> | '''(IT)''' (arma ignota) <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] | [[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] |
Versione delle 21:08, 26 ago 2015
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Dup.
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Du Palais (Aosta) Titolo: consignori di Ville sur Sarre; visdomini di Aosta
(IT) D’azzurro, al toro di rosso, cucito, con il capo d’argento | |
Du Perron (PIE) (Fenestrelle, Pragelato) Titolo: signori di Minzier
(IT) D'oro, al castello di rosso, con l'orso ritto, rivoltato, di nero, sul lato sinistro della porta | |
Dupin Titolo: consignori di Villarbasse
(IT) (arma ignota) | |
Dupont | |
Duport o Du Port (Lione (Francia), Torino) Titolo: Barone
(IT) palato d'azzurro e d'argento, colla fascia del secondo alzata | |
Duport (Lione)
(IT) fascia di argento su 3 pali di argento su azzurro | |
Dupré (Torino) Titolo: Barone
(IT) di verde, al leone d'oro, linguato di rosso, sormontato da una mezzaluna d'argento, montante; col capo d'azzurro, sostenuto d'oro e carico di una stella dello stesso, accostata da due mezzelune d'argento affrontate | |
Dupuis (Nizzardo)
(IT) (arma ignota) |