Differenze tra le versioni di "Catalogo 01:ARG+PO:BAN:AZU"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 12: | Riga 12: | ||
Altri stemmi presenti: | Altri stemmi presenti: | ||
− | '''01:ARG+PO:BAN:AZU+2CONC:RUB/CONVE/ORCHP''' | + | '''01:ARG+PO:BAN:AZU/UNDUS+2CONC:RUB/CONVE/ORCHP''' |
'''(IT)''' '''d'argento, alla banda ondata d'azzurro, accompagnata da due conchiglie convesse di rosso''' | '''(IT)''' '''d'argento, alla banda ondata d'azzurro, accompagnata da due conchiglie convesse di rosso''' | ||
Riga 19: | Riga 19: | ||
* [[Image: Coa fam ITA gagliardi.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA gagliardi.jpg|Famiglia Gagliardi (Italia)]] | * [[Image: Coa fam ITA gagliardi.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA gagliardi.jpg|Famiglia Gagliardi (Italia)]] | ||
+ | |||
+ | '''01:ARG+PO:BAN:AZU/UNDUS+2FLOS:RUB/ORCHP''' | ||
'''(IT)''' '''d'argento, alla banda ondata d'azzurro, accompagnata da due gigli di rosso''' | '''(IT)''' '''d'argento, alla banda ondata d'azzurro, accompagnata da due gigli di rosso''' | ||
Riga 27: | Riga 29: | ||
* [[Image: Blason ville fr Valdoie (Territoire de Belfort).svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason ville fr Valdoie (Territoire de Belfort).svg|Comune di Valdoie (Francia - dipartimento del Territorio di Belfort)]] | * [[Image: Blason ville fr Valdoie (Territoire de Belfort).svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason ville fr Valdoie (Territoire de Belfort).svg|Comune di Valdoie (Francia - dipartimento del Territorio di Belfort)]] | ||
+ | |||
+ | '''01:ARG+(PO:BAN:AZU+3GLNS:AUR) | ||
'''(IT)''' '''d'argento, alla banda d'azzurro, caricata da tre ghiande d'oro''' | '''(IT)''' '''d'argento, alla banda d'azzurro, caricata da tre ghiande d'oro''' |
Versione delle 14:52, 23 nov 2009
(IT) D'argento, alla banda d'azzurro
(FR) d'argent à la bande d'azur
Stemma portato da:
- Comune di Brue-Auriac (Francia - dipartimento del Var)
- Comune di Rupperswil (Svizzera - cantone dell'Argovia)
Altri stemmi presenti:
01:ARG+PO:BAN:AZU/UNDUS+2CONC:RUB/CONVE/ORCHP
(IT) d'argento, alla banda ondata d'azzurro, accompagnata da due conchiglie convesse di rosso
Stemma portato da:
01:ARG+PO:BAN:AZU/UNDUS+2FLOS:RUB/ORCHP
(IT) d'argento, alla banda ondata d'azzurro, accompagnata da due gigli di rosso
(FR) d'argent à la bande ondée d'azur, accompagnée de deux fleurs de lys de gueules
Stemma portato da:
01:ARG+(PO:BAN:AZU+3GLNS:AUR)
(IT) d'argento, alla banda d'azzurro, caricata da tre ghiande d'oro
Stemma portato da: