Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Ces)"
Riga 12: | Riga 12: | ||
| '''Cesana''' (S. Polo di Piave) Titolo: Nobile | | '''Cesana''' (S. Polo di Piave) Titolo: Nobile | ||
'''(IT)''' d'azzurro alla fascia d'argento squamosa, di due file, le squame cariche di una codetta d'armellino, il tutto di nero<br /> | '''(IT)''' d'azzurro alla fascia d'argento squamosa, di due file, le squame cariche di una codetta d'armellino, il tutto di nero<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 431) |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 18: | Riga 18: | ||
| '''Cesana''' (Asolo) | | '''Cesana''' (Asolo) | ||
'''(IT)''' D'argento all'aquila bicipite spiegata di nero, coronata e beccata d'oro, caricata sul petto da uno scudo ovale d'azzurro alla doppia fila a fasci di squame di ghiazzarino<br /> | '''(IT)''' D'argento all'aquila bicipite spiegata di nero, coronata e beccata d'oro, caricata sul petto da uno scudo ovale d'azzurro alla doppia fila a fasci di squame di ghiazzarino<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 24: | Riga 24: | ||
| '''Cesani''' (Pisa) | | '''Cesani''' (Pisa) | ||
'''(IT)''' Di rosso, a tre aquilotti d'argento, 2.1[[File:Coa fam ITA cesani sdc.jpg|100 px|right]]<br /> | '''(IT)''' Di rosso, a tre aquilotti d'argento, 2.1[[File:Coa fam ITA cesani sdc.jpg|100 px|right]]<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 36: | Riga 36: | ||
| '''Cesarano''' (Napoletano) | | '''Cesarano''' (Napoletano) | ||
'''(IT)''' d'argento, alla banda di rosso caricata da tre gigli d'oro ed accompagnata da sei fasci di tre fiori al naturale, tre in capo e tre in punta<br /> | '''(IT)''' d'argento, alla banda di rosso caricata da tre gigli d'oro ed accompagnata da sei fasci di tre fiori al naturale, tre in capo e tre in punta<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#STVS|STVS]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 42: | Riga 42: | ||
| '''Cesarei''' (Siena) | | '''Cesarei''' (Siena) | ||
'''(IT)''' D'azzurro, alla fascia di rosso caricata di un crescente montante d'oro, e accompagnata in capo da tre rose dello stesso, e in punta da due penne decussate d'argento<br /> | '''(IT)''' D'azzurro, alla fascia di rosso caricata di un crescente montante d'oro, e accompagnata in capo da tre rose dello stesso, e in punta da due penne decussate d'argento<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 54: | Riga 54: | ||
| '''Cesarei Rossi Leoni''' (Perugia, Milano) | | '''Cesarei Rossi Leoni''' (Perugia, Milano) | ||
'''(IT)''' troncato dentato d'azzurro e d'oro, il 1º al giglio d'oro<br /> | '''(IT)''' troncato dentato d'azzurro e d'oro, il 1º al giglio d'oro<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 432) |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 60: | Riga 60: | ||
| '''Cesareo''' ('''CAL''') (Tropea) Titolo: nobili | | '''Cesareo''' ('''CAL''') (Tropea) Titolo: nobili | ||
'''(IT)''' d'azzurro, a due bande d'oro<br /> | '''(IT)''' d'azzurro, a due bande d'oro<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 432, in '''[[Brafit#PRTS|PRTS]]''' e in '''[[Brafit#BLCL|BLCL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 74: | Riga 74: | ||
'''(IT)''' d’azzurro, a due bande d’oro<br /> | '''(IT)''' d’azzurro, a due bande d’oro<br /> | ||
Lo scudo accollato dall'aquila spiegata d’oro<br /> | Lo scudo accollato dall'aquila spiegata d’oro<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''' e in '''[[Brafit#NBSC|NBSC]]''')<br/> |
Corona di barone<br/> | Corona di barone<br/> | ||
Notizie storiche in [http://www.famiglia-nobile.com/links.asp?CatId=522 Famiglie nobili di Sicilia]<br/> | Notizie storiche in [http://www.famiglia-nobile.com/links.asp?CatId=522 Famiglie nobili di Sicilia]<br/> | ||
Riga 83: | Riga 83: | ||
| '''Cesareo''' (Tropea, Nicotera, Roma) Titolo: nobile, conte di Montalbano | | '''Cesareo''' (Tropea, Nicotera, Roma) Titolo: nobile, conte di Montalbano | ||
'''(IT)''' d’azzurro all'aquila d’oro caricata in petto di uno scudetto d’azzurro a due bande d’oro<br /> | '''(IT)''' d’azzurro all'aquila d’oro caricata in petto di uno scudetto d’azzurro a due bande d’oro<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#PRTS|PRTS]]''')<br/> |
'''(IT)''' aquila di oro su azzurro caricata in petto da 2 bande di oro su scudetto di azzurro<br/> | '''(IT)''' aquila di oro su azzurro caricata in petto da 2 bande di oro su scudetto di azzurro<br/> | ||
(citato in '''[[Bibliografia di riferimento per l'Armoriale delle famiglie italiane#LEOM|LEOM]]''') | (citato in '''[[Bibliografia di riferimento per l'Armoriale delle famiglie italiane#LEOM|LEOM]]''') | ||
Riga 97: | Riga 97: | ||
| '''Cesarini''' (Corinaldo) | | '''Cesarini''' (Corinaldo) | ||
'''(IT)''' di azzurro alla divisa di rosso, accompagnata in capo da un crescente di argento sormontato da una cometa d'oro posta in sbarra; e in punta da un monte di tre colli all'italiana sostenente sulla vetta un uccello coronato, il tutto d'oro<br /> | '''(IT)''' di azzurro alla divisa di rosso, accompagnata in capo da un crescente di argento sormontato da una cometa d'oro posta in sbarra; e in punta da un monte di tre colli all'italiana sostenente sulla vetta un uccello coronato, il tutto d'oro<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 432) |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 109: | Riga 109: | ||
| '''Cesarini''' (Perugia) | | '''Cesarini''' (Perugia) | ||
'''(IT)''' d'oro alla colonna d'azzurro, sostenente un'aquila di nero e sinistrata da un orso dello stesso legato alla colonna con una catena d'argento<br /> | '''(IT)''' d'oro alla colonna d'azzurro, sostenente un'aquila di nero e sinistrata da un orso dello stesso legato alla colonna con una catena d'argento<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 432) |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 133: | Riga 133: | ||
| '''Cesarini''' (Celano) | | '''Cesarini''' (Celano) | ||
'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br /> | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 215: | Riga 215: | ||
| '''Cesarini Sforza''' (Salsomaggiore, Bologna, Trento) Titolo: Conte | | '''Cesarini Sforza''' (Salsomaggiore, Bologna, Trento) Titolo: Conte | ||
'''(IT)''' d'argento ai tre gigli fiorentini di azzurro sormontati ognuno da un colombo o da un corvo al naturale, 2 e 1<br /> | '''(IT)''' d'argento ai tre gigli fiorentini di azzurro sormontati ognuno da un colombo o da un corvo al naturale, 2 e 1<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 433) |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 227: | Riga 227: | ||
| '''Cesaroni''' (Napoletano) | | '''Cesaroni''' (Napoletano) | ||
'''(IT)''' di rosso, alla sbarra d'azzurro caricata da un giglio d'oro, ed in punta un mare agitato d'argento<br /> | '''(IT)''' di rosso, alla sbarra d'azzurro caricata da un giglio d'oro, ed in punta un mare agitato d'argento<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#STVS|STVS]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 241: | Riga 241: | ||
| '''Cesati''' (Milano) | | '''Cesati''' (Milano) | ||
'''(IT)''' troncato: al 1º d'oro all'aquila di nero; al 2º di rosso a tre monti di verde moventi dalla punta; il 1º e 3º sormontati da due zampe di aquila, affrontate e recise d'argento<br /> | '''(IT)''' troncato: al 1º d'oro all'aquila di nero; al 2º di rosso a tre monti di verde moventi dalla punta; il 1º e 3º sormontati da due zampe di aquila, affrontate e recise d'argento<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 433 e in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''')<br /> |
alias:<br /> | alias:<br /> | ||
'''(IT)''' Uno scudo di rosso con due mezzi voli d'aquila uniti caduno al membro ed artiglio d'argento e di nero<br /> | '''(IT)''' Uno scudo di rosso con due mezzi voli d'aquila uniti caduno al membro ed artiglio d'argento e di nero<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''')<br /> |
alias:<br /> | alias:<br /> | ||
'''(IT)''' Troncato, al 1° d’oro, all'aquila di nero, al 2° di rosso, a due zampe di cigno d’argento, alate, affrontate, sostenute da un monte di tre vette, di verde<br /> | '''(IT)''' Troncato, al 1° d’oro, all'aquila di nero, al 2° di rosso, a due zampe di cigno d’argento, alate, affrontate, sostenute da un monte di tre vette, di verde<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 260: | Riga 260: | ||
'''(IT)''' inquartato: nel 1º e 4º d'azzurro al grifo coronato d'oro, linguato di rosso e rampante; nel 2º e 3º troncato di rosso e d'argento, alla croce patente dell'uno all'altro; sul tutto uno scudetto di nero al leone coronato di oro, linguato di rosso con la coda bifida, nascente dalla prima di 3 fasce d'oro<br /> | '''(IT)''' inquartato: nel 1º e 4º d'azzurro al grifo coronato d'oro, linguato di rosso e rampante; nel 2º e 3º troncato di rosso e d'argento, alla croce patente dell'uno all'altro; sul tutto uno scudetto di nero al leone coronato di oro, linguato di rosso con la coda bifida, nascente dalla prima di 3 fasce d'oro<br /> | ||
Cimieri: 1º il leone dello scudetto rivoltato e nascente; 2º l'aquila bicipite di nero, coronata d'oro su ambo le teste, linguata di rosso e caricata nel petto dalla croc e dello scudo; 3º il grifo dello scudo, nascente<br /> | Cimieri: 1º il leone dello scudetto rivoltato e nascente; 2º l'aquila bicipite di nero, coronata d'oro su ambo le teste, linguata di rosso e caricata nel petto dalla croc e dello scudo; 3º il grifo dello scudo, nascente<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 434) |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 272: | Riga 272: | ||
| '''Cesena''' (Compiano) | | '''Cesena''' (Compiano) | ||
'''(IT)''' D'azzurro al levriero saliente, tenente nella zampa anteriore destra un giglio farnesiano, e attraversato da una foglia di sega convessa e posta in banda il tutto d'oro<br /> | '''(IT)''' D'azzurro al levriero saliente, tenente nella zampa anteriore destra un giglio farnesiano, e attraversato da una foglia di sega convessa e posta in banda il tutto d'oro<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 300: | Riga 300: | ||
Cimiero: una leonessa uscente di nero, linguata di rosso<br /> | Cimiero: una leonessa uscente di nero, linguata di rosso<br /> | ||
Motto: ''Hic cadent fulmina caesis''<br /> | Motto: ''Hic cadent fulmina caesis''<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 477) |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 333: | Riga 333: | ||
| '''Cesi''' | | '''Cesi''' | ||
'''(IT)''' di rosso, al monte di sei cime d'argento, movente dalla punta, e all'albero di verde, fruttato al naturale, nodrito nella sommità del monte<br /> | '''(IT)''' di rosso, al monte di sei cime d'argento, movente dalla punta, e all'albero di verde, fruttato al naturale, nodrito nella sommità del monte<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#MONT|MONT]]''' - pag. 142) |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 339: | Riga 339: | ||
| '''Cesi''' (Pistoia) | | '''Cesi''' (Pistoia) | ||
'''(IT)''' D'azzurro, al leone d'oro sostenuto da un monte di sei cime dello stesso, uscente dalla punta dello scudo<br /> | '''(IT)''' D'azzurro, al leone d'oro sostenuto da un monte di sei cime dello stesso, uscente dalla punta dello scudo<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 372: | Riga 372: | ||
| '''Cesino''' (Sicilia) | | '''Cesino''' (Sicilia) | ||
'''(IT)''' (arma ignota)<br /> | '''(IT)''' (arma ignota)<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 378: | Riga 378: | ||
| '''Cesis''' | | '''Cesis''' | ||
'''(IT)''' di rosso a tre ramoscelli d'olivo nodriti sulla vetta di un monte (6) all'italiana, il tutto di verde<br /> | '''(IT)''' di rosso a tre ramoscelli d'olivo nodriti sulla vetta di un monte (6) all'italiana, il tutto di verde<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 247) |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 423: | Riga 423: | ||
| '''Cestari''' (Codigoro (Ferrara)) Titolo: Conte | | '''Cestari''' (Codigoro (Ferrara)) Titolo: Conte | ||
'''(IT)''' inquartato: nel 1º d'azzurro al destrocherio armato di mazza, al naturale;nel 2º di rosso alla banda d'argento con la leggenda ''Libertas''; nel 3º di rosso alla cesta d'oro di frutta al naturale; nel 4º d'azzurro a due sbarre d'oro; sul tutto una fascia d'oro<br /> | '''(IT)''' inquartato: nel 1º d'azzurro al destrocherio armato di mazza, al naturale;nel 2º di rosso alla banda d'argento con la leggenda ''Libertas''; nel 3º di rosso alla cesta d'oro di frutta al naturale; nel 4º d'azzurro a due sbarre d'oro; sul tutto una fascia d'oro<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 434) |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 429: | Riga 429: | ||
| '''Cestari''' (Molise) | | '''Cestari''' (Molise) | ||
'''(IT)''' D'azzurro alla fascia cucita di rosso, accompagnata da tre cesti d'oro, due in capo, ed uno nella punta<br /> | '''(IT)''' D'azzurro alla fascia cucita di rosso, accompagnata da tre cesti d'oro, due in capo, ed uno nella punta<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 435: | Riga 435: | ||
| '''Cestelli''' (Siena) | | '''Cestelli''' (Siena) | ||
'''(IT)''' Partito d'azzurro e d'oro, allo scaglione dell'uno nell'altro<br /> | '''(IT)''' Partito d'azzurro e d'oro, allo scaglione dell'uno nell'altro<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 447: | Riga 447: | ||
| '''Cesura''' (Abruzzo) | | '''Cesura''' (Abruzzo) | ||
'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br /> | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''') |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] | [[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] |
Versione delle 21:58, 9 mar 2016
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Ces.
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Cesana (S. Polo di Piave) Titolo: Nobile
(IT) d'azzurro alla fascia d'argento squamosa, di due file, le squame cariche di una codetta d'armellino, il tutto di nero | |
Cesana (Asolo)
(IT) D'argento all'aquila bicipite spiegata di nero, coronata e beccata d'oro, caricata sul petto da uno scudo ovale d'azzurro alla doppia fila a fasci di squame di ghiazzarino | |
Cesani (Pisa)
(IT) Di rosso, a tre aquilotti d'argento, 2.1 (citato in ASFI) | |
Cesani (TOS) (Pisa)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesarano (Napoletano)
(IT) d'argento, alla banda di rosso caricata da tre gigli d'oro ed accompagnata da sei fasci di tre fiori al naturale, tre in capo e tre in punta | |
Cesarei (Siena)
(IT) D'azzurro, alla fascia di rosso caricata di un crescente montante d'oro, e accompagnata in capo da tre rose dello stesso, e in punta da due penne decussate d'argento | |
Cesarei (TOS) (Volterra)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesarei Rossi Leoni (Perugia, Milano)
(IT) troncato dentato d'azzurro e d'oro, il 1º al giglio d'oro | |
Cesareo (CAL) (Tropea) Titolo: nobili
(IT) d'azzurro, a due bande d'oro | |
Cesareo (CAL) (Tropea)
(IT) di azzurro a due bande di oro accollate dell’aquila spiegata dello stesso | |
Cesareo (Sicilia) Titolo: barone
(IT) d’azzurro, a due bande d’oro | |
Cesareo (Tropea, Nicotera, Roma) Titolo: nobile, conte di Montalbano
(IT) d’azzurro all'aquila d’oro caricata in petto di uno scudetto d’azzurro a due bande d’oro | |
Cesari (TOS) (Siena)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesarini (Corinaldo)
(IT) di azzurro alla divisa di rosso, accompagnata in capo da un crescente di argento sormontato da una cometa d'oro posta in sbarra; e in punta da un monte di tre colli all'italiana sostenente sulla vetta un uccello coronato, il tutto d'oro | |
Cesarini (Corinaldo)
(IT) fascia di rosso su azzurro - luna di argento cometa in banda di oro in alto su azzurro - aquila al naturale coronata di argento su monte a 3 cime di verde uscente dalla punta su azzurro - banda scaccata di rosso e di argento (3 file e 9 pezzi) su verde | |
Cesarini (Perugia)
(IT) d'oro alla colonna d'azzurro, sostenente un'aquila di nero e sinistrata da un orso dello stesso legato alla colonna con una catena d'argento | |
Cesarini o Domus Caesarinae (Roma)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesarini (Roma)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesarini (Roma)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesarini (Celano)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesarini (EMI) (Cesena)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesarini (EMI) (Modena, Ferrara)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesarini (EMI) (Modena)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesarini (LAZ) (Roma)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesarini (LAZ) (Roma) Titolo: duca di Civitanova, marchese di Civitalavinia, signore di Collefegato, di Terra di Puglia e di Rocca-Randisi
(IT) d'oro alla colonna di azzurro sormontata da un'aquila di nero sinistrata da un orso dello stesso, legato alla colonna con una catena di argento | |
Cesarini (LAZ) (Roma)
(IT) d'oro all'orso di nero incatenato ad una colonna d'azzurro; capo d'oro caricato di un'aquila di nero | |
Cesarini (LAZ) (Roma) Titolo: nobile, ? di Rocca Sinibalda, ? di Genzano
(IT) d'oro all'orso di nero incatenato ad una colonna d'azzurro; capo d'oro caricato di un'aquila di nero | |
Cesarini (LAZ) (Roma)
(IT) d'oro, all'orso al naturale, legato di nero ad una colonna d'argento; col capo cucito d'oro, caricato da un'aquila spiegata di nero, rostrata, membrata e coronata del campo | |
Cesarini (LAZ) (Roma) | |
Cesarini (LAZ) (Roma) | |
Cesarini (LAZ) (Roma) | |
Cesarini (LAZ) (Roma) | |
Cesarini della Regola (LAZ) (Roma)
(IT) d'oro, al monte di tre cime all'italiana di verde, movente dalla punta, sostenente un'aquila sorante al naturale | |
Cesarini Sforza (Salsomaggiore, Bologna, Trento) Titolo: Conte
(IT) d'argento ai tre gigli fiorentini di azzurro sormontati ognuno da un colombo o da un corvo al naturale, 2 e 1 | |
Cesarini Sforza (Roma)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesaroni (Napoletano)
(IT) di rosso, alla sbarra d'azzurro caricata da un giglio d'oro, ed in punta un mare agitato d'argento | |
Cesary o Cesarej (LAZ) (Viterbo)
(IT) d'azzurro, al leone d'oro attraversato da una banda di rosso caricata da tre stelle d'oro | |
Cesati (Milano)
(IT) troncato: al 1º d'oro all'aquila di nero; al 2º di rosso a tre monti di verde moventi dalla punta; il 1º e 3º sormontati da due zampe di aquila, affrontate e recise d'argento | |
Cescharini (TOS) (Borgo San Sepolcro)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Ceschi (Merano. Borgo Valsugana) Titoli:Nobile, Cavaliere aurato, Barone del S. R. I. col predicato di Santa Croce
(IT) inquartato: nel 1º e 4º d'azzurro al grifo coronato d'oro, linguato di rosso e rampante; nel 2º e 3º troncato di rosso e d'argento, alla croce patente dell'uno all'altro; sul tutto uno scudetto di nero al leone coronato di oro, linguato di rosso con la coda bifida, nascente dalla prima di 3 fasce d'oro | |
Ceselli (LAZ) (Roma)
(IT) arma ignota | |
Cesena (Compiano)
(IT) D'azzurro al levriero saliente, tenente nella zampa anteriore destra un giglio farnesiano, e attraversato da una foglia di sega convessa e posta in banda il tutto d'oro | |
Cesena (Piacenza, Varese Ligure)
(IT) banda convessa seghettata solo inferiormente (foglia di sega) di oro su - cane levriero rampante dello stesso giglio di oro in destra su azzurro | |
Cesena
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesenni (EMI) (Cesena)
(IT) (troncato: nel 1º d'azzurro, a tre bande d'argento; nel 2º di rosso pieno) | |
Cesi
(IT) di rosso all'albero di verde, piantato sopra un monte di 6 cime d'oro movente dalla punta | |
Cesi (LAZ) (Roma)
(IT) di rosso al monte di sei cime d'oro sostenente un albero di verde | |
Cesi (LAZ) (Roma) Titolo: marchese di Monticelli, duca di Acquasparta, principe di San Polo
(IT) di rosso al monte di sei cime d'oro sostenente un albero di verde | |
Cesi (EMI) (Cesena)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesi (Terni)
(IT) albero di verde su monte a 6 cime di oro su rosso | |
Cesi
(IT) di rosso, al monte di sei cime d'argento, movente dalla punta, e all'albero di verde, fruttato al naturale, nodrito nella sommità del monte | |
Cesi (Pistoia)
(IT) D'azzurro, al leone d'oro sostenuto da un monte di sei cime dello stesso, uscente dalla punta dello scudo | |
Cesi (Roma)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesi (EMI) (Modena, Ferrara) Titolo: conti
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesii (LAZ) (Roma)
(IT) di rosso, al monte di sei cime all'italiana d'argento, movente dalla punta, cimato da un albero di verde | |
Cesi (LAZ) (Roma) | |
Cesii (LAZ) (Roma) | |
Cesino (Sicilia)
(IT) (arma ignota) | |
Cesis
(IT) di rosso a tre ramoscelli d'olivo nodriti sulla vetta di un monte (6) all'italiana, il tutto di verde | |
Cesis
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesis (EMI LAZ) (Modena, Roma)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesis (EMI) (Modena)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesis (LAZ) (Roma)
(IT) di rosso, al monte di sei vette d'argento, cimato da una quercia al naturale | |
Cesqui (Trevi)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cestarelli (LAZ) (Roma)
(IT) di ..., alla fascia di ..., sostenente una testa di leone di ..., e accompagnata in punta da tre rose di ..., poste 2, 1 | |
Cestari (Codigoro (Ferrara)) Titolo: Conte
(IT) inquartato: nel 1º d'azzurro al destrocherio armato di mazza, al naturale;nel 2º di rosso alla banda d'argento con la leggenda Libertas; nel 3º di rosso alla cesta d'oro di frutta al naturale; nel 4º d'azzurro a due sbarre d'oro; sul tutto una fascia d'oro | |
Cestari (Molise)
(IT) D'azzurro alla fascia cucita di rosso, accompagnata da tre cesti d'oro, due in capo, ed uno nella punta | |
Cestelli (Siena)
(IT) Partito d'azzurro e d'oro, allo scaglione dell'uno nell'altro | |
Cester (Chioggia)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cesura (Abruzzo)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) |