Differenze tra le versioni di "Catalogo 01:AZU+PO:BAN:ARG"
(16 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Catalogo 01:AZU+PO:BAN|torna indietro]] | [[Catalogo 01:AZU+PO:BAN|torna indietro]] | ||
− | '''(IT)''' '''D'azzurro, alla banda d'argento''' | + | '''(IT)''' '''D'azzurro, alla banda d'argento'''<br/> |
+ | '''(FR)''' '''d'azur à la bande d'argent'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Blason Nédonchel.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Nédonchel.svg|Comune di Nédonchel (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] | ||
− | + | Altri stemmi presenti: | |
+ | '''01:AZU+PO:BAN:ARG+STE8:AUR/ORCA2'''<br/> | ||
+ | '''(IT)''' '''D'azzurro, alla banda d'argento, accompagnata nel cantone sinistro del capo da una stella a otto punte d'oro'''<br/> | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Coa fam ITA caselli.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA caselli.jpg|Famiglia Caselli (Italia)]] | ||
− | * | + | '''01:AZU+PO:BAN:ARG+2LEON:ARG/ORCHP'''<br/> |
+ | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'argento, accompagnata da due leoni dello stesso'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Dodieu.JPG|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Dodieu.JPG|Claude Dodieu, vescovo di Rennes (Francia)]] | ||
− | + | '''01:AZU+PO:BAN:ARG/INGRA+2STE6:AUR/ORCHE/ORPEZ+2STE6:AUR/ORPUN/ORPEZ'''<br/> | |
+ | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda spinata d'argento, accostata da quattro stelle a sei raggi d'oro, 2 in capo e 2 in punta'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Wappen Heroldstatt.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Wappen Heroldstatt.svg|Comune di Heroldstatt (Germania - Alb-Donau-Kreis)]] | ||
− | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda | + | '''01:AZU+(PO:BAN:ARG+3SER)+2AUGE:ARG/ORCHP'''<br/> |
+ | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'argento, caricata da tre torte di rosso, accompagnata da due crescenti pure d'argento'''<br/> | ||
+ | '''(FR)''' '''d'azur à la bande d'argent chargée de trois tourteaux de gueules, accompagnée de deux croissants aussi d'argent'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Blason ville fr Dancourt (Seine-Maritime).svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason ville fr Dancourt (Seine-Maritime).svg|Comune di Dancourt (Francia - dipartimento della Senna Marittima)]] | ||
+ | '''01:AZU+(PO:BAN:ARG+3ROSA:RUB)'''<br/> | ||
+ | '''(IT)''' '''D'azzurro alla banda d'argento caricata da tre rose di rosso'''<br/> | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Coa fam ITA de regina.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA de regina.jpg|Famiglia De Regina (Italia)]] | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image: | + | '''01:AZU+(PO:BAN:ARG+3ROSA:RUB)+2STE6:AUR/ORCHP'''<br/> |
+ | '''(IT)''' '''D'azzurro, alla banda d'argento, carica di tre rose di rosso, accompagnata da due stelle(6) d'oro, una in capo e una in punta'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Coa fam ITA tabatio.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA tabatio.jpg|Famiglia Tabatio (Italia)]] | ||
− | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'argento, | + | '''01:AZU+PO:BAN:ARG+PO:LBL:RUB/5/EMINE)'''<br/> |
+ | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'argento, al lambello di cinque gocce di rosso attraversante'''<br/> | ||
+ | '''(FR)''' '''D'azur à une bande d'argent au lambel de cinq pendants de gueules'''<br/> | ||
+ | '''(EN)''' '''Azure a bend argent a label of five points gules'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Blason famille it Guarini di Poggiardo.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason famille it Guarini di Poggiardo.svg|Famiglia Guarini di Poggiardo (Italia)]] | ||
− | '''( | + | '''01:AZU+(PO:BAN:ARG+3CRBN:RUB/POMTS)'''<br/> |
+ | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'argento, caricata di tre raggi di carbonchio pomettati di rosso'''<br/> | ||
+ | '''(FR)''' '''d’azur à la bande d’argent chargé de trois escarboucles pommetées de gueules'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Blason Fresnoy.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Fresnoy.svg|Comune di Fresnoy (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] | ||
+ | '''01:AZU+(PO:BAN:ARG+3MSCT:NIG/PRPND)'''<br/> | ||
+ | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'argento, caricata da tre moscature d'armellino di nero poste a piombo'''<br/> | ||
+ | '''(FR)''' '''d’azur à la bande d’argent chargé de trois mouchetures d’hermine de sable posées à plomb'''<br/> | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Blason Quiéry-la-Motte.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Quiéry-la-Motte.svg|Comune di Quiéry-la-Motte (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image: | + | '''01:AZU+(PO:BAN:ARG+3QUEF:VIR)'''<br/> |
+ | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'argento, caricata di tre foglie di quercia di verde, poste nel senso della banda, col picciolo in alto'''<br/> | ||
+ | '''(FR)''' '''D'azur, à la bande d'argent, ch. de trois feuilles de chêne de sinople, posées dans le sens de la bande, la tige en haut'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Coa fam ITA abano2.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA abano2.jpg|Famiglia Abano (Italia)]] | ||
− | '''(IT)''' '''d'azzurro, | + | '''01:AZU+3PO:BAN:ARG'''<br/> |
+ | '''(IT)''' '''d'azzurro, a tre bande d'argento'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Wappen Bilshausen.svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Wappen Bilshausen.svg|Comune di Bilshausen (Germania - Landkreis Göttingen)]] | ||
− | '''(FR)''' ''' | + | '''(FR)''' '''d'azur à la bande d'argent côtoyée de deux doubles cotices potencées et contre-potencées d'or''' |
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: COA Cardinal de Champagne.svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:COA Cardinal de Champagne.svg|Cardinale Guillaume aux Blanches Mains]] | ||
− | + | Stemma portato da: | |
+ | * [[Image: Birgisch-blason.png|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Birgisch-blason.png|Comune di Birgish (Svizzera - Cantone del Vallese)]] | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: 001 Bohun-Humphrey de Bohun, C. de Northampton.svg|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:001 Bohun-Humphrey de Bohun, C. de Northampton.svg|Humphrey de Bohun, Conte di Northampton (Inghilterra)]] | ||
− | * [[Wikimedia: | + | '''(IT)''' '''xxx''' |
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Askim komm.png|70px]] [[Wikimedia:commons:Image:Askim komm.png|Comune di Askim (Norvegia)]] |
Versione attuale delle 09:23, 4 mar 2014
(IT) D'azzurro, alla banda d'argento
(FR) d'azur à la bande d'argent
Stemma portato da:
Altri stemmi presenti:
01:AZU+PO:BAN:ARG+STE8:AUR/ORCA2
(IT) D'azzurro, alla banda d'argento, accompagnata nel cantone sinistro del capo da una stella a otto punte d'oro
Stemma portato da:
01:AZU+PO:BAN:ARG+2LEON:ARG/ORCHP
(IT) d'azzurro, alla banda d'argento, accompagnata da due leoni dello stesso
Stemma portato da:
01:AZU+PO:BAN:ARG/INGRA+2STE6:AUR/ORCHE/ORPEZ+2STE6:AUR/ORPUN/ORPEZ
(IT) d'azzurro, alla banda spinata d'argento, accostata da quattro stelle a sei raggi d'oro, 2 in capo e 2 in punta
Stemma portato da:
01:AZU+(PO:BAN:ARG+3SER)+2AUGE:ARG/ORCHP
(IT) d'azzurro, alla banda d'argento, caricata da tre torte di rosso, accompagnata da due crescenti pure d'argento
(FR) d'azur à la bande d'argent chargée de trois tourteaux de gueules, accompagnée de deux croissants aussi d'argent
Stemma portato da:
01:AZU+(PO:BAN:ARG+3ROSA:RUB)
(IT) D'azzurro alla banda d'argento caricata da tre rose di rosso
Stemma portato da:
01:AZU+(PO:BAN:ARG+3ROSA:RUB)+2STE6:AUR/ORCHP
(IT) D'azzurro, alla banda d'argento, carica di tre rose di rosso, accompagnata da due stelle(6) d'oro, una in capo e una in punta
Stemma portato da:
01:AZU+PO:BAN:ARG+PO:LBL:RUB/5/EMINE)
(IT) d'azzurro, alla banda d'argento, al lambello di cinque gocce di rosso attraversante
(FR) D'azur à une bande d'argent au lambel de cinq pendants de gueules
(EN) Azure a bend argent a label of five points gules
Stemma portato da:
01:AZU+(PO:BAN:ARG+3CRBN:RUB/POMTS)
(IT) d'azzurro, alla banda d'argento, caricata di tre raggi di carbonchio pomettati di rosso
(FR) d’azur à la bande d’argent chargé de trois escarboucles pommetées de gueules
Stemma portato da:
01:AZU+(PO:BAN:ARG+3MSCT:NIG/PRPND)
(IT) d'azzurro, alla banda d'argento, caricata da tre moscature d'armellino di nero poste a piombo
(FR) d’azur à la bande d’argent chargé de trois mouchetures d’hermine de sable posées à plomb
Stemma portato da:
01:AZU+(PO:BAN:ARG+3QUEF:VIR)
(IT) d'azzurro, alla banda d'argento, caricata di tre foglie di quercia di verde, poste nel senso della banda, col picciolo in alto
(FR) D'azur, à la bande d'argent, ch. de trois feuilles de chêne de sinople, posées dans le sens de la bande, la tige en haut
Stemma portato da:
01:AZU+3PO:BAN:ARG
(IT) d'azzurro, a tre bande d'argento
Stemma portato da:
(FR) d'azur à la bande d'argent côtoyée de deux doubles cotices potencées et contre-potencées d'or Stemma portato da:
Stemma portato da:
Stemma portato da:
(IT) xxx Stemma portato da: