Differenze tra le versioni di "Catalogo 01:ARG+PO:BAN:RUB"
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 15: | Riga 15: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
* [[Image: COA cardinal ES Merry del Val Rafael.png|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:COA cardinal ES Merry del Val Rafael.png|Cardinale Rafael Merry del Val]] | * [[Image: COA cardinal ES Merry del Val Rafael.png|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:COA cardinal ES Merry del Val Rafael.png|Cardinale Rafael Merry del Val]] | ||
+ | |||
+ | '''(IT)''' '''D'argento, alla banda di rosso, accompagnata da tre rose dello stesso, 2.1'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Coa fam ITA gabbrielli delle rose.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA gabbrielli delle rose.jpg|Famiglia Gabbrielli delle Rose (Italia)]] | ||
'''(IT)''' '''xxx'''<br/> | '''(IT)''' '''xxx'''<br/> | ||
Riga 28: | Riga 32: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
* [[Image: 0046 Bachem.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:0046 Bachem.svg|Bachem]] | * [[Image: 0046 Bachem.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:0046 Bachem.svg|Bachem]] | ||
+ | |||
+ | '''01:ARG+2PO:BAN:RUB+ STE5:AUR/ORCA2'''<br/> | ||
+ | '''(IT)''' '''d'argento, a due bande di rosso, accompagnate nel cantone sinistro del capo da una stella d'oro'''<br/> | ||
+ | '''(FR)''' '''D'argent, à deux bandes de gueules, acc. au canton senestre du chef d'une étoile d'or''' <br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Coa fam ITA abbaco.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA abbaco.jpg|Famiglia Abbaco (Italia)]] | ||
'''(01:ARG+2PO:BAN:RUB)+(PO:CHE:ARG+STE5:AUR)'''<br/> | '''(01:ARG+2PO:BAN:RUB)+(PO:CHE:ARG+STE5:AUR)'''<br/> | ||
Riga 34: | Riga 44: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
* [[Image: Coa fam ITA abaco.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA abaco.jpg|Famiglia Abaco (Italia)]] | * [[Image: Coa fam ITA abaco.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA abaco.jpg|Famiglia Abaco (Italia)]] | ||
+ | |||
+ | '''01:ARG+3PO:BAN:RUB'''<br/> | ||
+ | '''(IT)''' '''D'argento, a tre bande di rosso'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Coa fam ITA abramo.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA abramo.jpg|Famiglia Abramo (Italia)]] | ||
+ | |||
+ | '''01:ARG+3PO:BAN:RUB/DINDN'''<br/> | ||
+ | '''(IT)''' '''D'argento, a tre bande doppiomerlate di rosso'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Coa fam ITA casalino.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA casalino.jpg|Famiglia Casalino o Casalini (Italia)]] | ||
'''01:ARG+4PO:BAN:RUB'''<br/> | '''01:ARG+4PO:BAN:RUB'''<br/> |
Versione attuale delle 22:42, 18 mar 2013
(IT) D'argento, alla banda di rosso
(FR) D'argent à la bande de gueules
(EN) Argent a bend gules
Stemma portato da:
- Famiglia De Pasqualibus (Italia)
- Signori di Ansembourg (Lussemburgo)
- Comune di Strasburgo (Francia - dipartimento del Basso Reno)
Altri stemmi presenti:
01:ARG+(PO:BAN:RUB+3LODO:AUR/POBAN)
(IT) D'argento, alla banda di rosso caricata di 3 losanghe d'oro
Stemma portato da:
(IT) D'argento, alla banda di rosso, accompagnata da tre rose dello stesso, 2.1
Stemma portato da:
(IT) xxx
Stemma portato da:
(IT) xxx
Stemma portato da:
01:ARG+2PO:BAN:RUB
(IT) D'argento, a due bande di rosso
Stemma portato da:
01:ARG+2PO:BAN:RUB+ STE5:AUR/ORCA2
(IT) d'argento, a due bande di rosso, accompagnate nel cantone sinistro del capo da una stella d'oro
(FR) D'argent, à deux bandes de gueules, acc. au canton senestre du chef d'une étoile d'or
Stemma portato da:
(01:ARG+2PO:BAN:RUB)+(PO:CHE:ARG+STE5:AUR)
(IT) d'argento, a due bande di rosso; al capo d'argento, caricato di una stella (5) d'oro
(FR) D'argent, à deux bandes de gueules, au chef d'argent, ch. d'une étoile (5) d'or
Stemma portato da:
01:ARG+3PO:BAN:RUB
(IT) D'argento, a tre bande di rosso
Stemma portato da:
01:ARG+3PO:BAN:RUB/DINDN
(IT) D'argento, a tre bande doppiomerlate di rosso
Stemma portato da:
01:ARG+4PO:BAN:RUB
(IT) D'argento, a quattro bande di rosso
Stemma portato da: