Differenze tra le versioni di "Catalogo 02 0 carico"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con 'torna indietro A seconda dello smalto del campo si presentano i seguenti casi: ==Metalli== {| {{Prettytable}} width="100%" |- ! width="106" | Immagine ! Me...') |
|||
(8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | [[Catalogo | + | [[Catalogo 0 carico|torna indietro]] |
A seconda dello smalto del campo si presentano i seguenti casi: | A seconda dello smalto del campo si presentano i seguenti casi: | ||
− | |||
{| {{Prettytable}} width="100%" | {| {{Prettytable}} width="100%" | ||
|- | |- | ||
Riga 22: | Riga 21: | ||
'''(IT)''': di contrarmellino pieno<br/> | '''(IT)''': di contrarmellino pieno<br/> | ||
− | '''(FR)''': de contre-hermine <br/> | + | '''(FR)''': de contre-hermine plain<br/> |
− | '''(EN)''': counter-ermine <br/> | + | '''(EN)''': counter-ermine / ermines plain<br/> |
'''(DE)''': Gegenhermelin | '''(DE)''': Gegenhermelin | ||
Riga 31: | Riga 30: | ||
'''(IT): armellinato d'oro e di nero'''<br/> | '''(IT): armellinato d'oro e di nero'''<br/> | ||
− | '''(FR): d' | + | '''(FR): d'herminais plain / d'or herminé de sable / d'or moucheté de sable'''<br/> |
− | '''(EN): erminois'''<br/> | + | '''(EN): erminois plain'''<br/> |
'''(DE): Goldhermelin'''<br/> | '''(DE): Goldhermelin'''<br/> | ||
Riga 40: | Riga 39: | ||
'''(IT): armellinato di nero e d'oro'''<br/> | '''(IT): armellinato di nero e d'oro'''<br/> | ||
− | '''(FR): de sable herminé d'or'''<br/> | + | '''(FR): de péan plain / de sable herminé d'or / de sable moucheté d'or'''<br/> |
− | '''(EN): pean'''<br/> | + | '''(EN): pean plain'''<br/> |
'''(DE): goldenes Gegenhermelin'''<br/> | '''(DE): goldenes Gegenhermelin'''<br/> | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[Image: Coa Illustration Tincture Ermine gules ermined argent.svg|100px]] | ||
+ | |[[02:ART:RUB/ARG 0 carico|02:ART:RUB/ARG campo pieno]] <br/> | ||
+ | |||
+ | '''(IT): armellinato di rosso e d'argento'''<br/> | ||
+ | '''(EN): gules semy of ermine spots argent'''<br/> | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 57: | Riga 63: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | |align=center | [[Image: Coa Illustration Tincture Ermine Erminites | + | |align=center | [[Image: Coa Illustration Tincture Ermine Erminites (by Gullim).svg|100px]] |
'''(IT)''' | '''(IT)''' | ||
Riga 68: | Riga 74: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[Image: Araldiz Herminite.svg|100px]] | |align=center | [[Image: Araldiz Herminite.svg|100px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''(IT)''' | '''(IT)''' |
Versione attuale delle 23:32, 28 nov 2013
A seconda dello smalto del campo si presentano i seguenti casi:
Immagine | Metallo |
---|---|
02:ARM campo pieno (IT): d'armellino pieno | |
02:CMA campo pieno (IT): di contrarmellino pieno | |
02:ART:AUR/NIG campo pieno (IT): armellinato d'oro e di nero | |
02:ART:NIG/AUR campo pieno (IT): armellinato di nero e d'oro | |
02:ART:RUB/ARG campo pieno (IT): armellinato di rosso e d'argento | |
02:ART:RUB/AUR campo pieno (IT): armellinato di rosso e d'oro | |
(IT) | |
(IT) | |
(IT) | |
(IT) |