Differenze tra le versioni di "Catalogo 01:AZU+PO:BAN:AUR"
(Nuova pagina: torna indietro '''(IT)''' '''D'azzurro, alla banda d'oro''' '''(FR)''' '''d'azur à la bande d'or''' Stemma portato da: * Altri stemmi presenti: '''(I...) |
|||
(11 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 7: | Riga 7: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | * | + | * [[Image:Bournens-blason.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Bournens-blason.jpg|Comune di Bournens (Svizzera - cantone di Vaud)]] |
Altri stemmi presenti: | Altri stemmi presenti: | ||
+ | |||
+ | '''(IT)''' '''D'azzurro, alla banda d'oro accompagnata da due gigli dello stesso, 1.1 '''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Coa_fam_ITA_naldi.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa_fam_ITA_naldi.jpg|Famiglia Naldi (Italia)]] | ||
+ | |||
+ | '''(01:AZU+PO:BAN:AUR)+LEON:NIG'''<br/> | ||
+ | '''(IT)''' '''d'azzuro, alla banda d'oro, al leone di nero attraversante sul tutto'''<br/> | ||
+ | '''(FR)''' '''D'azur à la bande d'or, au lion de sable brochant sur le tout'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da:<br/> | ||
+ | * [[Image:Blason ville fr La Boisse (Ain).svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason ville fr La Boisse (Ain).svg|Comune di La Boisse (Francia - dipartimento dell'Ain)]] | ||
+ | |||
+ | '''01:AZU+(PO:BAN:AUR+STE8:AZU)'''<br/> | ||
+ | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'oro, caricata dalla stella di otto raggi d'azzurro'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Capannoli-Stemma.png|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Capannoli-Stemma.png|Comune di Capannoli (Italia - provincia di Massa e Carrara)]] | ||
+ | |||
+ | '''01:AZU+PO:BAN:AUR+STE8:RUB/ORCA2'''<br/> | ||
+ | '''(IT)''' '''D'azzurro, alla banda d'oro accompagnata in capo da una stella a otto punte di rosso'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Coa fam ITA casacci.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA casacci.jpg|Famiglia Casacci (Italia)]] | ||
+ | |||
+ | '''01:AZU+PO:BAN:AUR+3FLOS:AUR/POBAN/ORCHE/ORTRI'''<br/> | ||
+ | '''(IT)''' '''di azzurro alla banda d'oro accompagnata in capo da tre gigli d'oro, posti nel senso della banda'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Coa fam ITA gabrielli2.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA gabrielli2.jpg|Famiglia Gabrielli (Italia)]] | ||
+ | |||
+ | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'oro caricata di tre stelle a sei punte di rosso poste a piombo''' | ||
+ | |||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | |||
+ | * [[Image: Wappen Brenz an der Brenz.png|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Wappen Brenz an der Brenz.png|Brenz an der Brenz nel comune di Sontheim an der Brenz (Germania - Landkreis Heidenheim)]] | ||
'''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'oro accompagnata da dodici biglietti dello stesso, sei in capo posti 3, 2 e 1 e sei in punta posti 1, 2, 2 e1''' | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'oro accompagnata da dodici biglietti dello stesso, sei in capo posti 3, 2 e 1 e sei in punta posti 1, 2, 2 e1''' | ||
Riga 17: | Riga 48: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image:Blason de la ville d'Arceau (21).svg|Comune di d'Arceau (Francia - dipartimento della Costa d'Oro)]] | + | * [[Image: Blason de la ville d'Arceau (21).svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason de la ville d'Arceau (21).svg|Comune di d'Arceau (Francia - dipartimento della Costa d'Oro)]] |
+ | |||
+ | '''(IT)''' '''d'azzurro, alla banda d'oro ripiena di rosso, accompagnata da due stelle d'argento''' | ||
+ | |||
+ | '''(FR)''' '''d'azur à la bande d'or remplie de gueules accompagnée de deux étoiles d'argent''' | ||
+ | |||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | |||
+ | * [[Image: Blason ville fr Rignieu-le-Franc (Ain).svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason ville fr Rignieu-le-Franc (Ain).svg|Comune di Rignieu-le-Franc (Francia - dipartimento dell'Ain)]] | ||
+ | |||
+ | '''01:AZU+PO:BAN:AUR/DINDN+2AUGE:AUR/ORC23'''<br/> | ||
+ | '''(IT)''' '''d'azzurro alla banda merlata e contromerlata di oro, accompagnata da due crescenti del medesimo posti uno nel capo l'altro nella punta'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Coa fam ITA casamarte treccia.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA casamarte treccia.jpg|Famiglia Casamarte (Italia) / Famiglia Casamarte Treccia (Italia)]] | ||
+ | |||
+ | '''01:AZU+2PO:BAN:AUR'''<br/> | ||
+ | '''(IT)''' '''D'azzurro a due bande d'oro'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Stemma da disegnare.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Stemma da disegnare.svg|Famiglia Casareo (Italia)]] | ||
+ | |||
+ | '''01:AZU+5PO:BAN:AUR'''<br/> | ||
+ | '''(IT)''' '''D'azzurro a cinque bande d'oro'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Coa fam ITA bo.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA bo.jpg|Famiglia Bo (Italia)]] |
Versione attuale delle 23:52, 23 giu 2014
(IT) D'azzurro, alla banda d'oro
(FR) d'azur à la bande d'or
Stemma portato da:
Altri stemmi presenti:
(IT) D'azzurro, alla banda d'oro accompagnata da due gigli dello stesso, 1.1
Stemma portato da:
(01:AZU+PO:BAN:AUR)+LEON:NIG
(IT) d'azzuro, alla banda d'oro, al leone di nero attraversante sul tutto
(FR) D'azur à la bande d'or, au lion de sable brochant sur le tout
Stemma portato da:
01:AZU+(PO:BAN:AUR+STE8:AZU)
(IT) d'azzurro, alla banda d'oro, caricata dalla stella di otto raggi d'azzurro
Stemma portato da:
01:AZU+PO:BAN:AUR+STE8:RUB/ORCA2
(IT) D'azzurro, alla banda d'oro accompagnata in capo da una stella a otto punte di rosso
Stemma portato da:
01:AZU+PO:BAN:AUR+3FLOS:AUR/POBAN/ORCHE/ORTRI
(IT) di azzurro alla banda d'oro accompagnata in capo da tre gigli d'oro, posti nel senso della banda
Stemma portato da:
(IT) d'azzurro, alla banda d'oro caricata di tre stelle a sei punte di rosso poste a piombo
Stemma portato da:
(IT) d'azzurro, alla banda d'oro accompagnata da dodici biglietti dello stesso, sei in capo posti 3, 2 e 1 e sei in punta posti 1, 2, 2 e1
(FR) D'azur à la bande d'or accompagnée de douze billettes du même, six en chef posées 3,2 et 1 et six en pointe posées 1, 2, 2 et 1
Stemma portato da:
(IT) d'azzurro, alla banda d'oro ripiena di rosso, accompagnata da due stelle d'argento
(FR) d'azur à la bande d'or remplie de gueules accompagnée de deux étoiles d'argent
Stemma portato da:
01:AZU+PO:BAN:AUR/DINDN+2AUGE:AUR/ORC23
(IT) d'azzurro alla banda merlata e contromerlata di oro, accompagnata da due crescenti del medesimo posti uno nel capo l'altro nella punta
Stemma portato da:
01:AZU+2PO:BAN:AUR
(IT) D'azzurro a due bande d'oro
Stemma portato da:
01:AZU+5PO:BAN:AUR
(IT) D'azzurro a cinque bande d'oro
Stemma portato da: