Differenze tra le versioni di "Repertorio 02:ARM"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "torna indietro center|300px '''(IT)''': d'armellino pieno<br/> '''(FR)''': d'hermine plain / d'hermine plein<br/> '''(EN)''': erm...") |
|||
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | [[Repertorio 02|torna indietro]] | + | [[Repertorio 02|torna indietro]]<br/> |
+ | [[Dizionario: armellino|torna indietro al Dizionario]] | ||
− | [[Image: | + | [[Image: 02 ARM.jpg|center|300px]] |
'''(IT)''': d'armellino pieno<br/> | '''(IT)''': d'armellino pieno<br/> | ||
Riga 9: | Riga 10: | ||
Lo scudo d'armellino pieno è portato da: | Lo scudo d'armellino pieno è portato da: | ||
+ | Altri stemmi | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Image: | + | Image: Coa fam ITA jamvilla fval.png|famiglia Di Jamvilla o Di Giamvilla |
− | Image: Stemma da disegnare.svg| | + | Image: Stemma da disegnare.svg|famiglia Saunders Claxon |
− | Image: | + | Image: Coa fam ITA piperat.jpg|famiglia Piperat |
− | Image: | + | Image: Coa fam ITA quesada.jpg|famiglia Quesada |
− | Image: Stemma da disegnare.svg| | + | Image: Coa fam ITA quesada2.jpg|famiglia Quesada |
− | Image: | + | Image: Coa fam ITA capuani3 AIAR.png|famiglia Capuani |
+ | Image: Coa fam ITA capuano fval.png|famiglia Capuano | ||
+ | Image: Coa fam ITA baretti2.jpg|famiglia Baretti | ||
+ | Image: Coa fam ITA sangermano di monteverde.jpg|famiglia Sangermano o Sangermano di Monteverde | ||
+ | Image: Coa fam ITA piloni.jpg|famiglia Piloni | ||
+ | Image: Coa fam ITA sinibaldi5.jpg|famiglia Sinibaldi | ||
+ | Image: Coa fam ITA la porte mazzarino.jpg|famiglia La Porte Mazzarino | ||
+ | Image: Stemma da disegnare.svg|famiglia Velez o Veles | ||
+ | Image: Coa fam ITA righetti AIAR.png|famiglia Righetti | ||
+ | Image: Coa fam ITA nugent.jpg|famiglia Nugent | ||
+ | Image: Coa fam ITA jacobbi AIAR.png|famiglia Jacobbi | ||
+ | Image: Stemma da disegnare.svg|famiglia Pironti | ||
+ | Image: Coa fam ITA pagana2.jpg|famiglia Pagana | ||
+ | Image: Coa fam ITA pagano3.jpg|famiglia Pagano | ||
+ | Image: Stemma da disegnare.svg|famiglia De Larderel | ||
+ | Image: Coa fam ITA pagano3.jpg|famiglia French | ||
+ | Image: Stemma da disegnare.svg|famiglia French | ||
+ | Image: Coa fam ITA armelloni AIAR.png|famiglia Armelloni | ||
+ | Image: Coa fam ITA barocchio ANAP.png|famiglia Barocchio | ||
+ | Image: Stemma da disegnare.svg|famiglia Mattone | ||
+ | Image: Coa fam ITA schirlei.jpg|famiglia Schirlei | ||
+ | Image: Coa fam ITA mariani2.jpg|famiglia Mariani | ||
+ | Image: Coa fam ITA pelizzari AIAR.png|famiglia Pelizzari | ||
+ | Image: Stemma da disegnare.svg|famiglia Pelliccioni o Marazzini | ||
+ | Image: Coa fam ITA ingham whitaker.jpg|famiglia Ingham Withaker | ||
+ | Image: Stemma da disegnare.svg|famiglia Vitale | ||
+ | Image: Stemma da disegnare.svg|famiglia Bollati | ||
+ | Image: Stemma da disegnare.svg|famiglia Magawly Cerati di Calry | ||
+ | Image: Stemma da disegnare.svg|famiglia Benzon | ||
+ | Image: Stemma da disegnare.svg|famiglia Palma | ||
+ | Image: Stemma da disegnare.svg|famiglia Aguerra | ||
+ | Image: Stemma da disegnare.svg|famiglia Contenti | ||
+ | Image: Coa fam ITA amadesij.jpg|famiglia Amadesij | ||
</gallery> | </gallery> |
Versione attuale delle 00:47, 9 mar 2024
torna indietro
torna indietro al Dizionario
(IT): d'armellino pieno
(FR): d'hermine plain / d'hermine plein
(EN): ermine plain / plain ermine
Lo scudo d'armellino pieno è portato da:
Altri stemmi