Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Put)"
(Creata pagina con 'torna indietro In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il ...') |
|||
(11 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Armoriale delle famiglie italiane|torna indietro]] | [[Armoriale delle famiglie italiane|torna indietro]] | ||
+ | |||
+ | (Allineato a SX) | ||
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per '''Put'''. | In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per '''Put'''. | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
− | + | ||
! width="206" | Stemma | ! width="206" | Stemma | ||
! Casato e blasonatura | ! Casato e blasonatura | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Coa fam ITA putamorsi.jpg|150px]] | ||
+ | | '''Putamorsi''' ('''TOS''') (Pistoia) | ||
+ | '''(IT)''' Partito: nel 1° di verde pieno; nel 2° di rosso, a due bande d'oro; e al palo diminuito di rosso passato sulla partizione <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | ''' | + | | '''Puteus''' (Nizza) |
− | '''(IT)''' | + | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br/> |
− | (citato in ( | + | (citato in '''[[Brafit#UNFE|UNFE]]''')<br/> |
+ | Immagine nella [http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmihtml/dalpozzo.html Biblioteca Estense Universitaria (id. 5357)] | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 20: | Riga 27: | ||
| '''Putheobonello''' | | '''Putheobonello''' | ||
'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | ||
− | (citato in ( | + | (citato in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''') |
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Putignianesi''' ('''TOS''') (Pisa) <br/> | ||
+ | [[File:Coa fam ITA putignianesi STPI.png|left|75 px]]'''(IT)''' (xxx) <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#STPI|STPI]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | ''' | + | | '''Putini''' ('''LOM''') (Milano)<br/> |
− | '''(IT)''' | + | [[File: Coa fam ITA xxx crms.png|left|75 px]]'''(IT)''' (xxx) <br/> |
− | (citato in '''[[Brafit# | + | (citato in '''[[Brafit#CRMS|CRMS]]''') |
− | | | + | |- valign=top |
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
+ | | '''Putini''' ('''XXX''') (xxx)<br/> | ||
+ | [[File:Coa fam ITA putini AIAR, MATT.png|left|75 px]]'''(IT)''' d'azzurro al bambino nudo di carnagione capelluto di nero, rivoltato con la testa in maestà, seduto su un monte all'italiana di sei cime 3, 2, 1 di color della terra (marrone) <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#AIAR|AIAR]]''') | ||
− | == | + | |- valign=top |
− | < | + | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] |
+ | | '''Putti''' ('''EMI''') (Cento)<br/> | ||
+ | [[File:Coa fam ITA putti BGNI.png|left|75px]]'''(IT)''' partito da un palo verde, a destra bianco et a sinistra d’oro; il palo era caricato nel mezzo con una girella o frullo da fanciulli con due alette da vento; in capo i soliti tre gigli reali a capo cucito azurro senza rastello <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#BGNI|BGNI]]''') | ||
− | == | + | |- valign=top |
− | '''( | + | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] |
+ | | '''Putti''' ('''EMI''') (Modena)<br/> | ||
+ | [[File: Coa fam ITA putti BNVE 319.png|left|75px]] '''(IT)''' xxx <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#BNVE|BNVE]]''' ms. 319 pag. 67 posizione 2377) | ||
− | '''( | + | |- valign=top |
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
+ | | '''Putti''' | ||
+ | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#UNFE|UNFE]]''')<br/> | ||
+ | Immagine nella [http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmiimg/005/005-078-16.jpg Biblioteca Estense Universitaria] ([http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmihtml/putti.html id.3235]) | ||
− | '''( | + | |- valign=top |
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Putz''' ('''TRE''') (Merano) | ||
+ | '''(FR)''' De gueules au lion d'argent couronné d'or tenant de sa patte dextre une chandelle allumée et de sa senestre une paire de mouchettes d'argent <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')<br/> | ||
+ | Ornamenti: Casque couronné <br/> | ||
+ | Cimiero: le lion issant | ||
− | '''( | + | |- valign=top |
+ | |align=center | [[File:Coa fam ITA putzer.jpg|150px]] | ||
+ | | '''Putzer''' ('''TRE''') (Bolzano) | ||
+ | '''(IT)''' stella (6 raggi) di oro su azzurro - 2 mezze aquile bicipiti di nero uscenti dalle partizioni su oro nel secondo e terzo quarto<br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | ||
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] | [[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] |
Versione attuale delle 21:18, 20 set 2023
(Allineato a SX)
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Put.
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Putamorsi (TOS) (Pistoia)
(IT) Partito: nel 1° di verde pieno; nel 2° di rosso, a due bande d'oro; e al palo diminuito di rosso passato sulla partizione | |
Puteus (Nizza)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Putheobonello
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Putignianesi (TOS) (Pisa) (IT) (xxx) (citato in STPI) | |
Putini (LOM) (Milano) (IT) (xxx) (citato in CRMS) | |
Putini (XXX) (xxx) (IT) d'azzurro al bambino nudo di carnagione capelluto di nero, rivoltato con la testa in maestà, seduto su un monte all'italiana di sei cime 3, 2, 1 di color della terra (marrone) (citato in AIAR) | |
Putti (EMI) (Cento) (IT) partito da un palo verde, a destra bianco et a sinistra d’oro; il palo era caricato nel mezzo con una girella o frullo da fanciulli con due alette da vento; in capo i soliti tre gigli reali a capo cucito azurro senza rastello (citato in BGNI) | |
Putti (EMI) (Modena) (IT) xxx (citato in BNVE ms. 319 pag. 67 posizione 2377) | |
Putti
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Putz (TRE) (Merano)
(FR) De gueules au lion d'argent couronné d'or tenant de sa patte dextre une chandelle allumée et de sa senestre une paire de mouchettes d'argent | |
Putzer (TRE) (Bolzano)
(IT) stella (6 raggi) di oro su azzurro - 2 mezze aquile bicipiti di nero uscenti dalle partizioni su oro nel secondo e terzo quarto |