Differenze tra le versioni di "Repertorio AGNS 1"
Jump to navigation
Jump to search
(79 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 4: | Riga 4: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Agnelini (EMI) (Modena, Ferrara) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Agnelini (EMI) (Modena) | ||
Immagine: Coa fam ITA agnelli.jpg|Agnelli (EMI) (Ferrara) | Immagine: Coa fam ITA agnelli.jpg|Agnelli (EMI) (Ferrara) | ||
Immagine: Stemma da disegnare.svg|Agnelli (TOS) (Pisa) | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Agnelli (TOS) (Pisa) | ||
Immagine: Coa fam ITA agnelli3.jpg|Agnelli e Agnelli Maffei (LOM) (Mantova) | Immagine: Coa fam ITA agnelli3.jpg|Agnelli e Agnelli Maffei (LOM) (Mantova) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA agnelli7.jpg|Agnelli (PIE) (Saluzzo) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Agnellini | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA agnello.jpg|Agnello (SIC) (Cefalù, Lentini) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA agnello2 mgo.jpg|Agnello (SIC) (Cefalù, Lentini) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA agnes des geneys.jpg|Agnès (= Agni, Agniel); Agnès Des Geneys (LIG PIE) (da Bardonecchia, in Susa e Chiomonte, poi in Genova) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA agnes des geneys2.jpg|Agnès des Geneys (LIG) (Genova) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA agnes des geneys3.jpg|Agnès des Geneys | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Agneta (PIE) (Ovada) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA agnifili.jpg|Agnifili (ABR) (Abruzzo) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA agnini2.jpg|Agnini (EMI LAZ TOS) (Finale Emilia, Modena, Molinella, Firenze, Roma) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA agnini.jpg|Agnini (EMI LAZ TOS) (Finale Emilia, Modena, Molinella, Firenze, Roma) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Agnusdio (VEN) (Veneto) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Agnusdio (VEN) (Altino, Venezia) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Agnusdio (VEN) (Altino, Venezia) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Alessandri (ASFI) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA alessandri14.jpg|Alessandri (TOS) (Firenze) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA alessandri7.jpg|Alessandri (ABR) (Abruzzo) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA alessandri6.jpg|Alessandri (TOS) (Firenze) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA alessandri8.jpg|Alessandri (TOS) (Firenze) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA alessandri13.jpg|Alessandri (TOS) (Firenze) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Alessandri (TOS) (Firenze) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA alessandri9.jpg|Alessandri (TOS) (Livorno) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA alessandri10.jpg|Alessandri (TOS) (Pistoia, Livorno, Firenze) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA amiconi.jpg|Amigoni (PIE) (Cumiana) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Angeli (LOM TRE) (Bressanone, Milano) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Angeli (LOM TRE) (Bressanone, Milano) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Angelotti (TOS) (Chianciano, Montepulciano) (ASFI) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Angioy (SAR) (Iglesias) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA atanasio mgo.jpg|Atanasio (SIC) (Sicilia) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA bardini9 sdc.jpg|Bardini | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Bassi (Feletto) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Bongiovanni o Bongioanni (PIE) (Neive) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Bortolazzi (EMI) (Finale Emilia) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Cao (LIG SAR) (Cagliari, Genova) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Caroelli (LOM) (Milano) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA cianti.jpg|Cianti (LAZ) (Roma) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Ciotti (VEN) (Conegliano) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Daniele o Danieli (CAM) (Napoli) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Daniele o Danieli (CAM) (Napoli) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA daniele mgo.jpg|Daniele | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA daniele.jpg|Daniele (CAM LAZ SIC) (Siracusa, Roma, Caserta) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA daniele2.jpg|Daniele (CAM LAZ SIC) (Siracusa, Roma, Caserta) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Daniele (SIC) (Catania) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Danieli (SIC) (Siracusa, Noto) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|De Agno | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA dell'agnello.jpg|Dell'Agnello (TOS) (Pisa) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|De Pasquale e De Pasquale Rodriquez (CAL SIC) (Lipari, Reggio Calabria) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA d'humbourg.jpg|D'Humbourg (TOS) (Firenze) (ASFI) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA d'humbourg2.jpg|D'Humbourg (TOS) (Firenze) (ASFI) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Emé | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Emé | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Emé | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Figoli (LIG) (Arenzano) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Figoli (LIG) (Arenzano) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Finardi (LOM) (Bergamo) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Finardi (LOM) (Bergamo) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Grazioli (LOM) (Lago di Garda) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Lamberti (TOS) (Pisa) (ASFI) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA lamberti12 sdc.jpg|Lamberti (TOS) (Pisa) (ASFI) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Lampugnani (LOM) (Legnano, Milano) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Lovaria (FRI) (Udine) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Mangotto (PIE) (Grenoble, Torino) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Marongio o Marongiu (SAR) (Sassari, Bessude) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Martin (PIE) (Tarantasia, Torino) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Martin (PIE) (Tarantasia, Torino) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Martin (PIE) (Torino, Pinerolo) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Martina (PIE) (Costigliole Saluzzo) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Martinetto o Martinetti (PIE) (Torino) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA martinez.jpg|Martinez (SAR) (Sassari) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA martinez di montemuros.jpg|Martinez di Montemuros (SAR) (Sassari) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Martini (PIE) (Utelle) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Martini (PIE) (Utelle) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Martini o Martin (PIE) (Cambiano) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Martini (Nizza) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Martini (LAZ) (Roma) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Martini (LAZ) (Roma) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Martini o Dello Prete (LAZ) (Roma) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Martini Ballaira (PIE) (Torino, Carignano) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Martini Ballaira o Martini di Cigala (PIE) (Torino) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Martini Ballaira o Martini di Cigala (PIE) (Torino) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Matteucci (MAR) (Fermo) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Mattioli Pasqualini (LAZ MAR) (Roma, Cingoli, Macerata) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Mei Gentilucci (MAR) (Castelfidardo, Ancona) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Melloni (LAZ) (Veroli, Roma, Terracina) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Melloni (LAZ) (Veroli) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA munsone mgo.jpg|Munsone (SIC) (Catania) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Nuti (TOS) (Pietrasanta, Pisa) (ASFI) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA oddone.jpg|Oddone o Oddono o Odone (PIE) (Grugliasco) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA orsi14.jpg|Orsi (TOS) (Firenze) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Pascal (Morgex) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA pascale.jpg|Pascale (CAM) (Napoli) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Pascale (PUG) (Molfetta) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA pasca mgo.jpg|Pascale o Pasquale (SIC) (Messina, Palermo) | ||
+ | Immagine: Coat of arms of the House of Pasquale (Sicily and Spain).svg|Pasquale (SIC) (Sicilia, Spagna) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Pasquali (TRE) (Calliano, Trento) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Pasqualini (MAR) (Ancona, Offida) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Pasquini (LAZ) (Roma) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Pasquino o Pasquini (LOM) (Brescia) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA pastore mgo.jpg|Pastore (SIC) (Trapani, Palermo) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Pastoris o Pastorino o Pastori o Pasteris | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Pastoris (PIE) (Torino) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA pecorario.jpg|Pecorario (Dalmazia) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Prata (PIE) (Casale) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Ralli (FRI) (Trieste) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Redetti (VEN) (Padova, Rovigo, Venezia, Peschiera del Garda) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Santa Cruz (SAR) (Mandas, Isili, Cagliari) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Tagliano o Taliano (PIE) (Cherasco) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Tagliano o Taliano (PIE) (Cherasco) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Tagliano o Taliano (PIE) (Cherasco) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Tozzi Condivi (MAR) (Ripatransone, Alessandria d'Egitto, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Tridente (PUG) (Molfetta) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Vigliega (TOS) (Firenze) (ASFI) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA zacchia.jpg|Zacchia | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA zacchia2.jpg|Zacchia (EMI) (Cesena) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Zacchia (LAZ) (Roma) | ||
+ | Immagine: Coa fam ITA zacchia rondinini.jpg|Zacchia Rondinini (EMI) (Bologna) | ||
+ | Immagine: Stemma da disegnare.svg|Zacchia Rondinini (EMI) (Bologna) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− |
Versione attuale delle 22:53, 4 feb 2017
un agnello